Mostrar/Esconder barra lateral
Consultas

Consulta Pública de Contratos

até

Data do Início do contrato

até

Considera a maior entre a data final do contrato ou do(s) seus aditivo(s).

Resultados

Número do ContratoData de InícioData de Vencimento do ContratoCampiPessoa ContratadaConcluído?Cancelado?
02/2022/OP 05/10/2022 05/06/2024 OURO PRETO Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep (18720938000141)
02/2022/RE - IPVC 24/04/2023 22/04/2028 REITORIA Ifmg (10626896000172)
02/2022/SL 05/05/2022 04/08/2022 SANTA LUZIA Acácia Eventos Ltda (23043206000102)
02/2023 27/01/2023 26/01/2025 ARCOS Fator Construções Ltda (08369385000170)
02/2023/AR 20/07/2023 20/07/2024 ARCOS Município de Arcos (18306662000150)
02/2023/CO 14/02/2023 14/08/2023 CONGONHAS Fumcult (19141308000185)
02/2023 - PE 25/2023 14/09/2023 14/09/2024 REITORIA Rr Legumes Ltda (19871268000127)
02/2023/RE - ILSC EDUCATION GROUP 20/06/2023 18/06/2028 REITORIA Ifmg (10626896000172)
02/2023/SJ 02/03/2023 02/03/2025 SAO JOAO EVANGELISTA Saae Guanhães (21250048000128)
02/2024 25/01/2024 24/01/2025 CONSELHEIRO LAFAIETE Expresso Translider Ltda. (21115183000160)
02/2024/POLO - PRODOESTE 01/03/2024 01/10/2025 POLO DE INOVAÇÃO FORMIGA Fundação Arthur Bernardes - Funarbe (20320503000151)
02/2024/RE - EBC 06/12/2023 04/12/2028 REITORIA Empresa Brasil de Comunicação S. A. - Ebc (09168704000142)
030/2017 05/06/2017 04/06/2023 OURO PRETO Trivale Administracao Ltda (00604122000197)
03.2017.FOR 01/06/2017 31/05/2022 FORMIGA Looping (13237931000150)
03/2018/FOR 16/04/2018 15/04/2023 FORMIGA Sem Parar (04088208000165)
03/2019/FOR 19/05/2019 18/05/2021 FORMIGA Telemar Norte Leste S. A. (33000118000179)
03.2020 Acordo de Cooperação 23/04/2020 22/07/2020 REITORIA Srk-Bi (00322648000184)
03/2020/ARR 31/12/2020 31/12/2021 ARCOS Fadema (03049886000156)
03.2020 - PE 15.2020 13/01/2021 13/01/2022 REITORIA Rb Comunicacao Visual Eireli (27232288000186)
03/2020/SJR 10/06/2020 10/06/2021 SAO JOAO EVANGELISTA Edwiney Sebastião Cupertino Eireli Me (27120416000108)
03/2021 22/03/2021 21/03/2026 IPATINGA Construtora Morais & Lage Ltda (07837383000104)
03/2021/BAR 25/06/2021 25/10/2021 BAMBUI Prefeitura Municipal de Martinho Campos (18315234000193)
03/2022/IP 18/11/2022 17/11/2024 IPATINGA Hand 7 Associação (14963654000125)
03/2022/OP 06/12/2022 31/12/2024 OURO PRETO Fadema (03049886000156)
03/2023/IP 24/03/2023 24/11/2024 IPATINGA Associação Ação Social Pela Vida - Aasv (02957436000107)