Contrato CONTRATO 28/2021
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 02/02/2021 | Data de Término | 01/02/2022 | Data Limite de Prorrogação | 01/02/2026 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em peças de sinalização visual, destinadas aos Campi e Reitoria do IFMG. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 12/2020 | ||
Número do Cronograma | CONTRATO 28.2021 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 1390 dias de 364 dias | ||||
Valor Executado | 74% R$ 774.118,85 de R$ 1.034.515,82 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 1.034.515,82 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.034.515,82 |
Total Executado | - 774.118,85 |
Saldo | 260.396,97 |
Dados da Contratada
Nome | GIOVANNI JONAS NASCIMENTO FERREIRA EIRELI | ||
CNPJ | 13.586.248/0001-28 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Seção 03, Página 48 | 04/02/2021 | Publicação DOU - Contrato n° 28/2021 | bf65f58a5016d5f3200b662eec30ea1e.pdf |
Portaria | 137 | 24/02/2021 | Portaria de designação de fiscal n° 137 | 8f1433eb92c0416c5fd9d40d84d2400e.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO 28.2021
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 02/02/2021 a 01/02/2022 | R$ 1.034.515,82 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2337105 - Isabela Stiegert | Fiscal Administrativo Titular | - | Não há | REITORIA | 05/07/22 | Ativo | |
1579168 - Marcio Rezende Santos | Titular | - | 137 | ARCOS | 24/02/21 | Ativo | |
2393985 - Marcio Ferreira Silva | Substituto | - | 137 | ARCOS | 24/02/21 | Ativo | |
1266782 - Fabio Medeiros | Titular | - | 137 | BAMBUI | 24/02/21 | Ativo | |
2237004 - Laurie Midori Kuniyoshi Sasaki | Substituto | - | 137 | BAMBUI | 24/02/21 | Ativo | |
1663477 - Vivian Kelly Andaki Nunes | Titular | - | 137 | BETIM | 24/02/21 | Ativo | |
2061529 - Andre Luis Crispim Costa | Substituto | - | 137 | REITORIA | 24/02/21 | Ativo | |
1143684 - Matheus Lino Ferreira Goncalves | Substituto | - | 137 | BETIM | 24/02/21 | Ativo | |
1737473 - Alysson Geraldo Silva | Titular | - | 137 | FORMIGA | 24/02/21 | Ativo | |
2390853 - William Silva Tomaz | Titular | - | 137 | CONGONHAS | 24/02/21 | Ativo | |
1672412 - Liliam Ferreira Cunha de Melo | Substituto | - | 137 | OURO PRETO | 24/02/21 | Ativo | |
1946101 - Mariana Conde Reis | Substituto | - | 137 | CONGONHAS | 24/02/21 | Ativo | |
2222198 - Rodrigo de Andrade Reis | Titular | - | 137 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 24/02/21 | Ativo | |
1995142 - Mariana Schuchter Soares | Substituto | - | 137 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 24/02/21 | Ativo | |
2412168 - Eduardo dos Santos Oliveira | Titular | - | 137 | GOVERNADOR VALADARES | 24/02/21 | Ativo | |
2147182 - Virginia Graziela Fonseca Barbosa | Substituto | - | 137 | REITORIA | 24/02/21 | Ativo | |
2391509 - Fernanda de Melo Felipe da Silva | Substituto | - | 137 | GOVERNADOR VALADARES | 24/02/21 | Ativo | |
1113004 - Robert Luiz Gomes | Titular | - | 137 | IBIRITÉ | 24/02/21 | Ativo | |
1685509 - David Augusto Lopes | Substituto | - | 137 | IBIRITÉ | 24/02/21 | Ativo | |
3161141 - Lucas Veiga Ayres Pimenta | Titular | - | 137 | IPATINGA | 24/02/21 | Ativo | |
2418114 - Marilia Aparecida Nogueira | Substituto | - | 137 | IPATINGA | 24/02/21 | Ativo | |
2390576 - Julio Cesar de Souza | Substituto | - | 137 | IPATINGA | 24/02/21 | Ativo | |
3009090 - Leandro Henrique Vidigal Sousa | Titular | - | 137 | ITABIRITO | 24/02/21 | Ativo | |
2411381 - Kendson Leandro Alves | Substituto | - | 137 | REITORIA | 24/02/21 | Ativo | |
2156821 - Lorena Vasconcelos David | Titular | - | 137 | OURO BRANCO | 24/02/21 | Ativo | |
272675 - Geraldo de Paula Vargas | Titular | - | 137 | OURO PRETO | 24/02/21 | Ativo | |
1829944 - Hugo Coelho Pereira | Substituto | - | 137 | OURO PRETO | Ativo | ||
1288928 - Vanessa Araujo Braide | Titular | - | 137 | REITORIA | 24/02/21 | Ativo | |
2142882 - Junior Henrique Canaval | Titular | - | 137 | PIUMHI | 24/02/21 | Ativo | |
1031032 - Tobias Ribeiro Ferreira | Substituto | - | 137 | PIUMHI | 24/02/21 | Ativo | |
1606356 - Andreia Cristina Damasceno | Substituto | - | 137 | PIUMHI | 24/02/21 | Ativo | |
2162500 - Ana Karina Guimaraes de Oliveira Reis | Titular | - | 137 | PONTE NOVA | 24/02/21 | Ativo | |
3160798 - Arthur de Andrade Fernandes | Titular | - | 137 | RIBEIRAO DAS NEVES | 24/02/21 | Ativo | |
2933812 - Gabriela Nunes Gomes Passos Eller | Substituto | - | 137 | RIBEIRAO DAS NEVES | 24/02/21 | Ativo | |
3008750 - Alessandra Patricia Morais da Silva | Titular | - | 137 | SABARA | 24/02/21 | Ativo | |
3007662 - Flavio Roberto Nicolau de Mendonca | Substituto | - | 137 | SABARA | 24/02/21 | Ativo | |
1170726 - Carla da Silva Bastos Pecanha | Substituto | - | 137 | SANTA LUZIA | 24/02/21 | Ativo | |
1729034 - Thiago Menezes Leao | Titular | - | 137 | SAO JOAO EVANGELISTA | 24/02/21 | Ativo | |
2408416 - Marcelo Miranda | Substituto | - | 137 | SAO JOAO EVANGELISTA | 24/02/21 | Ativo | |
3009211 - Mariana Barbosa Carvalho Teixeira | Gestor de Contratos Titular | - | 354/2021 | REITORIA | Ativo | ||
1121439 - Sheldon William Silva | Titular | - | 137 | CONGONHAS | 24/02/21 | Excluído desde 24/02/21 |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | 22/09/2023 | Termo de Encerramento | ebfefb1a91cce72c951680ffc757204a.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.