Mostrar/Esconder barra lateral

Contrato CONTRATO.047.2016.COR

Dados Gerais

TipoCONTRATOSubtipoContrato de Prestação de Serviços Contínuos
ContinuadoSim
Data de Início19/07/2016Data de TérminoProrrogado de 18/07/2017 para 18/07/2021Data Limite de Prorrogação18/07/2022
Campi
  • CAMPUS CONGONHAS
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
ObjetoContratação de serviços de transporte coletivo, modalidade fretamento eventual, destinado ao transporte de alunos e servidores em viagens de estudos e visitas técnicas municipais, intermunicipais ou interestaduais.
LicitaçãoPregãoPregão20/2016
Número do Cronograma CONTRATO 47/2016/COR Quantidade de Parcelas1
Concluído?SimMotivo da ConclusãoFim da Vigência
Período Executado

100%

3049 dias de 1825 dias

Valor Executado

0%

R$ 0,0 de R$ 2.485.300,00

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 549.200,00
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) + 501.100,00
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) + 501.100,00
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) + 450.500,00
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) + 483.400,00
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 2.485.300,00
Total Executado- 0,0
Saldo 2.485.300,00

Dados da Contratada

NomeEXPRESSO SEM FRONTEIRAS LTDA EPP
CNPJ02.714.199/0001-45
Endereco-
E-mail-
Telefones-
Representantes-

Publicações do Contrato

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Portaria820/201807/08/2018ALTERAÇÃO DE FISCAISd7adba619f97e448a821a5cd25372be0.pdf
Diario OficialPublicação de Termo Aditivo15/07/2019Publicação de Termo Aditivoe683b1f688c2e27a3c0226e6f223e145.pdf
Portaria164/201926/11/2019Alteração de Fiscalf32d64eedb68dc5f61dff41b34bb1425.pdf
Portaria076/202017/06/2020Portaria alteração fiscal titular3211df53764650521eb1b9a080de824d.pdf
Diario Oficial03/202010/07/2020Publicação de Termo Aditivo93548568fd614ff71e6ebea100aec37e.pdf

Publicações de Termos Aditivos

Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.

Cronograma

Nº:
CONTRATO 47/2016/COR

Parcelas do Cronograma

Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#119/07/2016 a 18/08/2016R$ 45.766,67 -
#219/08/2016 a 18/09/2016R$ 45.766,67 -
#319/09/2016 a 18/10/2016R$ 45.766,67 -
#419/10/2016 a 18/11/2016R$ 45.766,67 -
#519/11/2016 a 18/12/2016R$ 45.766,67 -
#619/12/2016 a 18/01/2017R$ 45.766,67 -
#719/01/2017 a 18/02/2017R$ 45.766,67 -
#819/02/2017 a 18/03/2017R$ 45.766,67 -
#919/03/2017 a 18/04/2017R$ 45.766,67 -
#1019/04/2017 a 18/05/2017R$ 45.766,67 -
#1119/05/2017 a 18/06/2017R$ 45.766,67 -
#1219/06/2017 a 18/07/2017R$ 45.766,67 -
#1319/07/2017 a 18/08/2017R$ 41.758,33 -
#1419/08/2017 a 18/09/2017R$ 41.758,33 -
#1519/09/2017 a 18/10/2017R$ 41.758,33 -
#1619/10/2017 a 18/11/2017R$ 41.758,33 -
#1719/11/2017 a 18/12/2017R$ 41.758,33 -
#1819/12/2017 a 18/01/2018R$ 41.758,33 -
#1919/01/2018 a 18/02/2018R$ 41.758,33 -
#2019/02/2018 a 18/03/2018R$ 41.758,33 -
#2119/03/2018 a 18/04/2018R$ 41.758,33 -
#2219/04/2018 a 18/05/2018R$ 41.758,33 -
#2319/05/2018 a 18/06/2018R$ 41.758,33 -
#2419/06/2018 a 18/07/2018R$ 41.758,33 -
#2519/07/2018 a 18/08/2018R$ 41.758,33 -
#2619/08/2018 a 18/09/2018R$ 41.758,33 -
#2719/09/2018 a 18/10/2018R$ 41.758,33 -
#2819/10/2018 a 18/11/2018R$ 41.758,33 -
#2919/11/2018 a 18/12/2018R$ 41.758,33 -
#3019/12/2018 a 18/01/2019R$ 41.758,33 -
#3119/01/2019 a 18/02/2019R$ 41.758,33 -
#3219/02/2019 a 18/03/2019R$ 41.758,33 -
#3319/03/2019 a 18/04/2019R$ 41.758,33 -
#3419/04/2019 a 18/05/2019R$ 41.758,33 -
#3519/05/2019 a 18/06/2019R$ 41.758,33 -
#3619/06/2019 a 18/07/2019R$ 41.758,33 -
#3719/07/2019 a 18/08/2019R$ 37.541,67 -
#3819/08/2019 a 18/09/2019R$ 37.541,67 -
#3919/09/2019 a 18/10/2019R$ 37.541,67 -
#4019/10/2019 a 18/11/2019R$ 37.541,67 -
#4119/11/2019 a 18/12/2019R$ 37.541,67 -
#4219/12/2019 a 18/01/2020R$ 37.541,67 -
#4319/01/2020 a 18/02/2020R$ 37.541,67 -
#4419/02/2020 a 18/03/2020R$ 37.541,67 -
#4519/03/2020 a 18/04/2020R$ 37.541,67 -
#4619/04/2020 a 18/05/2020R$ 37.541,67 -
#4719/05/2020 a 18/06/2020R$ 37.541,67 -
#4819/06/2020 a 18/07/2020R$ 37.541,67 -
#4919/07/2020 a 18/08/2020R$ 40.283,33 -
#5019/08/2020 a 18/09/2020R$ 40.283,33 -
#5119/09/2020 a 18/10/2020R$ 40.283,33 -
#5219/10/2020 a 18/11/2020R$ 40.283,33 -
#5319/11/2020 a 18/12/2020R$ 40.283,33 -
#5419/12/2020 a 18/01/2021R$ 40.283,33 -
#5519/01/2021 a 18/02/2021R$ 40.283,33 -
#5619/02/2021 a 18/03/2021R$ 40.283,33 -
#5719/03/2021 a 18/04/2021R$ 40.283,33 -
#5819/04/2021 a 18/05/2021R$ 40.283,33 -
#5919/05/2021 a 18/06/2021R$ 40.283,33 -
#6019/06/2021 a 18/07/2021R$ 40.283,33 -

Fiscais

ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
1082185 - Matheus Faleiros SilvaSubstituto-164/2019CONGONHAS26/11/19Ativo
2753972 - Elza Magela DinizTitular-076/2020CONGONHAS15/06/20Ativo
2119448 - Rodrigo de Oliveira GomesSubstituto-CONTRATO.047.2016CONGONHAS19/07/1608/09/16Inativo
1026536 - Brasilio Alves FreitasSubstituto-APOSTILAMENTO.1.2016CONGONHAS09/09/1607/08/18Inativo
1820050 - Cristiane Ferreira RamalhoTitular-CONTRATO.047.2016CONGONHAS19/07/1614/06/20Inativo
1568914 - Giselia Maria Campos RibeiroSubstituto-820/2018CONGONHAS07/08/1826/11/19Inativo

Aditivos

OrdemNúmeroTipo de AditivoTipo de TermoParcelasArquivo Digitalizado
1º TermoADITIVO.001.2017

Aditivo de Prazo (19/07/17 - 18/07/18)

Aditivo de Valor (R$ 501.100,00)

-12bc727541d7c04c149f8203a5ee909af9.pdf
2º TermoADITIVO.001.2018

Aditivo de Prazo (19/07/18 - 18/07/19)

Aditivo de Valor (R$ 501.100,00)

-12c36b292cfc98633603e71f0a2c94addf.pdf
3º TermoADITIVO.002.2019

Aditivo de Prazo (19/07/19 - 18/07/20)

Aditivo de Valor (R$ 450.500,00)

-12f8a12d9dc619d74381560f24d01390ea.pdf
4º Termo03/2020

Aditivo de Prazo (19/07/20 - 18/07/21)

Aditivo de Valor (R$ 483.400,00)

-12a522622a49dd82e937e919aded8ce474.pdf

Apostilamentos

Nenhum apostilamento cadastrado.

Anexos

TipoDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Edital10/05/2016EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 20/20161d8d521cee3a1afc33ca4a22bcc927d4.pdf
Outros09/09/2016APOSTILAMENTO DE ALTERAÇÃO DE FISCAIS52929c80fedaeab39a44142fda3b524b.pdf
Outros21/07/2021TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATO Nº 47/2016ab3622b6dd8f6f38bb32d13d4e4dc102.pdf

Ocorrências

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Garantias

Nenhuma garantia cadastrada.

Mão de obra

Nenhuma mão de obra cadastrada.