Mostrar/Esconder barra lateral

Contrato CONTRATO 96.2016.BAR

Dados Gerais

TipoCONTRATOSubtipoContrato de Prestação de Serviços Contínuos
ContinuadoSim
Data de Início13/12/2016Data de TérminoProrrogado de 12/12/2017 para 12/12/2021Data Limite de Prorrogação12/12/2022
Campi
  • CAMPUS BAMBUI
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
ObjetoPrestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos do IFMG - Campus Bambuí, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição originais de 1ª Linha e/ou genuínas, conforme condições e exigências impostas no Edital de Pregão Eletrônico nº 67/2016 e seus anexos.
LicitaçãoPregãoPregão67/2016
Número do Cronograma 96/2016 Quantidade de Parcelas1
Concluído?SimMotivo da ConclusãoFim da Vigência
Período Executado

100%

2902 dias de 1825 dias

Valor Executado

0%

R$ 0,0 de R$ 440.000,00

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 88.000,00
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) + 88.000,00
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) + 88.000,00
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) + 88.000,00
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) + 88.000,00
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 440.000,00
Total Executado- 0,0
Saldo 440.000,00

Dados da Contratada

NomeJOSÉ MAURÍCIO DE OLIVEIRA
CNPJ03.808.718/0001-05
Endereco-
E-mailcontabilidadesomar@yahoo.com.br
Telefones-
Representantes-

Publicações do Contrato

Nenhuma publicação de contrato cadastrada.

Publicações de Termos Aditivos

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Diario OficialExtrato de Termo Aditivo06/12/2019Termo Aditivo nº 03/2019 ao Contrato nº 96/2016 - Campus Bambuí89cfb5ae595339a25c6a9e84a7f1217e.pdf
Diario OficialExtrato de Termo Aditivo19/11/2020Extrato de Termo Aditivo nº 04/2020 ao Contrato nº 96/2016aa6311bdb8ca58bd697eb3dfc2702452.pdf

Cronograma

Nº:
96/2016

Parcelas do Cronograma

Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#113/12/2016 a 12/01/2017R$ 7.333,33 -
#213/01/2017 a 12/02/2017R$ 7.333,33 -
#313/02/2017 a 12/03/2017R$ 7.333,33 -
#413/03/2017 a 12/04/2017R$ 7.333,33 -
#513/04/2017 a 12/05/2017R$ 7.333,33 -
#613/05/2017 a 12/06/2017R$ 7.333,33 -
#713/06/2017 a 12/07/2017R$ 7.333,33 -
#813/07/2017 a 12/08/2017R$ 7.333,33 -
#913/08/2017 a 12/09/2017R$ 7.333,33 -
#1013/09/2017 a 12/10/2017R$ 7.333,33 -
#1113/10/2017 a 12/11/2017R$ 7.333,33 -
#1213/11/2017 a 12/12/2017R$ 7.333,37 -
#1313/12/2017 a 12/01/2018R$ 7.333,33 -
#1413/01/2018 a 12/02/2018R$ 7.333,33 -
#1513/02/2018 a 12/03/2018R$ 7.333,33 -
#1613/03/2018 a 12/04/2018R$ 7.333,33 -
#1713/04/2018 a 12/05/2018R$ 7.333,33 -
#1813/05/2018 a 12/06/2018R$ 7.333,33 -
#1913/06/2018 a 12/07/2018R$ 7.333,33 -
#2013/07/2018 a 12/08/2018R$ 7.333,33 -
#2113/08/2018 a 12/09/2019R$ 7.333,33 -
#2213/09/2018 a 12/10/2018R$ 7.333,33 -
#2313/10/2018 a 12/11/2018R$ 7.333,33 -
#2413/11/2018 a 12/12/2018R$ 7.333,37 -
#2513/12/2018 a 12/01/2019R$ 7.333,33 -
#2613/01/2019 a 12/02/2019R$ 7.333,33 -
#2713/02/2019 a 12/03/2019R$ 7.333,33 -
#2813/03/2019 a 12/04/2019R$ 7.333,33 -
#2913/04/2019 a 12/05/2019R$ 7.333,33 -
#3013/05/2019 a 12/06/2019R$ 7.333,33 -
#3113/06/2019 a 12/07/2019R$ 7.333,33 -
#3213/07/2019 a 12/08/2019R$ 7.333,33 -
#3313/08/2019 a 12/09/2019R$ 7.333,33 -
#3413/09/2019 a 12/10/2019R$ 7.333,33 -
#3513/10/2019 a 12/11/2019R$ 7.333,33 -
#3613/11/2019 a 12/12/2019R$ 7.333,37 -
#3713/12/2019 a 12/01/2020R$ 7.333,33 -
#3813/01/2020 a 12/02/2020R$ 7.333,33 -
#3913/02/2020 a 12/03/2020R$ 7.333,33 -
#4013/03/2020 a 12/04/2020R$ 7.333,33 -
#4113/04/2020 a 12/05/2020R$ 7.333,33 -
#4213/05/2020 a 12/06/2020R$ 7.333,33 -
#4313/06/2020 a 12/07/2020R$ 7.333,33 -
#4413/07/2020 a 12/08/2020R$ 7.333,33 -
#4513/08/2020 a 12/09/2020R$ 7.333,33 -
#4613/09/2020 a 12/10/2020R$ 7.333,33 -
#4713/10/2020 a 12/11/2020R$ 7.333,33 -
#4813/11/2020 a 12/12/2020R$ 7.333,37 -
#4913/12/2020 a 12/01/2021R$ 7.333,33 -
#5013/01/2021 a 12/02/2021R$ 7.333,33 -
#5113/02/2021 a 12/03/2021R$ 7.333,33 -
#5213/03/2021 a 12/04/2021R$ 7.333,33 -
#5313/04/2021 a 12/05/2021R$ 7.333,33 -
#5413/05/2021 a 12/06/2021R$ 7.333,33 -
#5513/06/2021 a 12/07/2021R$ 7.333,33 -
#5613/07/2021 a 12/08/2021R$ 7.333,33 -
#5713/08/2021 a 12/09/2021R$ 7.333,33 -
#5813/09/2021 a 12/10/2021R$ 7.333,33 -
#5913/10/2021 a 12/11/2021R$ 7.333,33 -
#6013/11/2021 a 12/12/2021R$ 7.333,33 -

Fiscais

ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
1099107 - Claudio Norberto MartinsTitular-104 de 19/06/2018BAMBUI19/06/1812/12/19Ativo
1213638 - Osvaldo Inocencio do ValeSubstituto-104 de 19/06/2018BAMBUI19/06/1812/12/19Ativo

Aditivos

OrdemNúmeroTipo de AditivoTipo de TermoParcelasArquivo Digitalizado
1º TermoADITIVO 01.2017.BAR AO CONTRATO 96/2016/BAR

Aditivo de Prazo (13/12/17 - 12/12/18)

Aditivo de Valor (R$ 88.000,00)

--44f269f5d946b757307fccc0287ed9cc.pdf
2º TermoADITIVO 02.2018.BAR AO CONTRATO 96/2016/BAR

Aditivo de Prazo (13/12/18 - 12/12/19)

Aditivo de Valor (R$ 88.000,00)

--b4b51e81483b2844f1cbb4cc439203d3.pdf
3º TermoADITIVO 03.2019.BAR AO CONTRATO 96/2016/BAR

Aditivo de Prazo (13/12/19 - 12/12/20)

Aditivo de Valor (R$ 88.000,00)

--2f35037effe900a7c3e54d5ea58f652b.pdf
4º TermoADITIVO 04.2020.BAR AO CONTRATO 96/2016/BAR

Aditivo de Prazo (13/12/20 - 12/12/21)

Aditivo de Valor (R$ 88.000,00)

--0499d300c90b41f4f7b15677767ae955.pdf

Apostilamentos

Nenhum apostilamento cadastrado.

Anexos

TipoDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Outros19/12/2017Termo de Sub-rogação Contrato nº 96/2016 para a UASG 158275 (Campus Bambuí)dacb66303933dcb822f3d2b778889c99.pdf
Outros19/09/2017Portaria nº 190 de 19/09/2017 - Designação Fiscais Contratos Campus Bambuí03de4fba522b391b05b6697c875ef967.pdf
Outros19/06/2018Portaria nº 104 de 19/06/2018 - Altera Portaria nº 190 de 19/09/201750e7e83a19069028cd3c518d5e62d5be.pdf
Outros01/09/2020Cronograma Contrato nº 36/2016461c0f99566f72692b5bf4fdab16b620.xlsx
Outros02/02/2022Termo de Encerramento Contrato 96/2016dee8dc48681cd94907b765077b11332d.pdf

Ocorrências

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Garantias

Nenhuma garantia cadastrada.

Mão de obra

Nenhuma mão de obra cadastrada.