Contrato CONTRATO 05/2014
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 23/01/2014 | Data de Término | Prorrogado de 22/01/2015 para 22/01/2019 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação empresa especializada autorizada ou credenciada pela Anatel para prestação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada para o IFMG Campus Santa Luzia. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 01/2013 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 3957 dias de 1825 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 248.973,35 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 59.981,79 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 1.932,35 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 59.981,79 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 59.981,79 |
Apostilamento 1 | + R$ 59.981,79 |
Apostilamento 2 | + R$ 7.113,84 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 248.973,35 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 248.973,35 |
Dados da Contratada
Nome | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | ||
CNPJ | 33.000.118/0001-79 | ||
Endereco | RUA DO LAVRADIO, 71, CENTRO, 22230-070, RIO DE JANEIRO / MG | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020206 - Erika de Lima Martins Cindra | Fiscal Administrativo Titular | - | 2º Apostilamento | SANTA LUZIA | 08/01/14 | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
2º Termo | 00002/2016 | Aditivo de Prazo (01/01/16 - ) Aditivo de Valor (R$ 1.932,35) | Majoração | - | f87c0c89d5f83731790f27604e6667ad.pdf |
3º Termo | 00001/2016 | Aditivo de Prazo (23/01/16 - 22/01/17) Aditivo de Valor (R$ 59.981,79) | - | - | 2c7a098a824031f662fad437f86f8682.pdf |
4º Termo | 03-2016 | Aditivo de Prazo (23/01/18 - 22/01/19) Aditivo de Valor (R$ 59.981,79) | - | - | ee50ec0e5c8a66d3bc3089d896c90a93.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
2º Apostilamento | 59.981,79 | 23/01/2014 | 22/01/2015 | Ver arquivo |
3º Apostilamento | 7.113,84 | 23/01/2015 | 22/01/2017 | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 30/06/2021 | Encerramento das 3 Linhas telefônicas | 8c171a370cdac59be619f55dd91b4d98.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.