Contrato 42.2021
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 11/06/2021 | Data de Término | 10/06/2022 | ||
| Campi |
| ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Vigilância armada e desarmada | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 003.2021 | ||
| Número do Cronograma | 01.2021 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado | 100% 1619 dias de 364 dias | ||||
| Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 398.659,9 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 398.659,9 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 398.659,9 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 398.659,9 |
Dados da Contratada
| Nome | POUSOSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME | ||
| CNPJ | 20.020.309/0001-50 | ||
| Endereco | - | ||
| comercialsegminas@gmail.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 42.2021 | 11/06/2021 | EXTRATO CONTRATO | 49b5e547cd7cb75026a293fa720c7bb4.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 01.2021
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 11/06/2021 a 10/07/2021 | R$ 33.221,65 | - |
| #2 | 11/07/2021 a 10/08/2021 | R$ 33.221,65 | - |
| #3 | 11/08/2021 a 10/09/2021 | R$ 33.221,65 | - |
| #4 | 11/09/2021 a 10/10/2021 | R$ 33.221,65 | - |
| #5 | 11/10/2021 a 10/11/2021 | R$ 33.221,65 | - |
| #6 | 11/11/2021 a 10/12/2021 | R$ 33.221,65 | - |
| #7 | 11/12/2021 a 10/01/2022 | R$ 33.221,65 | - |
| #8 | 11/01/2022 a 10/02/2022 | R$ 33.221,65 | - |
| #9 | 11/02/2022 a 10/03/2022 | R$ 33.221,65 | - |
| #10 | 11/03/2022 a 10/04/2022 | R$ 33.221,65 | - |
| #11 | 11/04/2022 a 10/05/2022 | R$ 33.221,65 | - |
| #12 | 11/05/2022 a 10/06/2022 | R$ 33.221,65 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112069 - Paulo Andre Morais Portilho | Fiscal Técnico Titular | - | A DEFINIR | BETIM | 11/06/21 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Termo de Rescisão | 18/01/2024 | ENCERRAMENTO CONTRATUAL | a68e9469332f0e27eecd85270def1cbe.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 10/09/2022 | 19932.99 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.