Contrato CONTRATO 80.2015.SJR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 08/09/2015 | Data de Término | Prorrogado de 07/09/2016 para 07/09/2021 | ||
| Campi |
| ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Fornecimento (recarga) de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, com fornecimento em comodato de 3 (três) tanques, destinados ao IFMG - Campus São João Evangelista. | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 30/2015 | ||
| Número do Cronograma | 80/2015 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado | 100% 3722 dias de 2191 dias | ||||
| Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 481.050,0 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 71.850,0 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 71.850,0 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 71.850,0 |
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 71.850,0 |
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 88.500,0 |
| Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 88.500,0 |
| Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
| Apostilamento 2 | + R$ 0,0 |
| Apostilamento 3 | + R$ 16.650,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 481.050,0 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 481.050,0 |
Dados da Contratada
| Nome | COMPANHIA ULTRAGAZ S/A | ||
| CNPJ | 61.602.199/0276-65 | ||
| Endereco | - | ||
| marcelo.badini@ultragaz.com.br | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | 154/2018 | 18/07/2018 | PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL SUBSTITUTO | 32dd0c2fef28d269dcc6aaa36548936e.pdf |
| Diario Oficial | 171 | 04/09/2019 | Publicação DOU | 3d23b76af6d7a8809775456881884ba0.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 168 | 01/09/2020 | Publicação DOU - Termo Aditivo 05/2020 - Prorrogação excepcional | 4058f3bef449d4ad29f56a2ee8a9cd9c.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 80/2015
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 08/09/2015 a 07/09/2016 | R$ 71.850,0 | - |
| #2 | 08/09/2016 a 07/09/2017 | R$ 71.850,0 | - |
| #3 | 08/09/2017 a 07/09/2018 | R$ 71.850,0 | - |
| #4 | 08/09/2018 a 07/09/2019 | R$ 88.500,0 | - |
| #5 | 08/09/2019 a 07/09/2020 | R$ 88.500,0 | - |
| #6 | 08/09/2020 a 07/10/2020 | R$ 7.375,0 | - |
| #7 | 08/10/2020 a 07/11/2020 | R$ 7.375,0 | - |
| #8 | 08/11/2020 a 07/12/2020 | R$ 7.375,0 | - |
| #9 | 08/12/2020 a 07/01/2021 | R$ 7.375,0 | - |
| #10 | 08/01/2021 a 07/02/2021 | R$ 7.375,0 | - |
| #11 | 08/02/2021 a 07/03/2021 | R$ 7.375,0 | - |
| #12 | 08/03/2021 a 07/04/2021 | R$ 7.375,0 | - |
| #13 | 08/04/2021 a 07/05/2021 | R$ 7.375,0 | - |
| #14 | 08/05/2021 a 07/06/2021 | R$ 7.375,0 | - |
| #15 | 08/06/2021 a 07/07/2021 | R$ 7.375,0 | - |
| #16 | 08/07/2021 a 07/08/2021 | R$ 7.375,0 | - |
| #17 | 08/08/2021 a 07/09/2021 | R$ 7.375,0 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402877 - Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz | Titular | - | 80/2015 | SAO JOAO EVANGELISTA | 19/07/17 | 07/09/20 | Ativo |
| 2524297 - Patricio Magalhaes Nascimento | Substituto | - | 154/2018 | SAO JOAO EVANGELISTA | 18/07/18 | 07/09/20 | Ativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | ADITIVO 01.2016.SJR CONTRATO 80.2015.SJR | Aditivo de Prazo (08/09/16 - 07/09/17) Aditivo de Valor (R$ 71.850,0) | Majoração | 1 | effb61810cd2beafa2045a7d35d3ebd4.pdf |
| 2º Termo | ADITIVO 01.2017.SJR CONTRATO 80.2015.SJR | Aditivo de Prazo (08/09/17 - 07/09/18) Aditivo de Valor (R$ 71.850,0) | Majoração | 1 | 36928d9cdf699c363466d2abcbe646aa.pdf |
| 3º Termo | ADITIVO 01.2018.SJR CONTRATO 80.2015.SJR | Aditivo de Prazo (08/09/18 - 07/09/19) Aditivo de Valor (R$ 71.850,0) | Majoração | 1 | c4e7583e2ac027bb64398f7866fa5a4b.pdf |
| 4º Termo | ADITIVO 04.2019.SJR CONTRATO 80.2015.SJR | Aditivo de Prazo (08/09/19 - 07/09/20) Aditivo de Valor (R$ 88.500,0) | Majoração | - | 2a18ea4b661e685477ed150a54e9746b.pdf |
| 5º Termo | ADITIVO 05.2020.SJR CONTRATO 80.2015.SJR | Aditivo de Prazo (08/09/20 - 07/09/21) Aditivo de Valor (R$ 88.500,0) | Majoração | - | 8332078b0e010f003c2f3d647b83be5d.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0,00 | 08/07/2016 | 07/09/2020 | Ver arquivo |
| 02 | 0,00 | 24/07/2017 | 07/09/2020 | Ver arquivo |
| 03 | 16.650,00 | 08/09/2018 | 07/09/2020 | Ver arquivo |
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 30/01/2019 | SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO | 8162f055991fde6cf4133da209220e7d.pdf |
| Outros | 28/09/2020 | Planilha de acompanhamento do Contrato | daa77ea54481e95218eac0a95179735a.xlsx |
| Termo de Encerramento | 17/01/2024 | Termo de encerramento Contrato 80.2015 - Companhia Ultragaz S/A | 11fcaea45e289b591bc786ffd9d8c04e.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.