Contrato 001.2018.RNR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 25/04/2018 | Data de Término | 24/04/2023 | Data Limite de Prorrogação | 23/04/2024 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contrato de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 06/2018 | ||
Número do Cronograma | CONTRATO 01.2018 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 2405 dias de 1825 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 162.000,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 32.400,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 129.600,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 162.000,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 162.000,00 |
Dados da Contratada
Nome | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||
CNPJ | 06.981.180/0001-16 | ||
Endereco | - | ||
camila.carvalho@cemig.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 79 | 25/04/2018 | Publicação no DOU do contrato 001.2018.RNR | 3d6784037f6af92cc7d106f20652bdd8.pdf |
Portaria | 56 | 09/05/2018 | NOMEAÇÃO DE FISCAIS | 35af913f602c681a709ada77f589c9a0.pdf |
Portaria | 137 | 29/08/2019 | Nomeação de Fiscal Titular | f0d64d99917dac9998426c7d2076a3cc.pdf |
Portaria | 39 | 10/02/2021 | ALTERAÇÃO DE FISCAL TITULAR | a01efce2d98ef2551edfb13103e790c8.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 54 | 22/03/2021 | PUBLICAÇÃO NO DOU ADITIVO.01.2019.RNR(PRORROGAÇÃO) | a02175f46662ccd5a1de5f9e4274b364.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO 01.2018
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 25/04/2018 a 24/04/2019 | R$ 32.400,00 | - |
#2 | 25/04/2019 a 24/04/2020 | R$ 32.400,00 | - |
#3 | 25/04/2020 a 24/05/2020 | R$ 2.700,00 | - |
#4 | 25/05/2020 a 24/06/2020 | R$ 2.700,00 | - |
#5 | 25/06/2020 a 24/07/2020 | R$ 2.700,00 | - |
#6 | 25/07/2020 a 24/08/2020 | R$ 2.700,00 | - |
#7 | 25/08/2020 a 24/09/2020 | R$ 2.700,00 | - |
#8 | 25/09/2020 a 24/10/2020 | R$ 2.700,00 | - |
#9 | 25/10/2020 a 24/11/2020 | R$ 2.700,00 | - |
#10 | 25/11/2020 a 24/12/2020 | R$ 2.700,00 | - |
#11 | 25/12/2020 a 24/01/2021 | R$ 2.700,00 | - |
#12 | 25/01/2021 a 24/02/2021 | R$ 2.700,00 | - |
#13 | 25/02/2021 a 24/03/2021 | R$ 2.700,00 | - |
#14 | 25/03/2021 a 24/04/2021 | R$ 2.700,00 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1340614 - Cristiano Goncalves Fernandes | Substituto | - | 56 | RIBEIRAO DAS NEVES | 09/05/18 | Ativo | |
3160798 - Arthur de Andrade Fernandes | Titular | - | 39 | RIBEIRAO DAS NEVES | 10/02/21 | Ativo | |
1898256 - Rodrigo Pablo Oliveira Machado | Gestor de Contratos Titular | - | 17/01/2021 | RIBEIRAO DAS NEVES | 01/02/21 | Ativo | |
2390659 - Silvia Renata Fernandes | Titular | - | 56 | RIBEIRAO DAS NEVES | 09/05/18 | 24/04/23 | Excluído desde 29/08/19 |
1037435 - Matheus Albuquerque Goncalves | Titular | - | 137 | RIBEIRAO DAS NEVES | 26/08/19 | Excluído desde 12/02/21 |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | ADITIVO.01.2019 | Aditivo de Prazo (25/04/19 - 24/04/23) Aditivo de Valor (R$ 129.600,00) | Majoração | 48 | 3faffb8ca09dc29a1b90cdf2457d0943.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.