Contrato 002.2018.RNR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 25/04/2018 | Data de Término | Prorrogado de 24/04/2019 para 24/04/2023 | ||
| Campi |
| ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA - CCER | ||||
| Licitação | - | Pregão | - | ||
| Número do Cronograma | CONTRATO 02.2018 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado | 100% 2763 dias de 1825 dias | ||||
| Valor Executado | 31% R$ 172.683,24 de R$ 540.000,0 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 108.000,0 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 432.000,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 540.000,0 |
| Total Executado | - 172.683,24 |
| Saldo | 367.316,76 |
Dados da Contratada
| Nome | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||
| CNPJ | 06.981.180/0001-16 | ||
| Endereco | AV. BARBACENA, 1200, 15º andar, ala B2, Santo Agostinho, 30190-131, BELO HORIZONTE / MG | ||
| gerson.oliveira@cemig.com.br | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | 79 | 25/04/2018 | Publicação no DOU do contrato 002.2018.RNR | 3647c686c964d3ca33a1a2f22bfefda2.pdf |
| Portaria | 57 | 09/05/2018 | NOMEAÇÃO DE FISCAIS | ebd7f94f08cbfd684fec951bf14c450b.pdf |
| Portaria | 136 | 29/08/2019 | NOMEAÇÃO DE FISCAIS | 5e99b5b3bf2f764fda0eab74de9626c5.pdf |
| Portaria | 63 | 22/02/2021 | ALTERAÇÃO DE FISCAL TITULAR | 76aa4bd977e8d6cf6d98e1aeabb7743c.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 54 | 22/03/2021 | PUBLICAÇÃO NO DOU ADITIVO.01.2019.RNR(PRORROGAÇÃO) | 9ddd8eb1b93db6ff5b8a4a502fda929c.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO 02.2018
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 25/04/2018 a 24/04/2019 | R$ 108.000,0 | - |
| #2 | 25/04/2019 a 24/04/2020 | R$ 108.000,0 | - |
| #3 | 25/04/2020 a 24/05/2020 | R$ 9.000,0 | - |
| #4 | 25/05/2020 a 24/06/2020 | R$ 9.000,0 | - |
| #5 | 25/06/2020 a 24/07/2020 | R$ 9.000,0 | - |
| #6 | 25/07/2020 a 24/08/2020 | R$ 9.000,0 | - |
| #7 | 25/09/2020 a 24/10/2020 | R$ 9.000,0 | - |
| #8 | 25/10/2020 a 24/11/2020 | R$ 9.000,0 | - |
| #9 | 25/11/2020 a 24/12/2020 | R$ 9.000,0 | - |
| #10 | 25/12/2020 a 24/01/2021 | R$ 9.000,0 | - |
| #11 | 25/01/2021 a 24/02/2021 | R$ 9.000,0 |
|
| #12 | 25/02/2021 a 24/03/2021 | R$ 9.000,0 |
|
| #13 | 25/03/2021 a 24/04/2021 | R$ 9.000,0 |
|
| #14 | 25/04/2021 a 24/05/2021 | R$ 9.000,0 |
|
| #15 | 25/05/2021 a 24/06/2021 | R$ 9.000,0 |
|
| #16 | 25/06/2021 a 24/07/2021 | R$ 9.000,0 |
|
| #17 | 25/07/2021 a 24/08/2021 | R$ 9.000,0 |
|
| #18 | 25/08/2021 a 24/09/2021 | R$ 9.000,0 |
|
| #19 | 25/09/2021 a 24/10/2021 | R$ 9.000,0 |
|
| #20 | 25/10/2021 a 24/11/2021 | R$ 9.000,0 |
|
| #21 | 25/11/2021 a 24/12/2021 | R$ 9.000,0 |
|
| #22 | 25/12/2021 a 24/01/2022 | R$ 9.000,0 |
|
| #23 | 25/01/2022 a 24/02/2022 | R$ 9.000,0 |
|
| #24 | 25/02/2022 a 24/03/2022 | R$ 9.000,0 |
|
| #25 | 25/03/2022 a 24/04/2022 | R$ 9.000,0 |
|
| #26 | 25/04/2022 a 24/05/2022 | R$ 9.000,0 |
|
| #27 | 25/05/2022 a 24/06/2022 | R$ 9.000,0 |
|
| #28 | 25/06/2022 a 24/07/2022 | R$ 9.000,0 |
|
| #29 | 25/07/2022 a 24/08/2022 | R$ 9.000,0 |
|
| #30 | 25/08/2022 a 24/09/2022 | R$ 9.000,0 |
|
| #31 | 25/09/2022 a 24/10/2022 | R$ 9.000,0 |
|
| #32 | 25/10/2022 a 24/11/2022 | R$ 9.000,0 |
|
| #33 | 25/11/2022 a 24/12/2022 | R$ 9.000,0 |
|
| #34 | 25/12/2022 a 24/01/2023 | R$ 9.000,0 |
|
| #35 | 25/01/2023 a 24/02/2023 | R$ 9.000,0 |
|
| #36 | 25/02/2023 a 24/03/2023 | R$ 9.000,0 |
|
| #37 | 25/03/2023 a 24/04/2023 | R$ 9.000,0 |
|
| #38 | 25/04/2023 a 24/05/2023 | R$ 9.000,0 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340614 - Cristiano Goncalves Fernandes | Substituto | - | 57 | RIBEIRAO DAS NEVES | 09/05/18 | Ativo | |
| 3160798 - Arthur de Andrade Fernandes | Titular | - | 63 | RIBEIRAO DAS NEVES | 22/02/21 | Ativo | |
| 1898256 - Rodrigo Pablo Oliveira Machado | Gestor de Contratos Titular | - | 17/01/2021 | RIBEIRAO DAS NEVES | 01/02/21 | Ativo | |
| 2390659 - Silvia Renata Fernandes | Titular | - | 57 | RIBEIRAO DAS NEVES | 09/05/18 | Excluído desde 29/08/19 | |
| 1037435 - Matheus Albuquerque Goncalves | Titular | - | 136 | RIBEIRAO DAS NEVES | 26/08/19 | Excluído desde 12/02/21 |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01.2019 | Aditivo de Prazo (25/04/19 - 24/04/23) Aditivo de Valor (R$ 432.000,0) | Majoração | - | 90d3dda659c02ee7637ac740d295f33b.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.