Contrato 67/2021
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 24/10/2021 | Data de Término | 23/10/2026 | Data Limite de Prorrogação | 23/10/2026 |
| Campi |
| ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de fornecimento de água e de tratamento e coleta de esgoto do IFMG Campus Formiga, a ser realizada na Rua Padre Alberico, nº 440, Bairro São Luiz, Formiga, Minas Gerais, CEP 35577-020, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 209/2021 | ||
| Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação | 23/04/2026 | ||||
| Número do Cronograma | 67/2021 | Quantidade de Parcelas | 60 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado | 80% 1461 dias de 1825 dias | ||||
| Valor Executado | 73% R$ 77.022,78 de R$ 104.470,2 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 104.470,2 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 104.470,2 |
| Total Executado | - 77.022,78 |
| Saldo | 27.447,42 |
Dados da Contratada
| Nome | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE FORMIGA MG | ||
| CNPJ | 16.782.211/0001-63 | ||
| Endereco | Rua ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA, 723, Santa Luzia, 35570-064, FORMIGA / MG | ||
| heytorsaae@gmail.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 67/2021 | 25/10/2021 | Publicação de Contrato | 8d8981ed64416ad1bf18a34c8b4e0420.pdf |
| Portaria | 815 | 10/03/2025 | Nomeação de Fiscais | db0fec2cd70bd0b56d41b8d59b99e875.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 67/2021
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 24/10/2021 a 23/11/2021 | R$ 1.741,17 |
|
| #2 | 24/11/2021 a 23/12/2021 | R$ 1.741,17 |
|
| #3 | 24/12/2021 a 23/01/2022 | R$ 1.741,17 |
|
| #4 | 24/01/2022 a 23/02/2022 | R$ 1.741,17 |
|
| #5 | 24/02/2022 a 23/03/2022 | R$ 1.741,17 |
|
| #6 | 24/03/2022 a 23/04/2022 | R$ 1.741,17 |
|
| #7 | 24/04/2022 a 23/05/2022 | R$ 1.741,17 |
|
| #8 | 24/05/2022 a 23/06/2022 | R$ 1.741,17 |
|
| #9 | 24/06/2022 a 23/07/2022 | R$ 1.741,17 |
|
| #10 | 24/07/2022 a 23/08/2022 | R$ 1.741,17 |
|
| #11 | 24/08/2022 a 23/09/2022 | R$ 1.741,17 |
|
| #12 | 24/09/2022 a 23/10/2022 | R$ 1.741,17 |
|
| #13 | 24/10/2022 a 23/11/2022 | R$ 1.741,17 |
|
| #14 | 24/11/2022 a 23/12/2022 | R$ 1.741,17 |
|
| #15 | 24/12/2022 a 23/01/2023 | R$ 1.741,17 |
|
| #16 | 24/01/2023 a 23/02/2023 | R$ 1.741,17 |
|
| #17 | 24/02/2023 a 23/03/2023 | R$ 1.741,17 |
|
| #18 | 24/03/2023 a 23/04/2023 | R$ 1.741,17 |
|
| #19 | 24/04/2023 a 23/05/2023 | R$ 1.741,17 |
|
| #20 | 24/05/2023 a 23/06/2023 | R$ 1.741,17 |
|
| #21 | 24/06/2023 a 23/07/2023 | R$ 1.741,17 |
|
| #22 | 24/07/2023 a 23/08/2023 | R$ 1.741,17 |
|
| #23 | 24/08/2023 a 23/09/2023 | R$ 1.741,17 |
|
| #24 | 24/09/2023 a 23/10/2023 | R$ 1.741,17 |
|
| #25 | 24/10/2023 a 23/11/2023 | R$ 1.741,17 |
|
| #26 | 24/11/2023 a 23/12/2023 | R$ 1.741,17 |
|
| #27 | 24/12/2023 a 23/01/2024 | R$ 1.741,17 |
|
| #28 | 24/01/2024 a 23/02/2024 | R$ 1.741,17 |
|
| #29 | 24/02/2024 a 23/03/2024 | R$ 1.741,17 |
|
| #30 | 24/03/2024 a 23/04/2024 | R$ 1.741,17 |
|
| #31 | 24/04/2024 a 23/05/2024 | R$ 1.741,17 |
|
| #32 | 24/05/2024 a 23/06/2024 | R$ 1.741,17 |
|
| #33 | 24/06/2024 a 23/07/2024 | R$ 1.741,17 |
|
| #34 | 24/07/2024 a 23/08/2024 | R$ 1.741,17 |
|
| #35 | 24/08/2024 a 23/09/2024 | R$ 1.741,17 |
|
| #36 | 24/09/2024 a 23/10/2024 | R$ 1.741,17 |
|
| #37 | 24/10/2024 a 23/11/2024 | R$ 1.741,17 |
|
| #38 | 24/11/2024 a 23/12/2024 | R$ 1.741,17 |
|
| #39 | 24/12/2024 a 23/01/2025 | R$ 1.741,17 | - |
| #40 | 24/01/2025 a 23/02/2025 | R$ 1.741,17 | - |
| #41 | 24/02/2025 a 23/03/2025 | R$ 1.741,17 | - |
| #42 | 24/03/2025 a 23/04/2025 | R$ 1.741,17 | - |
| #43 | 24/04/2025 a 23/05/2025 | R$ 1.741,17 | - |
| #44 | 24/05/2025 a 23/06/2025 | R$ 1.741,17 | - |
| #45 | 24/06/2025 a 23/07/2025 | R$ 1.741,17 | - |
| #46 | 24/07/2025 a 23/08/2025 | R$ 1.741,17 | - |
| #47 | 24/08/2025 a 23/09/2025 | R$ 1.741,17 | - |
| #48 | 24/09/2025 a 23/10/2025 | R$ 1.741,17 | - |
| #49 | 24/10/2025 a 23/11/2025 | R$ 1.741,17 | - |
| #50 | 24/11/2025 a 23/12/2025 | R$ 1.741,17 | - |
| #51 | 24/12/2025 a 23/01/2026 | R$ 1.741,17 | - |
| #52 | 24/01/2026 a 23/02/2026 | R$ 1.741,17 | - |
| #53 | 24/02/2026 a 23/03/2026 | R$ 1.741,17 | - |
| #54 | 24/03/2026 a 23/04/2026 | R$ 1.741,17 | - |
| #55 | 24/04/2026 a 23/05/2026 | R$ 1.741,17 | - |
| #56 | 24/05/2026 a 23/06/2026 | R$ 1.741,17 | - |
| #57 | 24/06/2026 a 23/07/2026 | R$ 1.741,17 | - |
| #58 | 24/07/2026 a 23/08/2026 | R$ 1.741,17 | - |
| #59 | 24/08/2026 a 23/09/2026 | R$ 1.741,17 | - |
| #60 | 24/09/2026 a 23/10/2026 | R$ 1.741,17 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2898522 - Giego Alves de Souza | Fiscal Administrativo Titular | - | 815 | FORMIGA | 10/03/25 | 23/10/26 | Ativo |
| 2403129 - Natalia Ribeiro Correa | Substituto | - | 815 | FORMIGA | 10/03/25 | Ativo | |
| 1966918 - Rodrigo Menezes Sobral Zacaroni | Fiscal Administrativo Substituto | - | 182 | FORMIGA | 26/10/21 | 23/10/26 | Inativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.