Contrato CONTRATO.35.2017.RNR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 01/07/2017 | Data de Término | Prorrogado de 30/06/2018 para 31/12/2022 | Data Limite de Prorrogação | 30/06/2023 |
| Campi |
| ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada, para prestar serviços de auxiliar de limpeza, motorista, zelador e vigia no IFMG - campus Ribeirão das Neves. | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 11/2017 | ||
| Número do Cronograma | 35/2017 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Rescisão Amigável | ||
| Período Executado | 100% 3060 dias de 2009 dias | ||||
| Valor Executado | 80% R$ 2.257.450,43 de R$ 2.820.535,17 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 509.900,4 |
| Termo Aditivo 1 (de Valor) | - 67.820,25 |
| Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 28.098,64 |
| Termo Aditivo 3 (de Valor) | - 10.868,59 |
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 425.467,92 |
| Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 435.809,52 |
| Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 1.366,42 |
| Termo Aditivo 7 (de Valor) | - 1.670,16 |
| Termo Aditivo 8 (de Prazo, de Valor) | + 447.837,12 |
| Termo Aditivo 9 (de Valor) | + 18.242,78 |
| Termo Aditivo 10 (de Prazo, de Valor) | + 556.827,48 |
| Termo Aditivo 11 (de Prazo, de Valor) | + 950,34 |
| Termo Aditivo 12 (de Prazo, de Valor) | + 10.958,85 |
| Termo Aditivo 13 (de Prazo, de Valor) | + 335.811,96 |
| Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
| Apostilamento 2 | + R$ 5.322,48 |
| Apostilamento 3 | + R$ 5.804,04 |
| Apostilamento 4 | + R$ 10.354,86 |
| Apostilamento 5 | + R$ 50.054,4 |
| Apostilamento 6 | + R$ 6.937,74 |
| Apostilamento 7 | + R$ 7.865,7 |
| Apostilamento 8 | + R$ 3.976,74 |
| Apostilamento 9 | + R$ 27.420,54 |
| Apostilamento 10 | + R$ 11.886,24 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 2.820.535,17 |
| Total Executado | - 2.257.450,43 |
| Saldo | 563.084,74 |
Dados da Contratada
| Nome | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | ||
| CNPJ | 04.552.404/0001-49 | ||
| Endereco | Rua Maura, 803, Ipiranga, 31160-260, BELO HORIONTE / MG | ||
| comercial1@adconservicos.com.br | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 106 | 05/06/2018 | PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO ADITIVO 01.2018.RNR.CONTRATO.35.2017.RNR (SUPRESSÃO) | de3359030616477e5a30c70a8a6f4ae5.pdf |
| Diario Oficial | 110 | 11/06/2018 | PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO ADITIVO.02.2018.RNR.CONTRATO.35.2017.RNR (PRORROGAÇÃO) | d94c269bfe645e6125425b87cf5e5de9.pdf |
| Diario Oficial | 120 | 25/06/2019 | PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO ADITIVO 05.2019.RNR.CONTRATO.35.2017.RNR (PRORROGAÇÃO) | 8c99849bda9eb42d8610564800c1aece.pdf |
| Portaria | 1155 | 27/09/2017 | NOMEAÇÃO DE FISCAIS | af97b88cc8a89ac5c9708fef5b5071e7.pdf |
| Diario Oficial | 151 | 07/08/2019 | PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO ADITIVO 006.2019.RNR.CONTRATO.35.2017.RNR | 1de9b902fb9ee4d7a2b213622b332eda.pdf |
| Portaria | 138 | 29/08/2019 | Portaria de nomeação de FiscaL suplente | 419d43d8db3fca715694b9975a65d83c.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 89 | 12/05/2020 | PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO ADITIVO 07.2020 AO CONTRATO.35.2017 (REEQUILÍBRIO) | 51b0d37a4713fd1662982c2b2b318ea0.pdf |
| Diario Oficial | 119 | 24/06/2020 | PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO ADITIVO 08.2020 AO CONTRATO.35.2017 (PRORROGAÇÃO) | 10603d695b53ea03b1e5028ed6be841e.pdf |
| Diario Oficial | 52 | 18/03/2021 | PUBLICAÇÃO NO DOU ADITIVO.09.2021.RNR(ACRÉSCIMO DE POSTO DE VIGIA NOTURNO) | 5964cc6bb06085fd5d02b388c2c8627e.pdf |
| Diario Oficial | 75 | 23/04/2021 | PUBLICAÇÃO NO DOU ADITIVO.10.2021.RNR(PRORROGAÇÃO) | 477098570a034ba9574a03b2177fc599.pdf |
| Diario Oficial | 36 | 21/02/2022 | PUBLICAÇÃO NO DOU - TERMO ADITIVO.11.2022 | 589cdf7c0cad72a765ab702c32df61a0.pdf |
| Diario Oficial | 37 | 22/02/2022 | PUBLICAÇÃO NO DOU - ADITIVO.12.2022 | c53b6211a54c4a8554cc37d7659586a7.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 35/2017
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 01/07/2017 a 30/06/2018 | R$ 470.436,72 |
|
| #2 | 01/07/2018 a 30/06/2019 | R$ 435.822,78 |
|
| #3 | 01/07/2019 a 30/06/2020 | R$ 442.443,53 |
|
| #4 | 01/07/2020 a 31/07/2020 | R$ 37.319,16 |
|
| #5 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 46.319,16 |
|
| #6 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 37.319,16 |
|
| #7 | 01/10/2020 a 31/10/2020 | R$ 37.319,16 |
|
| #8 | 01/11/2020 a 30/11/2020 | R$ 37.319,16 |
|
| #9 | 01/12/2020 a 31/12/2020 | R$ 37.319,16 |
|
| #10 | 01/01/2021 a 31/01/2021 | R$ 37.319,16 |
|
| #11 | 01/02/2021 a 28/02/2021 | R$ 37.319,16 |
|
| #12 | 01/03/2021 a 31/03/2021 | R$ 37.319,16 |
|
| #13 | 01/04/2021 a 30/04/2021 | R$ 46.402,29 |
|
| #14 | 01/05/2021 a 31/05/2021 | R$ 46.402,29 |
|
| #15 | 01/06/2021 a 30/06/2021 | R$ 46.402,29 |
|
| #16 | 01/07/2021 a 31/07/2021 | R$ 48.283,09 |
|
| #17 | 01/08/2021 a 31/08/2021 | R$ 48.283,09 |
|
| #18 | 01/09/2021 a 30/09/2021 | R$ 48.283,09 |
|
| #19 | 01/10/2021 a 31/10/2021 | R$ 48.283,09 |
|
| #20 | 01/11/2021 a 30/11/2021 | R$ 48.283,09 |
|
| #21 | 01/12/2021 a 31/12/2021 | R$ 48.283,09 |
|
| #22 | 01/01/2022 a 31/01/2022 | R$ 48.283,09 |
|
| #23 | 01/02/2022 a 28/02/2022 | R$ 48.283,09 |
|
| #24 | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R$ 48.283,09 |
|
| #25 | 01/04/2022 a 30/04/2022 | R$ 67.591,0 |
|
| #26 | 01/05/2022 a 31/05/2022 | R$ 55.968,66 |
|
| #27 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 55.968,66 |
|
| #28 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 56.959,18 |
|
| #29 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 56.959,18 |
|
| #30 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 56.959,18 |
|
| #31 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 56.959,18 |
|
| #32 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 56.959,18 | - |
| #33 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 56.959,18 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340614 - Cristiano Goncalves Fernandes | Titular | - | DOU | RIBEIRAO DAS NEVES | 01/09/17 | Ativo | |
| 1898256 - Rodrigo Pablo Oliveira Machado | Substituto | - | 138 | RIBEIRAO DAS NEVES | 26/08/19 | Ativo | |
| 2390659 - Silvia Renata Fernandes | Substituto | - | DOU | RIBEIRAO DAS NEVES | 01/09/17 | Excluído desde 29/08/19 |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | ADITIVO.001.2017.RNR.CONTRATO.35.2017.RNR | Aditivo de Valor (R$ 67.820,25) | Supressão | - | d38397d1d5b649118f9609d2e3ac9a0b.pdf |
| 2º Termo | ADITIVO.002.2017.RNR.CONTRATO.35.2017.RNR | Aditivo de Valor (R$ 28.098,64) | Majoração | - | 79d604d213a4e7850a3059c566139816.pdf |
| 3º Termo | ADITIVO.001.2018.RNR.CONTRATO.35.2017.RNR | Aditivo de Valor (R$ 10.868,59) | Supressão | - | a946598c25b4555a4abf29ec82b00a99.pdf |
| 4º Termo | ADITIVO.002.2018.RNR.CONTRATO.35.2017.RNR | Aditivo de Prazo (01/07/18 - 30/06/19) Aditivo de Valor (R$ 425.467,92) | Majoração | 12 | d400259be644e112abd0f26d3d824c70.pdf |
| 5º Termo | ADITIVO.005.2019.RNR.CONTRATO.35.2017.RNR | Aditivo de Prazo (01/07/19 - 30/06/20) Aditivo de Valor (R$ 435.809,52) | Majoração | 12 | d93b8643f93a592289cf7ab514e998ee.pdf |
| 6º Termo | ADITIVO.006.2019.RNR.CONTRATO.35.2017.RNR | Aditivo de Valor (R$ 1.366,42) | Majoração | - | 5f879a1d153064faa8266a00be043dcd.pdf |
| 7º Termo | ADITIVO.007.2020.RNR.CONTRATO.35.2017.RNR | Aditivo de Valor (R$ 1.670,16) | Supressão | - | dc99b8a7cdb6b77284606bca9c4d4dd3.pdf |
| 8º Termo | ADITIVO.008.2020.RNR.CONTRATO.35.2017.RNR | Aditivo de Prazo (01/07/20 - 30/06/21) Aditivo de Valor (R$ 447.837,12) | Majoração | - | 4e3838c17423c161f1f2e8c451131213.pdf |
| 9º Termo | ADITIVO.09.2021.CONTRATO.35.2017 (ACRÉSCIMO DE 1 POSTO VIGIA NOTURNO) | Aditivo de Valor (R$ 18.242,78) | Majoração | - | 333796f0cc646c9413cada1574dd8663.pdf |
| 10º Termo | ADITIVO.10.2021.CONTRATO.35.2017 (PRORROGAÇÃO) | Aditivo de Prazo (01/07/21 - 30/06/22) Aditivo de Valor (R$ 556.827,48) | - | - | 1a496109fb8eb698699273c729440b01.pdf |
| 11º Termo | ADITIVO.11.2022.CONTRATO.35.2017(ACRÉSCIMO) | Aditivo de Prazo (21/02/22 - 30/06/22) Aditivo de Valor (R$ 950,34) | Majoração | - | 93e6984e7395b45f043fa65d3d19e710.pdf |
| 12º Termo | ADITIVO.12.2022.CONTRATO.35.2017 | Aditivo de Prazo (22/02/22 - 30/06/22) Aditivo de Valor (R$ 10.958,85) | Majoração | - | ed53a1233a7c1177d6894c4e565ef563.pdf |
| 13º Termo | ADITIVO.13.2022.CONTRATO.35.2017(PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL) | Aditivo de Prazo (01/07/22 - 31/12/22) Aditivo de Valor (R$ 335.811,96) | Majoração | - | c5608e3b7224ba57230492ec26201d7a.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 001/2017 | - | 01/09/2017 | - | Ver arquivo |
| 002/2017 | 5.322,48 | 01/07/2017 | 30/06/2018 | Ver arquivo |
| 003/2018 | 5.804,04 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Ver arquivo |
| 04/2019 | 10.354,86 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Ver arquivo |
| 08.2021 | 50.054,40 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | Ver arquivo |
| 05/2020 | 6.937,74 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | Ver arquivo |
| 07.2021 | 7.865,70 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
| 06.2020 | 3.976,74 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
| 09.2022 | 27.420,54 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Ver arquivo |
| 10.2022 | 11.886,24 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Ver arquivo |
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 01/07/2017 | TERMO DE SUB-ROGAÇÃO AO CONTRATO 35.2017.RNR | 024c756fd59cc4b5b42b63d60d0ced52.pdf |
| Edital | 01/07/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017 | 0140a987e0ccbbc9050b12582f5ae458.pdf |
| Garantia | 01/10/2019 | APÓLICE DE SEGURO GARANTIA | 3253cc6602228bb6e5377a8ae988830c.pdf |
| Garantia | 01/10/2018 | APÓLICE DE SEGURO GARANTIA | 1b79adcf1269deef4006582371391c49.pdf |
| Garantia | 01/10/2020 | APÓLICE DE SEGURO GARANTIA | e6f9d9e86f68da15146931801717a581.pdf |
| Garantia | 09/09/2022 | APOLICE GARANTIA - 01/01 A 30/09/2022 | 7cbd7e412db7b82a6db95ac117b0313d.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.