Contrato CONTRATO 98.2016.RER
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 01/11/2016 | Data de Término | Prorrogado de 01/11/2017 para 01/11/2019 | Data Limite de Prorrogação | 31/10/2022 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Seguro total de veículos pertencentes à frota oficial do IFMG, contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo, furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e assistência 24 horas. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 83/2016 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 2946 dias de 1095 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 137.468,91 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 45.822,97 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 45.822,97 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 45.822,97 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 137.468,91 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 137.468,91 |
Dados da Contratada
Nome | SEGUROS SURA S.A | ||
CNPJ | 33.065.699/0001-27 | ||
Endereco | Avenida das Nações, 12995, 4º Andar, Brooklin Novo, 04578-000, SAO PAULO / SP | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 1º Apostilamento (FISCAL) | 22/02/2017 | FISCAL | b6c582a325cd276ce2711b0c9eb36681.pdf |
Portaria | 2º Apostilamento (FISCAL) | 22/03/2017 | FISCAL | 1c99607eb1fdaf419b57c1340a390cbd.pdf |
Portaria | 3º Apostilamento (FISCAL) | 04/12/2017 | FISCAL | 9034aef72577f62982045236945c3a39.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1671695 - Arlem Douglas Veloso | Substituto | - | 4º APOSTILAMENTO | FORMIGA | 10/07/18 | Ativo | |
1663477 - Vivian Kelly Andaki Nunes | Titular | - | 1º APOSTILAMENTO | BETIM | 22/02/17 | Ativo | |
2112069 - Paulo Andre Morais Portilho | Substituto | - | 1º APOSTILAMENTO | BETIM | 22/02/17 | Ativo | |
272732 - Lindeir da Lapa Malaquias | Titular | - | 1º APOSTILAMENTO | CONGONHAS | 22/02/17 | Ativo | |
1669911 - Jose Roberto dos Reis Lana | Substituto | - | 1º APOSTILAMENTO | CONGONHAS | 22/02/17 | Ativo | |
2083717 - Andrea Cristina da Silveira Lana | Titular | - | 1º APOSTILAMENTO | CONSELHEIRO LAFAIETE | 22/02/17 | Ativo | |
2173030 - Magno Eloisio de Paula | Substituto | - | 1º APOSTILAMENTO | CONSELHEIRO LAFAIETE | 22/02/17 | Ativo | |
2899576 - Wilson Ambrosio Junior | Titular | - | 1º APOSTILAMENTO | GOVERNADOR VALADARES | 22/02/17 | Ativo | |
1932841 - Neuber Samy Ferreira de Souza | Substituto | - | 1º APOSTILAMENTO | GOVERNADOR VALADARES | 22/02/17 | Ativo | |
1642196 - Marcio Takeshi Sugawara | Titular | - | 1º APOSTILAMENTO | IPATINGA | 22/02/17 | Ativo | |
2055047 - Alex de Andrade Fernandes | Substituto | - | 1º APOSTILAMENTO | IPATINGA | 22/02/17 | Ativo | |
2183411 - Angela Gomes Alves | Titular | - | 1º APOSTILAMENTO | ITABIRITO | 22/02/17 | Ativo | |
2209419 - Fernanda Pelegrini Honorato Proenca | Substituto | - | 1º APOSTILAMENTO | ITABIRITO | 22/02/17 | Ativo | |
2229998 - Marcos Alan Marcelino | Titular | - | 1º APOSTILAMENTO | OURO BRANCO | 22/02/17 | Ativo | |
1658394 - Luciana de Oliveira Barros | Substituto | - | 1º APOSTILAMENTO | OURO BRANCO | 22/02/17 | Ativo | |
272680 - Geraldo Raimundo Pereira | Titular | - | 1º APOSTILAMENTO | OURO PRETO | 22/02/17 | Ativo | |
272696 - Joao Ricardo Basilio | Substituto | - | 1º APOSTILAMENTO | OURO PRETO | 22/02/17 | Ativo | |
1782080 - Rodrigo Goncalves de Oliveira | Titular | - | 1º APOSTILAMENTO | PIUMHI | 22/02/17 | Ativo | |
2228571 - Vinicius Barbosa de Paiva | Substituto | - | 1º APOSTILAMENTO | PIUMHI | 22/02/17 | Ativo | |
2299217 - Gustavo Reis de Moraes | Substituto | - | 1º APOSTILAMENTO | PONTE NOVA | 22/02/17 | Ativo | |
2015404 - Pedro Henrique Tafas Duque | Titular | - | 1º APOSTILAMENTO | SABARA | 22/02/17 | Ativo | |
2031872 - Adilson Barbosa da Silva | Titular | - | 1º APOSTILAMENTO | SANTA LUZIA | 22/02/17 | Ativo | |
1653938 - Wanderci Alves Bitencourt | Substituto | - | 2º APOSTILAMENTO | SABARA | 22/03/17 | Ativo | |
2403125 - Matheus Tome de Sousa | Substituto | - | 3º Apostilamento | BAMBUI | 04/12/17 | Ativo | |
1750522 - Samuel da Silva Ribeiro | Titular | - | 4º APOSTILAMENTO | FORMIGA | 10/07/18 | Ativo | |
1671856 - Gil de Faria Leite | Titular | - | 1º APOSTILAMENTO | BAMBUI | 22/02/17 | Ativo | |
1212898 - Joao Teixeira Junior | Substituto | - | 1º APOSTILAMENTO | BAMBUI | 22/02/17 | 04/12/17 | Inativo |
1750522 - Samuel da Silva Ribeiro | Substituto | - | 1º APOSTILAMENTO | FORMIGA | 22/02/17 | 10/07/18 | Inativo |
1671695 - Arlem Douglas Veloso | Titular | - | 1º APOSTILAMENTO | FORMIGA | 22/02/17 | 10/07/18 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | TA 01/2017 | Aditivo de Prazo (01/11/17 - 01/11/18) Aditivo de Valor (R$ 45.822,97) | - | - | 5db4dd5332443ec2cc22b2e266a0a337.pdf |
2º Termo | TA 01/2018 | Aditivo de Prazo (01/11/18 - 01/11/19) Aditivo de Valor (R$ 45.822,97) | - | - | b5afb086bfdfb0e36ace9eec24811218.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 10/02/2020 | TERMO DE ENCERRAMENTO | bcf73fc55552360c0e3d7feb766c3746.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.