Contrato CONTRATO 40.2016.SJR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 01/07/2016 | Data de Término | Prorrogado de 30/06/2017 para 31/12/2021 | Data Limite de Prorrogação | 30/06/2022 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa para prestar serviços de limpeza, conservação, manutenção dos setores de produção, apoio às atividades de ensino e desinfecção de prédios (áreas internas e externas), de arruamento e sanitário do IFMG - Campus São João Evangelista. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 22/2016 | ||
Número do Cronograma | 40/2016 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 3067 dias de 2009 dias | ||||
Valor Executado | 30% R$ 2.167.011,83 de R$ 7.181.861,04 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 2.866.433,40 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | - 165.023,88 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 32.402,76 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | - 40.091,52 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | + 36.070,32 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | - 129.354,96 |
Termo Aditivo 7 (de Valor) | + 166.443,00 |
Termo Aditivo 9 (de Valor) | + 33.026,40 |
Termo Aditivo 10 (de Valor) | + 73.119,84 |
Termo Aditivo 11 (de Valor) | + 15.631,20 |
Termo Aditivo 13 (de Valor) | + 204.271,80 |
Termo Aditivo 14 (de Valor) | + 48.621,72 |
Termo Aditivo 15 (de Valor) | - 16.494,72 |
Termo Aditivo 17 (de Valor) | + 97.305,24 |
Termo Aditivo 18 (de Prazo, de Valor) | + 2.866.433,40 |
Apostilamento 1 | + R$ 13.191,12 |
Apostilamento 2 | + R$ 12.367,44 |
Apostilamento 3 | + R$ 368.456,76 |
Apostilamento 4 | + R$ 9.638,88 |
Apostilamento 5 | + R$ 48.218,52 |
Apostilamento 6 | + R$ 5.557,68 |
Apostilamento 7 | + R$ 1.426,68 |
Apostilamento 8 | + R$ 185,40 |
Apostilamento 9 | + R$ 617,52 |
Apostilamento 10 | + R$ 1.089,48 |
Apostilamento 11 | + R$ 253,68 |
Apostilamento 12 | + R$ 645,24 |
Apostilamento 13 | + R$ 7.681,44 |
Apostilamento 14 | + R$ 50.753,52 |
Apostilamento 15 | + R$ 42.739,92 |
Apostilamento 16 | + R$ 3.166,32 |
Apostilamento 17 | + R$ 18.212,64 |
Apostilamento 18 | + R$ 2.807,64 |
Apostilamento 19 | + R$ 3.083,04 |
Apostilamento 20 | + R$ 925,08 |
Apostilamento 21 | + R$ 93.930,60 |
Apostilamento 22 | + R$ 27.357,36 |
Apostilamento 23 | + R$ 167.487,36 |
Apostilamento 24 | + R$ 246,24 |
Apostilamento 25 | + R$ 137,28 |
Apostilamento 26 | + R$ 8.517,12 |
Apostilamento 27 | + R$ 7.131,60 |
Apostilamento 28 | + R$ 4.827,12 |
Apostilamento 29 | + R$ 2.141,16 |
Apostilamento 30 | + R$ 151.861,56 |
Apostilamento 31 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 32 | + R$ 31.362,12 |
Apostilamento 33 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 34 | + R$ 7.049,52 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 7.181.861,04 |
Total Executado | - 2.167.011,83 |
Saldo | 5.014.849,21 |
Dados da Contratada
Nome | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | ||
CNPJ | 04.552.404/0001-49 | ||
Endereco | Rua Maura, 803, Ipiranga, 31160-260, BELO HORIONTE / MG | ||
comercial1@adconservicos.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 312/2019 | 20/11/2019 | Designação de fiscal de contrato | d9d94f247b02d20bd1bb7cfa90acc0f7.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 240 | 12/12/2019 | Publicação DOU - Termo Aditivo 13/2019 | 5f1f2ad9672c7c6a29d76c93929333e2.pdf |
Diario Oficial | 36 | 20/02/2020 | Publicação DOU - Termo Aditivo 14.2020 | f7c4f2c1d8e58fdddcbb7426457fe934.pdf |
Diario Oficial | 60 | 27/03/2020 | Publicação DOU - Termo Aditivo 15/2020 - Reequilíbrio | d00fc326fee6e481b799a29237662575.pdf |
Diario Oficial | 75 | 20/04/2020 | PUBLICAÇÃO DOU - ADITIVO 16.2020.SJR CONTRATO 40.2016.SJR | 62be014cedc971b8335a8db865a1e684.pdf |
Diario Oficial | 162 | 24/08/2020 | Publicação DOU - Termo Aditivo 17/2020 - Acréscimo | 39126581408d82dd9498a7f8f124674d.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 40/2016
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/07/2016 a 31/12/2020 | R$ 2.054.764,32 | - |
#2 | 01/01/2021 a 31/01/2021 | R$ 342.460,72 |
|
#3 | 01/02/2021 a 28/02/2021 | R$ 342.460,72 |
|
#4 | 01/03/2021 a 31/03/2021 | R$ 342.460,72 |
|
#5 | 01/04/2021 a 30/04/2021 | R$ 342.460,72 |
|
#6 | 01/05/2021 a 31/05/2021 | R$ 342.460,72 |
|
#7 | 01/06/2021 a 30/06/2021 | R$ 342.460,72 |
|
#8 | 01/07/2021 a 31/07/2021 | R$ 570.659,05 |
|
#9 | 01/08/2021 a 31/08/2021 | R$ 570.659,05 |
|
#10 | 01/09/2021 a 30/09/2021 | R$ 570.659,05 |
|
#11 | 01/10/2021 a 31/10/2021 | R$ 570.659,05 | - |
#12 | 01/11/2021 a 30/11/2021 | R$ 570.659,05 | - |
#13 | 01/12/2021 a 31/12/2021 | R$ 570.659,05 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101820 - Paulo Modesto de Campos | Titular | - | 40/2016 | SAO JOAO EVANGELISTA | 01/07/16 | 30/06/21 | Ativo |
1771410 - Damiao Noel Rocha | Substituto | - | 312/2019 | SAO JOAO EVANGELISTA | 18/11/19 | Ativo | |
1106486 - Marcio Agostinho de Souza | Substituto | - | 40/2016 | SAO JOAO EVANGELISTA | 01/07/16 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | ADITIVO 01/2016 CONTRATO 40/2016/SJR | Aditivo de Valor (R$ 165.023,88) | Supressão | 1 | 6de45dc485ffb68cb0d3b5ab95e60608.pdf |
2º Termo | ADITIVO 01/2017 CONTRATO 40/2016/SJR | Aditivo de Valor (R$ 32.402,76) | Majoração | 1 | 53ce22bb6cb68cc3ffc69855e985d8ae.pdf |
3º Termo | ADITIVO 02/2017 CONTRATO 40/2016/SJR | Aditivo de Prazo (01/07/17 - 30/06/18) | Majoração | 1 | a151a9be0624df442ee9abd08d28d089.pdf |
4º Termo | ADITIVO 03/2017 CONTRATO 40/2016/SJR | Aditivo de Valor (R$ 40.091,52) | Supressão | 1 | 16cd1b23eeb7c1e854129e470423ef5e.pdf |
5º Termo | ADITIVO 04/2017/SJR CONTRATO 40/2016/SJR | Aditivo de Valor (R$ 36.070,32) | Majoração | 1 | a944f8290f548872b22e11dae9ecf31c.pdf |
6º Termo | ADITIVO 01/2018 CONTRATO 40/2016/SJR | Aditivo de Valor (R$ 129.354,96) | Supressão | 1 | a39cb85e7a39a111390cb06d13bcd5b8.pdf |
7º Termo | ADITIVO 02/2018/SJR CONTRATO 40/2016/SJR | Aditivo de Valor (R$ 166.443,00) | Majoração | 1 | 93b276db068743473773cb922a961ef8.pdf |
8º Termo | ADITIVO 03/2018/SJR CONTRATO 40/2016/SJR | Aditivo de Prazo (01/07/18 - 30/06/19) | Majoração | 1 | 7b604be147a8eabb1b40274f38a1d0c0.pdf |
9º Termo | ADITIVO 04/2018 CONTRATO 40/2016/SJR | Aditivo de Valor (R$ 33.026,40) | Majoração | 1 | bab0a60f85e615da3586a36841dd9eef.pdf |
10º Termo | ADITIVO 05/2018 CONTRATO 40/2016/SJR | Aditivo de Valor (R$ 73.119,84) | Majoração | 1 | f2267f0e27c86c6328f0c5eb5a092400.pdf |
11º Termo | ADITIVO 11/2019 CONTRATO 40/2016/SJR | Aditivo de Valor (R$ 15.631,20) | Majoração | 1 | e5e887473670fb6ae7bc60d2b64afd85.pdf |
12º Termo | ADITIVO 12/2019 CONTRATO 40/2016/SJR | Aditivo de Prazo (01/07/19 - 30/06/20) | Majoração | - | de78b45f16561a79efe4b6a0db1589db.pdf |
13º Termo | ADITIVO 13.2019 CONTRATO 40.2016.SJR | Aditivo de Valor (R$ 204.271,80) | Majoração | - | 9f07e2e32a1153437b3402604ca01926.pdf |
14º Termo | ADITIVO 14.2020.SJR CONTRATO 40.2016.SJR | Aditivo de Valor (R$ 48.621,72) | Majoração | - | f0d798413e2bb6b849e1bb261b940861.pdf |
15º Termo | ADITIVO 15.2020.SJR CONTRATO 40.2016.SJR | Aditivo de Valor (R$ 16.494,72) | Supressão | - | 79defade5c871bdb2fa6f423e84f31fe.pdf |
16º Termo | ADITIVO 16.2020 CONTRATO 40.2016.SJR | Aditivo de Prazo (01/07/20 - 30/06/21) | Majoração | 1 | 115dc6b8d0ff76096c916022c1a0a7e4.pdf |
17º Termo | ADITIVO 16.2020 CONTRATO 40.2016.SJR | Aditivo de Valor (R$ 97.305,24) | Majoração | - | dab16e99d1aaed9267343e7f60f54c1a.pdf |
18º Termo | ADITIVO 18.2021 CONTRATO 40.2016.SJR | Aditivo de Prazo (01/07/21 - 31/12/21) Aditivo de Valor (R$ 2.866.433,40) | Majoração | - | a24beb90d97497370687f494165f0e58.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01 | 13.191,12 | 06/10/2016 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
02 | 12.367,44 | 07/11/2016 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
03 | 368.456,76 | 18/04/2017 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
04 | 9.638,88 | 07/09/2017 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
05 | 48.218,52 | 01/09/2017 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
06 | 5.557,68 | 01/08/2017 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
07 | 1.426,68 | 09/01/2018 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
08 | 185,40 | 09/01/2018 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
09 | 617,52 | 09/01/2018 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
10 | 1.089,48 | 09/01/2018 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
11 | 253,68 | 09/01/2018 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
12 | 645,24 | 09/01/2018 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
13 | 7.681,44 | 16/04/2018 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
14 | 50.753,52 | 04/05/2018 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
15 | 42.739,92 | 04/05/2018 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
16 | 3.166,32 | 29/08/2018 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
17 | 18.212,64 | 29/08/2018 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
18 | 2.807,64 | 29/08/2018 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
19 | 3.083,04 | 21/09/2018 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
20 | 925,08 | 21/09/2018 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
21/2019 | 93.930,60 | 20/03/2019 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
22/2019 | 27.357,36 | 25/06/2019 | - | Ver arquivo |
31/2021 | 167.487,36 | 01/11/2020 | 30/06/2021 | Ver arquivo |
27/2019 | 246,24 | 01/07/2019 | - | Ver arquivo |
28/2019 | 137,28 | 01/08/2019 | - | Ver arquivo |
23/2019 | 8.517,12 | 01/11/2018 | - | Ver arquivo |
24/2019 | 7.131,60 | 01/01/2019 | - | Ver arquivo |
25/2019 | 4.827,12 | 01/03/2019 | - | Ver arquivo |
26/2019 | 2.141,16 | 01/05/2019 | - | Ver arquivo |
29/2020 | 151.861,56 | - | - | Ver arquivo |
30/2020 | 0,00 | - | - | Ver arquivo |
32/2021 | 31.362,12 | - | - | Ver arquivo |
33/2021 | - | - | - | Ver arquivo |
34/2021 | 7.049,52 | - | - | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 27/09/2017 | TERMO DE SUB-ROGAÇÃO - CONTRATO 40/2016/SJR | b82447721a99da1b5a5a99e78aef3d70.pdf |
Outros | 30/01/2019 | SUB-ROGAÇÃO - CONTRATO 40/2016/SJR | 2c9d8ee6ef3192ee007fe3d750c2fa07.pdf |
Outros | 21/12/2022 | Termo de Encerramento Contratual | 3e7eb68e1fddeca64776a9ddaaf0731f.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 28/09/2020 | 178680.26 | |
Seguro Garantia | 28/09/2019 | 177898.70 | |
Seguro Garantia | 28/09/2018 | 159562.13 | |
Seguro Garantia | 24/09/2017 | 143321.67 | |
Seguro Garantia | 28/09/2020 | 191411.74 | |
Seguro Garantia | 28/09/2020 | 193842.83 | |
Seguro Garantia | 01/10/2021 | 193018.09 | |
Seguro Garantia | 01/10/2021 | 205476.43 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.