Contrato CONTRATO 62.2017.RER.BET
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 18/12/2017 | Data de Término | Prorrogado de 17/12/2018 para 17/12/2022 | Data Limite de Prorrogação | 17/12/2023 |
| Campi |
| ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de mão-de-obra de auxiliar de limpeza, porteiro , zelador e servente de pedreiro visando atender as necessidades operacionais do IFMG-BETIM. | ||||
| Licitação | - | Pregão | - | ||
| Número do Cronograma | 01 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado | 100% 2890 dias de 1825 dias | ||||
| Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 2.391.683,36 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 351.647,4 |
| Termo Aditivo 1 (de Valor, de Outro) | + 25.950,02 |
| Termo Aditivo 2 (de Valor, de Outro) | + 4.264,63 |
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 436.051,92 |
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 436.051,92 |
| Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 477.934,08 |
| Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 597,69 |
| Termo Aditivo 7 (de Prazo, de Valor) | + 498.476,16 |
| Termo Aditivo 8 (de Valor) | + 4.334,76 |
| Termo Aditivo 9 (de Valor) | + 5.579,2 |
| Termo Aditivo 10 (de Valor) | + 5.780,16 |
| Apostilamento 1 | + R$ 18.923,04 |
| Apostilamento 2 | + R$ 25.055,38 |
| Apostilamento 3 | + R$ 1.623,16 |
| Apostilamento 4 | + R$ 22.447,23 |
| Apostilamento 5 | + R$ 148,76 |
| Apostilamento 6 | + R$ 15.250,58 |
| Apostilamento 7 | + R$ 17.335,36 |
| Apostilamento 8 | + R$ 39.758,04 |
| Apostilamento 9 | + R$ 4.473,87 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 2.391.683,36 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 2.391.683,36 |
Dados da Contratada
| Nome | BRITÂNICA ADMINISTRAÇÃO & TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP | ||
| CNPJ | 02.908.313/0001-78 | ||
| Endereco | - | ||
| comercial2@britanicaservice.com.br | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 008/20202 | 10/03/2022 | 08.2022 | ad77a24ce95f8ac7e12c20a4392af7c4.pdf |
| Diario Oficial | 004/2019 | 07/11/2019 | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | a939489b6c14d072a0a4f88318ea43ff.pdf |
| Diario Oficial | 03/2018 | 16/10/2018 | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 33d652f17d05dcc64b55a51e635b9c7d.pdf |
| Diario Oficial | 005.2020 | 03/11/2020 | TERMO ADITIVO 005.2020 | 1640b5cc1ad4a402df660714822739bd.pdf |
| Diario Oficial | 09.2022 | 28/03/2022 | Termo Aditivo reajuste vale transporte | 5d23d503c1ae91fea74f21d8e33399b5.pdf |
| Diario Oficial | 10.2022 | 12/04/2022 | Termo Aditivo Reajuste Vale Transporte | e87a3d9e98f7b8875fa3ff390f6b4ba2.pdf |
| Diario Oficial | 007.2021 | 21/10/2021 | PRORROGAÇÃO | abca3189ba0971a2d1a7f8274ec28021.pdf |
| Diario Oficial | 006.2021 | 26/10/2021 | Termo Aditivo | d0d564b3ad200c84d129f3c5825db8e5.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | RETIFICAÇÃO | 10/08/2020 | RETIFICAÇÃO VALOR TERMO ADITIVO | 83e6e1749e1fcb47a1717f41f2a073a2.pdf |
| Diario Oficial | RETIFICAÇÃO | 10/08/2020 | RETIFICAÇÃO VALOR TERMO ADITIVO | 691901c51ae071f1368e47cdaade2f80.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 01
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 18/12/2017 a 31/12/2017 | R$ 13.234,04 | - |
| #2 | 01/01/2018 a 31/01/2018 | R$ 34.004,61 | - |
| #3 | 01/02/2018 a 28/02/2018 | R$ 34.004,61 | - |
| #4 | 01/03/2018 a 30/04/2018 | R$ 34.004,61 | - |
| #5 | 01/04/2018 a 30/04/2018 | R$ 34.004,61 | - |
| #6 | 01/05/2018 a 31/05/2018 | R$ 34.004,61 | - |
| #7 | 01/06/2018 a 30/06/2018 | R$ 34.004,61 | - |
| #8 | 01/07/2018 a 31/07/2018 | R$ 34.004,61 | - |
| #9 | 01/08/2018 a 31/08/2018 | R$ 34.004,61 | - |
| #10 | 01/09/2018 a 30/09/2018 | R$ 34.004,61 | - |
| #11 | 01/10/2018 a 31/10/2018 | R$ 34.004,61 | - |
| #12 | 01/11/2018 a 30/11/2018 | R$ 34.004,61 | - |
| #13 | 01/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 35.058,25 | - |
| #14 | 01/01/2019 a 31/01/2019 | R$ 37.914,58 | - |
| #15 | 01/02/2019 a 28/02/2019 | R$ 37.914,58 | - |
| #16 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 37.914,58 | - |
| #17 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 37.914,58 | - |
| #18 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 37.914,58 | - |
| #19 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 37.914,58 | - |
| #20 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 37.914,58 | - |
| #21 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 37.914,58 | - |
| #22 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 37.914,58 | - |
| #23 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 37.914,58 | - |
| #24 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 37.988,96 | - |
| #25 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 37.988,96 | - |
| #26 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 39.827,84 | - |
| #27 | 01/02/2020 a 29/02/2020 | R$ 39.827,84 | - |
| #28 | 01/03/2020 a 31/03/2020 | R$ 39.827,84 | - |
| #29 | 01/04/2020 a 30/04/2020 | R$ 39.827,84 | - |
| #30 | 01/05/2020 a 31/05/2020 | R$ 39.827,84 | - |
| #31 | 01/06/2020 a 30/06/2020 | R$ 39.827,84 | - |
| #32 | 01/07/2020 a 31/07/2020 | R$ 39.827,84 | - |
| #33 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 39.827,84 | - |
| #34 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 39.827,84 | - |
| #35 | 01/10/2020 a 31/10/2020 | R$ 39.827,84 | - |
| #36 | 01/11/2020 a 30/11/2020 | R$ 39.827,84 | - |
| #37 | 01/12/2020 a 17/12/2020 | R$ 39.827,84 | - |
| #38 | 01/01/2021 a 01/02/2021 | R$ 39.827,84 | - |
| #39 | 01/02/2021 a 28/02/2021 | R$ 39.827,84 | - |
| #40 | 01/03/2021 a 31/03/2021 | R$ 39.827,84 | - |
| #41 | 01/04/2021 a 30/04/2021 | R$ 39.827,84 | - |
| #42 | 01/05/2021 a 31/05/2021 | R$ 39.827,84 | - |
| #43 | 01/06/2021 a 30/06/2021 | R$ 39.827,84 | - |
| #44 | 01/07/2021 a 31/07/2021 | R$ 39.827,84 | - |
| #45 | 01/08/2021 a 31/08/2021 | R$ 39.827,84 | - |
| #46 | 01/09/2021 a 30/09/2021 | R$ 39.827,84 | - |
| #47 | 01/10/2021 a 31/10/2021 | R$ 39.827,84 | - |
| #48 | 01/11/2021 a 30/11/2021 | R$ 39.827,84 | - |
| #49 | 01/12/2021 a 17/12/2021 | R$ 21.841,08 | - |
| #50 | 18/12/2021 a 17/01/2022 | R$ 571.861,37 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112069 - Paulo Andre Morais Portilho | Titular | - | PORTARIA Nº 80 DE 23 | BETIM | 02/05/19 | Ativo | |
| 1143684 - Matheus Lino Ferreira Goncalves | Substituto | - | PORTARIA Nº 80 | BETIM | 02/05/19 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2018 | Aditivo de Valor (R$ 25.950,02) | Majoração | 8 | fcfb68903bdbd5b881df485bf29bbc1c.pdf |
| 2º Termo | 02/2018 | Aditivo de Valor (R$ 4.264,63) | Majoração | 4 | 36094297fffeeef9e3f8edb2fa600729.pdf |
| 3º Termo | 03/2018 | Aditivo de Prazo (18/12/18 - 17/12/19) Aditivo de Valor (R$ 436.051,92) | Majoração | 12 | af4251b628b431c2824912ca412bc7f2.pdf |
| 4º Termo | 004/2019 | Aditivo de Prazo (18/12/19 - 17/12/20) Aditivo de Valor (R$ 436.051,92) | Majoração | 12 | 94bdf2981605e6fc39903eafee4a81d8.pdf |
| 5º Termo | 05.2020 | Aditivo de Prazo (18/12/20 - 17/12/21) Aditivo de Valor (R$ 477.934,08) | Majoração | - | e502d938dd3b5d0fef8dce06e33233b0.pdf |
| 6º Termo | 006.2021 | Aditivo de Valor (R$ 597,69) | Majoração | - | 7cf0b8859104b54c00509387ce868afd.pdf |
| 7º Termo | 007.2021 | Aditivo de Prazo (18/12/21 - 17/12/22) Aditivo de Valor (R$ 498.476,16) | Majoração | - | 2873345c3925fc471da20537914070f3.pdf |
| 8º Termo | 08/2022 | Aditivo de Valor (R$ 4.334,76) | Majoração | - | 1587cf5ac279af293c93e0b0bdb16399.pdf |
| 9º Termo | 09.2022 | Aditivo de Valor (R$ 5.579,2) | Majoração | - | 703eeb29a426af88cea8482907690973.pdf |
| 10º Termo | 10.2022 | Aditivo de Valor (R$ 5.780,16) | Majoração | - | 3972a297d6d0d612a26b1263761155f0.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 03/2019 | 18.923,04 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Ver arquivo |
| 005.2019.BTR | 25.055,38 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ver arquivo |
| 02/2018 | 1.623,16 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Ver arquivo |
| 01/2018 | 22.447,23 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Ver arquivo |
| 04/2019/BTR | 148,76 | 01/11/2019 | 17/12/2019 | Ver arquivo |
| 06.2020.BTR | 15.250,58 | 01/01/2020 | 17/12/2020 | Ver arquivo |
| 007.2021 | 17.335,36 | 01/01/2021 | 17/12/2021 | Ver arquivo |
| 0008/2022 | 39.758,04 | 18/12/2017 | 17/12/2018 | Ver arquivo |
| 09/2022 | 4.473,87 | 01/11/2021 | 17/12/2022 | Ver arquivo |
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 20/10/2020 | PLANILHA | eab8ee1cdbd383e5e3b727a932bf60fd.xlsx |
| Termo de Rescisão | 18/01/2024 | ENCERRAMENTO CONTRATUAL | 337c86c80c34ed632095abd63cd460c6.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 18/03/2021 | 22748.75 | |
| Seguro Garantia | 18/03/2022 | 24783.08 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.