Contrato TERMO DE CESSÃO DE USO, LABORATÓRIOS VIRTUAIS (Originário do Contrato 48/2021)
Dados Gerais
Tipo | CONVÊNIOS | Subtipo | Termo de Colaboração | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 24/06/2022 | Data de Término | 23/06/2023 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | TERMO DE CESSÃO DE USO, LABORATÓRIOS VIRTUAIS CONSIDERANDO a tabela com o levantamento de dados de uso abaixo, o IFMG tem um crédito de 11.503 licenças que deverão ser utilizadas durante 12 meses, a partir do encerramento da vigência contratual em 24 de junho de 2022. O crédito consiste em 958 licenças mensais, distribuídas entre os 3 campi que mais fizeram uso dos laboratórios no ano 1 de vigência do contrato, sendo estes Ponte Nova, Betim e Arcos. | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 884 dias de 364 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 0,0 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 0,0 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 0,0 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 0,0 |
Dados da Contratada
Nome | ALGETEC TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||
CNPJ | 14.007.145/0001-29 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1884787 - Renan Inacio Ramos | Titular | - | xx | REITORIA | 24/06/22 | Ativo | |
1479230 - Mario Luiz Viana Alvarenga | Substituto | - | xx | REITORIA | 24/06/22 | Ativo | |
2219156 - Junio Rodrigues dos Santos | Gestor de Contratos Titular | - | . | REITORIA | 19/09/24 | Ativo | |
1575758 - Bruno Henrique Domingos Ramos | Gestor de Contratos Titular | - | xx | REITORIA | 24/06/22 | Inativo | |
2243113 - Isabela Hoffmann de Morais | Gestor de Contratos Titular | - | x | REITORIA | 19/09/24 | Inativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Termo de Encerramento | 14/11/2024 | . | fdb053e85c414788b1bb3f02b5b0efcd.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.