Contrato CONTRATO.110.2022
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 11/10/2022 | Data de Término | 10/10/2023 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | O contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, nos termos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução FNDE/CD nº 06/2020, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Ouro Branco, Campus Conselheiro Lafaiete e Campus Congonhas. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 305/2022 | ||
Número do Cronograma | 110/2022 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 775 dias de 364 dias | ||||
Valor Executado | 14% R$ 14.623,66 de R$ 103.469,37 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 103.469,37 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 103.469,37 |
Total Executado | - 14.623,66 |
Saldo | 88.845,71 |
Dados da Contratada
Nome | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE OURO BRANCO | ||
CNPJ | 15.156.754/0001-02 | ||
Endereco | SÍTIO PESQUEIRO CAMPESTRE, S/Nº, COMUNIDADE RURAL CAMPESTRE, 36420-000, OURO BRANCO / MG | ||
aagrifam@yahoo.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Edição:194 / Seção: 3 / Página: 224 | 04/11/2022 | Publicação do Contrato 110/2022. | a7f83de744d282a3473bc17b1f662668.pdf |
Portaria | Portaria nº 199 de 07 de Novembro de 2022 | 07/11/2022 | Dispõe Sobre Designação de Fiscais Titulares e Fiscais Substitutos do Contrato nº 110/2022 | 81ee312337ee375ba148a939c2e76cdc.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 110/2022
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 11/10/2022 a 10/10/2023 | R$ 103.469,37 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2119438 - Gracielle Paixao Santos Dias | Titular | - | 199 de 07/11/2022. | OURO BRANCO | 07/11/22 | Ativo | |
2162116 - Jaqueline Cassia da Rocha Pereira | Substituto | - | 119 de 07/11/2022. | OURO BRANCO | 07/11/22 | Ativo | |
2390853 - William Silva Tomaz | Titular | - | 199 de 07/11/2022. | CONGONHAS | 07/11/22 | Ativo | |
1145069 - Cristiane Dornellas Ribeiro | Substituto | - | 199 de 07/11/2022. | CONGONHAS | 07/11/22 | Ativo | |
2247026 - Walass Gabriel dos Santos | Titular | - | 199 de 07/11/2022. | CONSELHEIRO LAFAIETE | 07/11/22 | Ativo | |
2083717 - Andrea Cristina da Silveira Lana | Substituto | - | 199 de 07/11/2022. | CONSELHEIRO LAFAIETE | 07/11/22 | Ativo | |
2083717 - Andrea Cristina da Silveira Lana | Substituto | - | 199 de 07/11/2022. | CONSELHEIRO LAFAIETE | 07/11/22 | Excluído desde 08/11/22 | |
2390853 - William Silva Tomaz | Titular | - | 199 de 07/11/2022. | CONGONHAS | 07/11/22 | Excluído desde 08/11/22 |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 04/11/2022 | Sub-rogação | bce97eda619fb669d5c3f533ec4d572e.pdf |
Outros | 18/12/2023 | Termo de Encerramento | 98faf9b7fdb1ba7047d31b1c79cd25da.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.