Contrato 41/2023
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 05/06/2023 | Data de Término | Prorrogado de 04/06/2024 para 04/06/2025 | Data Limite de Prorrogação | 04/06/2029 |
| Campi |
| ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento de combustíveis, emissão de cartão, implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota de veículos, embarcações, motores estacionários e utilitários, com emissão de relatórios gerenciais, tecnologia de fornecimento através de cartões eletrônicos, com rede credenciada para atendimento nas cidades sede dos Campi e Reitoria do IFMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 11/2023 | ||
| Número do Cronograma | 41/2023 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado | 100% 895 dias de 730 dias | ||||
| Valor Executado | 76% R$ 39.471,17 de R$ 51.400,0 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 25.700,0 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 25.700,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 51.400,0 |
| Total Executado | - 39.471,17 |
| Saldo | 11.928,83 |
Dados da Contratada
| Nome | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A | ||
| CNPJ | 03.506.307/0001-57 | ||
| Endereco | - | ||
| - | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 41/2023 | 05/06/2023 | Publicação de Contrato | eb02afd07d38fafd6d5a8603cfc0c063.pdf |
| Portaria | 94 de 14/06/2023 | 14/06/2023 | Portaria de Nomeação de Fiscais | 0e6d26951d4a5cbc20b7e324eca38c49.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 41/2023
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 05/06/2023 a 04/07/2023 | R$ 2.141,66 |
|
| #2 | 05/07/2023 a 04/08/2023 | R$ 2.141,66 |
|
| #3 | 05/08/2023 a 04/09/2023 | R$ 2.141,66 |
|
| #4 | 05/09/2023 a 04/10/2023 | R$ 2.141,66 |
|
| #5 | 05/10/2023 a 04/11/2023 | R$ 2.141,66 |
|
| #6 | 05/11/2023 a 04/12/2023 | R$ 2.141,66 |
|
| #7 | 05/12/2023 a 04/01/2024 | R$ 2.141,66 |
|
| #8 | 05/01/2024 a 04/02/2024 | R$ 2.141,66 |
|
| #9 | 05/02/2024 a 04/03/2024 | R$ 2.141,66 |
|
| #10 | 05/03/2024 a 04/04/2024 | R$ 2.141,66 |
|
| #11 | 05/04/2024 a 04/05/2024 | R$ 2.141,66 |
|
| #12 | 05/05/2024 a 04/06/2024 | R$ 2.141,66 |
|
| #13 | 05/06/2024 a 04/07/2024 | R$ 2.141,66 |
|
| #14 | 05/07/2024 a 04/08/2024 | R$ 2.141,66 |
|
| #15 | 05/08/2024 a 04/09/2024 | R$ 2.141,66 |
|
| #16 | 05/09/2024 a 04/10/2024 | R$ 2.141,66 |
|
| #17 | 05/10/2024 a 04/11/2024 | R$ 2.141,67 |
|
| #18 | 05/11/2024 a 04/12/2024 | R$ 2.141,67 |
|
| #19 | 05/12/2024 a 04/01/2025 | R$ 2.141,67 |
|
| #20 | 05/01/2025 a 04/02/2025 | R$ 2.141,67 | - |
| #21 | 05/02/2025 a 04/03/2025 | R$ 2.141,67 | - |
| #22 | 05/03/2025 a 04/04/2025 | R$ 2.141,67 | - |
| #23 | 05/04/2025 a 04/05/2025 | R$ 2.141,67 | - |
| #24 | 05/05/2025 a 04/06/2025 | R$ 2.141,67 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750522 - Samuel da Silva Ribeiro | Titular | - | 94 de 14/06/2023 | FORMIGA | 14/06/23 | Ativo | |
| 1671695 - Arlem Douglas Veloso | Substituto | - | 94 de 14/06/2023 | FORMIGA | 14/06/23 | Ativo | |
| 1753808 - Rinaldo Alves de Oliveira | Diretor de Administração e Planejamento | - | 1192 | FORMIGA | 17/08/15 | Ativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2024 | Aditivo de Prazo (05/06/24 - 04/06/25) Aditivo de Valor (R$ 25.700,0) | Majoração | 12 | 285fbd74d140745ab7ee4ed31a437d8d.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.