Contrato 49/2023
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 05/06/2023 | Data de Término | Prorrogado de 04/06/2024 para 04/06/2025 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento de combustíveis, emissão de cartão, implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota de veículos, embarcações, motores estacionários e utilitários, com emissão de relatórios gerenciais, tecnologia de fornecimento através de cartões eletrônicos, com rede credenciada para atendimento nas cidades sede dos Campi e Reitoria do IFMG. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 11/2023 | ||
Número do Cronograma | Contrato 49/2023 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 73% 537 dias de 730 dias | ||||
Valor Executado | 68% R$ 26.402,70 de R$ 38.385,60 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 19.192,80 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 19.192,80 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 38.385,60 |
Total Executado | - 26.402,70 |
Saldo | 11.982,90 |
Dados da Contratada
Nome | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A | ||
CNPJ | 03.506.307/0001-57 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Edição 106, seção 3, página 42 | 05/06/2023 | Extrato do Contrato 49/2023 | 49d5de81b4b24e730d8a130c496bf680.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Edição 111 | 12/06/2024 | Extrato de Aditivo 01/2024 | 271f9b39ec2501599548eb2cd184ab13.pdf |
Cronograma
- Nº:
- Contrato 49/2023
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 05/06/2023 a 04/06/2024 | R$ 19.192,80 |
|
#2 | 05/06/2024 a 04/06/2025 | R$ 19.192,80 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2239933 - Kevin Simoes de Carvalho | Gestor de Contratos Titular | - | - | REITORIA | 05/06/23 | Ativo | |
2299217 - Gustavo Reis de Moraes | Titular | - | 38/2023 | PONTE NOVA | 14/07/23 | Ativo | |
2162500 - Ana Karina Guimaraes de Oliveira Reis | Fiscal Administrativo Substituto | 1º Termo | 38/2023 | PONTE NOVA | 14/07/23 | Ativo | |
2299217 - Gustavo Reis de Moraes | Fiscal Administrativo Titular | 1º Termo | 30/2023 | PONTE NOVA | 14/07/23 | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2024 | Aditivo de Prazo (05/06/24 - 04/06/25) Aditivo de Valor (R$ 19.192,80) | - | - | 2392c3d9c0786892e7138ed89d2447cb.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.