Contrato 04/2018/FOR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 27/04/2018 | Data de Término | Prorrogado de 27/04/2019 para 27/04/2023 | ||
| Campi |
| ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de Seguro Patrimonial para o IFMG Campus Formiga. | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 02.2018 | ||
| Número do Cronograma | 04.2018.FOR | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado | 100% 2761 dias de 1826 dias | ||||
| Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 11.317,85 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 2.166,76 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 2.168,98 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 2.325,03 |
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 2.325,05 |
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 2.332,03 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 11.317,85 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 11.317,85 |
Dados da Contratada
| Nome | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | ||
| CNPJ | 61.198.164/0001-60 | ||
| Endereco | - | ||
| - | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 02-2020 | 14/04/2020 | Publicação Prorrogação | 0cd18d46485ee8728ecf580cf328abb6.pdf |
| Diario Oficial | 03/2021 | 19/05/2021 | Publicação de Termo Aditivo | Aguardando submissão do arquivo. |
| Diario Oficial | 04/2022 | 26/04/2022 | Publicação de Termo Aditivo | 11b491c4692b2e45a6079608ec6cdd23.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 04.2018.FOR
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 27/04/2018 a 27/04/2019 | R$ 2.166,76 | - |
| #2 | 27/04/2019 a 27/07/2020 | R$ 2.168,98 | - |
| #3 | 27/04/2020 a 27/04/2021 | R$ 2.325,03 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1753797 - Tiago Rodrigues Vieira | Titular | - | 64 | FORMIGA | 16/05/18 | Ativo | |
| 1750522 - Samuel da Silva Ribeiro | Substituto | - | 64 | FORMIGA | 16/05/18 | Ativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01.2019 | Aditivo de Prazo (27/04/19 - 27/04/20) Aditivo de Valor (R$ 2.168,98) | Majoração | 12 | 5e5b6327a339576cb4f7a0545b3bbb10.pdf |
| 2º Termo | 02/2020 | Aditivo de Prazo (27/04/20 - 27/04/21) Aditivo de Valor (R$ 2.325,03) | Majoração | - | 5cb20870ea7b175ff3e4a0ae6e506cc4.pdf |
| 3º Termo | 03/2021 | Aditivo de Prazo (27/04/21 - 27/04/22) Aditivo de Valor (R$ 2.325,05) | Majoração | 1 | 29ccd2a6d760a0c5b5cb60be9a46b9a4.pdf |
| 4º Termo | 04/2022 | Aditivo de Prazo (27/04/22 - 27/04/23) Aditivo de Valor (R$ 2.332,03) | Majoração | 12 | a3dc48463d5f139fbdfde4a6568aebfe.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 31/07/2020 | Planilha Acompanhamento do Contrato | 53b01a06114c0e25b28f9a1811b93d65.xlsx |
| Outros | 11/09/2020 | Planilha Acompanhamento do Contrato | e6a5ffb52f5f2d8d5ee58282e0f5e120.xlsx |
| Outros | 25/05/2023 | Termo de Encerramento | 24f1558608fa03604186cab8f1c47eb6.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.