Contrato CONTRATO.230.2013.OBR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 09/12/2013 | Data de Término | 30/09/2018 | Data Limite de Prorrogação | 30/11/2019 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Prestação de serviços de locação de mão-de-obra terceirizada. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 266/2013 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 4012 dias de 1756 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 98.337,84 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 73.024,20 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 2.895,60 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 3.430,08 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | + 3.722,76 |
Apostilamento 1 | + R$ 3.535,68 |
Apostilamento 2 | + R$ 3.694,68 |
Apostilamento 3 | + R$ 1.435,92 |
Apostilamento 4 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 5 | + R$ 4.978,80 |
Apostilamento 6 | + R$ 1.620,12 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 98.337,84 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 98.337,84 |
Dados da Contratada
Nome | J2 SERVIÇOS LTDA - ME | ||
CNPJ | 18.463.024/0001-42 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1542087 - Cristiany de Figueiredo Gomes | Substituto | 2º Termo | S/N | OURO BRANCO | Ativo | ||
1616349 - Jose Carlos Soares Souto | Titular | 2º Termo | S/N | OURO BRANCO | 01/12/13 | 30/09/18 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 001/2016 | Aditivo de Prazo (02/12/16 - 01/12/17) | - | - | c8460af2e6f527db13f7a1d27ff49830.pdf |
2º Termo | 001/2014 | Aditivo de Valor (R$ 2.895,60) | Majoração | - | 7a623822c0996d4bdc6704c9d9277070.pdf |
3º Termo | 002/2014 | Aditivo de Valor (R$ 3.430,08) | Majoração | - | 6eb78333d5fa06ffdf48a76f6fc73adc.pdf |
4º Termo | 003/2014 | Aditivo de Prazo (01/12/14 - 01/12/15) | - | - | 269c85928a17d09703f3734afbbe79c2.pdf |
5º Termo | 001/2015 | Aditivo de Valor (R$ 3.722,76) | Majoração | - | a4d8f0d174529cd6afd95170fb018c4e.pdf |
6º Termo | 002/2015 | Aditivo de Prazo (02/12/15 - 01/12/16) | - | - | 89c2075537191b7af8e36d6ffb98228a.pdf |
7º Termo | 001/2017 | Aditivo de Prazo (02/12/17 - 30/06/18) | - | - | 990a9e1a8dc91923c18aed38a1d11efa.pdf |
8º Termo | 001/2018 | Aditivo de Prazo (01/07/18 - 30/09/18) | - | - | 9c3aa54df96c627873f06bd3ec06f41f.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
SEGUNDO | 3.535,68 | - | - | Ver arquivo |
QUARTO | 3.694,68 | - | - | Ver arquivo |
SEXTO | 1.435,92 | - | - | Ver arquivo |
SÉTIMO | - | - | - | Ver arquivo |
OITAVO | 4.978,80 | - | - | Ver arquivo |
QUINTO | 1.620,12 | - | - | Ver arquivo |
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 01/03/2018 | 4784.96 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.