Contrato CONTRATO 41.2015.ITR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 26/05/2015 | Data de Término | Prorrogado de 24/05/2020 para 25/05/2020 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada em telecomunicações para prestar serviços SMC - Serviço Multimídia, de conectividade digital, em linha privativa de comunicação de Internet, com velocidade de 20 Mbps e fornecimento de roteador cedido em comodato, para o Campus do IFMG em Itabirito. | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 3468 dias de 1826 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 73.633,68 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 24.544,56 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 24.544,56 |
Apostilamento 1 | + R$ 24.544,56 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 73.633,68 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 73.633,68 |
Dados da Contratada
Nome | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. | ||
CNPJ | 30.552.887/0001-91 | ||
Endereco | - | ||
MAURO.LEMOS@AMERICANTOWER.COM | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 85 | 04/05/2018 | Extrato de Termo Aditivo 1/2018 | 1e2548e9a381e2f9200bbde9652da9e9.pdf |
Diario Oficial | 116 | 19/06/2018 | Extrato de Termo Aditivo 2/2018 | ce657746f722849798b8019f8593fedb.pdf |
Portaria | 486 | 21/05/2018 | Nomeação fiscal | 3fa376a2753a56d9bd95aa68a6ac7cbd.pdf |
Portaria | 1062 | 03/10/2018 | Nomeação fiscal | 3b4e28556e0ad6683c2193b9e8351a38.pdf |
Portaria | 155 | 01/02/2019 | Nomeação fiscal | b0f5f22161449c90396706bffd5fb691.pdf |
Portaria | 502 | 02/05/2019 | Nomeação fiscal | fac6c0fe7ff40019cd13279800d1a9c1.pdf |
Diario Oficial | 93 | 16/05/2019 | Extrato de Termo Aditivo 3/2019 | 1e574447c4fafa68751a78f03a0ff566.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998733 - Bruno da Fonseca Goncalves | Substituto | - | 502 de 02/05/2019 | ITABIRITO | Ativo | ||
2390932 - David Jose Sena | Titular | - | 486 de 21/05/2018 | ITABIRITO | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1/2016 | Aditivo de Valor (R$ 24.544,56) | Majoração | - | 74aaa9e544549e11957b3b8f0b5abd28.pdf |
2º Termo | 2/2016 | Aditivo de Prazo (26/05/16 - 25/05/17) | Majoração | - | c50e439785274e100e3ceece0a743a90.pdf |
3º Termo | 1/2017 | Aditivo de Prazo (26/05/17 - 25/05/18) | Majoração | - | aa768a415fea1b4234e33a1705e7ad59.pdf |
4º Termo | 1/2018 | Majoração | - | 11661eb07bc0692fe89c62b8af180af4.pdf | |
5º Termo | 2/2018 | Aditivo de Prazo (26/05/15 - 25/05/18) | Majoração | - | 8b415397759ab7a84c172e0a0aba5f0e.pdf |
6º Termo | 3/2018 | - | - | 36443e057dbf3f16f5131162198057fc.pdf | |
7º Termo | 3/2019 | Aditivo de Prazo (26/05/19 - 25/05/20) | Majoração | - | 81da9b30b98534e3f12b9c365e3d8de9.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
1/2016 | 24.544,56 | 15/04/2016 | 24/05/2020 | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 27/05/2020 | TERMO DE ENCERRAMENTO | 153da21786f266056af4f6434cb125f6.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.