Contrato CONTRATO.09.2018.FOR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Concessão de Uso de Bem Imóvel | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 02/12/2018 | Data de Término | 01/12/2019 | Data Limite de Prorrogação | 01/12/2023 |
| Campi |
| ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Concessão de uso para fins comerciais no ramo de CANTINA/LANCHONETE, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexos ao Edital. | ||||
| Licitação | Concorrência | Pregão | 02/2018 | ||
| Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação | 02/09/2019 | ||||
| Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado | 100% 2542 dias de 364 dias | ||||
| Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 36.000,0 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 36.000,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 36.000,0 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 36.000,0 |
Dados da Contratada
| Nome | TOTAL ALIMENTAÇÃO S/A | ||
| CNPJ | 13.668.070/0001-64 | ||
| Endereco | - | ||
| licitacao@totalalimentacao.com.br | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 09/2018 | 04/12/2018 | Publicação Contrato | 1096cf1f62600030bc58d1d78e1b07c1.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1668092 - Renilda do Carmo Pinto | Titular | - | 222 | FORMIGA | 06/12/18 | Ativo | |
| 1667859 - Maria Imaculada de Castro Mendonca | Substituto | - | 222 | FORMIGA | 06/12/19 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 14/11/2018 | Carta Preposição | 77a2bb7d36ea880cf4bd4089c3fa1347.pdf |
| Edital | 22/11/2018 | Concorrência 02.2018 | 93c55230d27885a9b938057870a90e25.pdf |
| Outros | 25/01/2019 | Laudo Vistoria Entrada | 6c4818790f97269a08ba1d1e73511179.pdf |
| Outros | 25/01/2019 | Procuração Denilson | 32b44b4718a5741640042179e87b3d54.pdf |
| Outros | 02/09/2019 | Ofício | 3a7acf7b3a416e72f3e2ecf4b455ce84.pdf |
| Outros | 13/12/2019 | Termo de Encerramento Contratual | ef3bcff68315a41f274cbda01463d906.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.