Contrato 47/2024-1
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 22/07/2024 | Data de Término | 21/07/2025 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | O contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, nos termos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução FNDE/CD nº 06/2020, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Betim, Campus Ibirité, Campus Sabará, Campus Santa Luzia e Campus Ribeirão das Neves, conforme itens listados a seguir, especificados no Edital de C | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 90030/2024 | ||
Número do Cronograma | 01 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 34% 125 dias de 364 dias | ||||
Valor Executado | 61% R$ 8.137,80 de R$ 13.234,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 13.234,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 13.234,00 |
Total Executado | - 8.137,80 |
Saldo | 5.096,20 |
Dados da Contratada
Nome | COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COMALE | ||
CNPJ | 17.987.100/0001-56 | ||
Endereco | AVENIDA ALGUSTO DE LIMA, 655/1516, CENTRO, 32677-564, BELO HORIONTE / MG | ||
comalemetropolitana1@gmail.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 47/2024 | 22/08/2024 | EXTRATO CONTRATO | 8ab3db9a3caf88fda773a298052e042f.pdf |
Portaria | 96 DE 06 DE AGOSTO DE 2024 | 09/08/2024 | Nomeação de Fiscais | e57187bb08a88984bfdc18e859c74e4a.pdf |
Portaria | 104 DE 14 DE AGOSTO DE 2024 | 14/08/2024 | FISCAIS RIBEIRÃO DAS NEVES | 834521717f9388fef8c3cd8ae7db8758.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 01
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 22/07/2024 a 21/07/2025 | R$ 13.234,00 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1670216 - Rosania das Gracas Silva Souza | Fiscal Administrativo Titular | - | 96 DE 06 DE AGOSTO D | BETIM | 08/08/24 | Ativo | |
2183411 - Angela Gomes Alves | Fiscal Administrativo Substituto | - | 96 DE 06 DE AGOSTO D | BETIM | 08/08/24 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.