Contrato 00081/2024
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 10/10/2024 | Data de Término | 10/01/2026 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, nos termos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução FNDE/CD nº 06/2020, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus São João Evangelista (IFMG – SJE). | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 90076/2024 | ||
Número do Cronograma | 00081/2024 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 9% 42 dias de 457 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 6.600,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 6.600,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 6.600,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 6.600,00 |
Dados da Contratada
Nome | RICARDO RODRIGUES DE MIRANDA | ||
CPF | 804.403.636-91 | ||
Endereco | - | ||
73ricardorm@gmail.com | |||
Telefones | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 00081/2024
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 10/10/2024 a 09/11/2024 | R$ 440,00 | - |
#2 | 10/11/2024 a 09/12/2024 | R$ 440,00 | - |
#3 | 10/12/2024 a 09/01/2025 | R$ 440,00 | - |
#4 | 10/01/2025 a 09/02/2025 | R$ 440,00 | - |
#5 | 10/02/2025 a 09/03/2025 | R$ 440,00 | - |
#6 | 10/03/2025 a 09/04/2025 | R$ 440,00 | - |
#7 | 10/04/2025 a 09/05/2025 | R$ 440,00 | - |
#8 | 10/05/2025 a 09/06/2025 | R$ 440,00 | - |
#9 | 10/06/2025 a 09/07/2025 | R$ 440,00 | - |
#10 | 10/07/2025 a 09/08/2025 | R$ 440,00 | - |
#11 | 10/08/2025 a 09/09/2025 | R$ 440,00 | - |
#12 | 10/09/2025 a 09/10/2025 | R$ 440,00 | - |
#13 | 10/10/2025 a 09/11/2025 | R$ 440,00 | - |
#14 | 10/11/2025 a 09/12/2025 | R$ 440,00 | - |
#15 | 10/12/2025 a 09/01/2026 | R$ 440,00 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2402877 - Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz | Titular | - | 199/2024 | SAO JOAO EVANGELISTA | 11/10/24 | 10/01/26 | Ativo |
1454700 - Anderson Nascimento Oliveira | Substituto | - | 199/2024 | SAO JOAO EVANGELISTA | 11/10/24 | 10/01/26 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.