Contrato 00079/2024
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 14/10/2024 | Data de Término | 14/01/2026 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, nos termos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução FNDE/CD nº 06/2020, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus São João Evangelista (IFMG – SJE). | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 90076/2024 | ||
Número do Cronograma | 1951266 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 8% 38 dias de 457 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 80.475,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 80.475,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 80.475,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 80.475,00 |
Dados da Contratada
Nome | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS FAMILIARES E URBANOS DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E REGIÃO (AAPRU) | ||
CNPJ | 49.584.651/0001-65 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 1951266
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 14/10/2024 a 13/11/2024 | R$ 5.365,00 | - |
#2 | 14/11/2024 a 13/12/2024 | R$ 5.365,00 | - |
#3 | 14/12/2024 a 13/01/2025 | R$ 5.365,00 | - |
#4 | 14/01/2025 a 13/02/2025 | R$ 5.365,00 | - |
#5 | 14/02/2025 a 13/03/2025 | R$ 5.365,00 | - |
#6 | 14/03/2025 a 13/04/2025 | R$ 5.365,00 | - |
#7 | 14/04/2025 a 13/05/2025 | R$ 5.365,00 | - |
#8 | 14/05/2025 a 13/06/2025 | R$ 5.365,00 | - |
#9 | 14/06/2025 a 13/07/2025 | R$ 5.365,00 | - |
#10 | 14/07/2025 a 13/08/2025 | R$ 5.365,00 | - |
#11 | 14/08/2025 a 13/09/2025 | R$ 5.365,00 | - |
#12 | 14/09/2025 a 13/10/2025 | R$ 5.365,00 | - |
#13 | 14/10/2025 a 13/11/2025 | R$ 5.365,00 | - |
#14 | 14/11/2025 a 13/12/2025 | R$ 5.365,00 | - |
#15 | 14/12/2025 a 13/01/2026 | R$ 5.365,00 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2402877 - Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz | Titular | - | 199 | SAO JOAO EVANGELISTA | 11/10/24 | Ativo | |
1454700 - Anderson Nascimento Oliveira | Substituto | - | 199 | SAO JOAO EVANGELISTA | 11/10/24 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.