Contrato 109/2025/IBR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 28/10/2025 | Data de Término | 27/10/2026 | ||
| Campi |
| ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de serviços comuns contínuos de manutenção preventiva e corretiva para 2 elevadores, da marca ThyssenKrupp, instalados no prédio do campus do IFMG, na cidade de Ibirité -MG, com cobertura parcial de peças (fornecimento de ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, materiais de reposição imediata, mediante ressarcimento e quaisquer outros necessários à execução dos serviços) sem dedicação de mão de obra exclusiva, nas condições estabelecidas no TR. | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 371/2025 | ||
| Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado | 5% 19 dias de 364 dias | ||||
| Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 25.800,0 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 25.800,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 25.800,0 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 25.800,0 |
Dados da Contratada
| Nome | ELEVADORES MILENIO EIRELI | ||
| CNPJ | 03.539.398/0001-27 | ||
| Endereco | Rua Catete, 128, Barroca, 30431-089, BELO HORIONTE / MG | ||
| - | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Nenhum fiscal cadastrado.
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.