Contrato 02/2026
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 07/01/2026 | Data de Término | 07/01/2027 | ||
| Campi |
| ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contrataçãode empresa especializada para prestar serviços de locação de mão-de-obra, visando atender às necessidades operacionais de limpeza e conservação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Campus Formiga, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, utilizando na execução, mão de obra qualificada e treinada, nas condições estabelecidas no termo de referência. | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 90029/2025 | ||
| Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado | 46% 171 dias de 365 dias | ||||
| Valor Executado | 0% R$ 0,00 de R$ 500.274,84 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 500.274,84 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 500.274,84 |
| Total Executado | - 0,00 |
| Saldo | 500.274,84 |
Dados da Contratada
| Nome | PRESTAR SERVICE SERVIÇOS LTDA | ||
| CNPJ | 24.104.071/0001-00 | ||
| Endereco | Rua Efigênia Matos Paixão, 22, Fonte Grande, 32013-450, Contagem / MG | ||
| - | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Nenhum fiscal cadastrado.
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.