Contrato CONTRATO.30.2019.RER.SAR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 23/07/2019 | Data de Término | Prorrogado de 22/07/2020 para 22/07/2024 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Fornecimento de energia elétrica regulada - CCER (Contrato de Compra de Energia Regulada) | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 08/2019 | ||
Número do Cronograma | CONTRATO.30.2019.RER.SAR | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 1954 dias de 1826 dias | ||||
Valor Executado | 60% R$ 361.607,88 de R$ 600.000,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 120.000,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 120.000,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 120.000,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 120.000,00 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 120.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 600.000,00 |
Total Executado | - 361.607,88 |
Saldo | 238.392,12 |
Dados da Contratada
Nome | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||
CNPJ | 06.981.180/0001-16 | ||
Endereco | - | ||
camila.carvalho@cemig.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 30/2019 | 23/07/2019 | Publicação no DOU do Contrato 30/2019 | 7b8e2cbfc19696aeb0956aac45e8e35d.pdf |
Portaria | 977 | 08/08/2019 | Indicação de Fiscais | c6951995d3f2c682922d652babfa330d.pdf |
Portaria | 429 | 02/04/2020 | Alteração de Fiscais Administrativos | f67c79eec6ba6ccb9c19cfabd446c3dd.pdf |
Portaria | 800/2022 | 27/07/2022 | Portaria de alteração de fiscais | 0390c1812b155cff16ada8c117f0f6b1.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | ADITIVO.001.2020 | 05/05/2020 | DOU.ADITIVO.001.2020 | a3c443a554136e5a085c2bce56508a44.pdf |
Diario Oficial | Seção 03, Página 70 | 27/05/2021 | Publicação DOU - Aditivo 02/2021 | 97cb9d7c0c28361f306fd020c97baa4a.pdf |
Diario Oficial | . | 13/05/2022 | . | 267159812ab398179e12df03c04ab9fb.pdf |
Diario Oficial | Seção 03 | 23/05/2023 | Publicação DOU | 1338995cfbda91e34b6a62952334863a.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO.30.2019.RER.SAR
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 23/07/2019 a 22/08/2019 | R$ 10.000,00 | - |
#2 | 23/08/2019 a 22/09/2019 | R$ 10.000,00 | - |
#3 | 23/09/2019 a 22/10/2019 | R$ 10.000,00 | - |
#4 | 23/10/2019 a 22/11/2019 | R$ 10.000,00 | - |
#5 | 23/11/2019 a 22/12/2019 | R$ 10.000,00 | - |
#6 | 23/12/2019 a 22/01/2020 | R$ 10.000,00 | - |
#7 | 23/01/2020 a 22/02/2020 | R$ 10.000,00 | - |
#8 | 23/02/2020 a 22/03/2020 | R$ 10.000,00 | - |
#9 | 23/03/2020 a 22/04/2020 | R$ 10.000,00 | - |
#10 | 23/04/2020 a 22/05/2020 | R$ 10.000,00 | - |
#11 | 23/05/2020 a 22/06/2020 | R$ 10.000,00 | - |
#12 | 23/06/2020 a 22/07/2020 | R$ 10.000,00 | - |
#13 | 23/07/2020 a 22/08/2020 | R$ 10.000,00 | - |
#14 | 23/08/2020 a 22/09/2020 | R$ 10.000,00 |
|
#15 | 23/09/2020 a 22/10/2020 | R$ 10.000,00 |
|
#16 | 23/10/2020 a 22/11/2020 | R$ 10.000,00 |
|
#17 | 23/11/2020 a 22/12/2020 | R$ 10.000,00 |
|
#18 | 23/12/2020 a 22/01/2021 | R$ 10.000,00 |
|
#19 | 23/01/2021 a 22/02/2021 | R$ 10.000,00 |
|
#20 | 23/02/2021 a 22/03/2021 | R$ 10.000,00 |
|
#21 | 23/03/2021 a 22/04/2021 | R$ 10.000,00 |
|
#22 | 23/04/2021 a 22/05/2021 | R$ 10.000,00 |
|
#23 | 23/05/2021 a 22/06/2021 | R$ 10.000,00 |
|
#24 | 23/06/2021 a 22/07/2021 | R$ 10.000,00 |
|
#25 | 23/07/2021 a 22/08/2021 | R$ 10.000,00 |
|
#26 | 23/08/2021 a 22/09/2021 | R$ 10.000,00 |
|
#27 | 23/09/2021 a 22/10/2021 | R$ 10.000,00 |
|
#28 | 23/10/2021 a 22/11/2021 | R$ 10.000,00 |
|
#29 | 23/11/2021 a 22/12/2021 | R$ 10.000,00 |
|
#30 | 23/12/2021 a 22/01/2022 | R$ 10.000,00 |
|
#31 | 23/01/2022 a 22/02/2022 | R$ 10.000,00 |
|
#32 | 23/02/2022 a 22/03/2022 | R$ 10.000,00 |
|
#33 | 23/03/2022 a 22/04/2022 | R$ 10.000,00 |
|
#34 | 23/04/2022 a 22/05/2022 | R$ 10.000,00 |
|
#35 | 23/05/2022 a 22/06/2022 | R$ 10.000,00 |
|
#36 | 23/06/2022 a 22/07/2022 | R$ 10.000,00 |
|
#37 | 23/07/2022 a 22/08/2022 | R$ 10.000,00 |
|
#38 | 23/08/2022 a 22/09/2022 | R$ 10.000,00 |
|
#39 | 23/09/2022 a 22/10/2022 | R$ 10.000,00 |
|
#40 | 23/10/2022 a 22/11/2022 | R$ 10.000,00 |
|
#41 | 23/11/2022 a 22/12/2022 | R$ 10.000,00 |
|
#42 | 23/12/2022 a 22/01/2023 | R$ 10.000,00 |
|
#43 | 23/01/2023 a 22/02/2023 | R$ 10.000,00 |
|
#44 | 23/02/2023 a 22/03/2023 | R$ 10.000,00 |
|
#45 | 23/03/2023 a 22/04/2023 | R$ 10.000,00 |
|
#46 | 23/04/2023 a 22/05/2023 | R$ 10.000,00 |
|
#47 | 23/05/2023 a 22/06/2023 | R$ 10.000,00 |
|
#48 | 23/06/2023 a 22/07/2023 | R$ 10.000,00 |
|
#49 | 23/07/2023 a 22/07/2024 | R$ 120.000,00 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3008750 - Alessandra Patricia Morais da Silva | Substituto | - | 429 de 02/04/2020 | SABARA | 01/04/20 | Ativo | |
2209419 - Fernanda Pelegrini Honorato Proenca | Substituto | - | 977/2019 | SABARA | 08/08/19 | Ativo | |
2001345 - Luzia Maria dos Santos Pires | Gestor de Contratos Titular | - | 652/2022 | SABARA | 01/06/22 | Ativo | |
1076424 - Jullyane de Paula Damaso | Fiscal Administrativo Titular | - | 800/2022 | SABARA | 01/08/22 | Ativo | |
1811069 - Diego Oliveira Miranda | Titular | - | 977/2019 | SABARA | 08/08/19 | Ativo | |
3008750 - Alessandra Patricia Morais da Silva | Titular | - | 977/2019 | SABARA | 08/08/19 | 31/03/20 | Inativo |
2001345 - Luzia Maria dos Santos Pires | Substituto | - | 977/2019 | SABARA | 08/08/19 | 31/03/20 | Inativo |
1811069 - Diego Oliveira Miranda | Titular | - | 977 | SABARA | 08/08/19 | Excluído desde 19/08/19 | |
1901175 - Ingrid Martins Coura | Titular | - | 429 de 02/04/2020 | SABARA | 01/04/20 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | ADITIVO.001.2020 | Aditivo de Prazo (23/07/20 - 22/07/21) Aditivo de Valor (R$ 120.000,00) | - | - | ea1816962648caa59e8daaf12a92f911.pdf |
2º Termo | 02/2021 | Aditivo de Prazo (23/07/21 - 22/07/22) Aditivo de Valor (R$ 120.000,00) | - | - | 31d245b7632d56109ff1e7d9aa70fe1a.pdf |
3º Termo | ADITIVO 03/2022 | Aditivo de Prazo (23/07/22 - 22/07/23) Aditivo de Valor (R$ 120.000,00) | - | - | 53b6b773ca2c602427401bc98b25eb1c.pdf |
4º Termo | 04/2023 | Aditivo de Prazo (23/07/23 - 22/07/24) Aditivo de Valor (R$ 120.000,00) | - | - | 3cc160d95cf709811a1c587e7e0cfd26.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 27/08/2020 | Planilha de acompanhamento | f57cbed9bf034a54b16fe518efbe07ca.xlsx |
Termo de Encerramento | 20/08/2024 | Termo de Encerramento | 6d7f371dcb50dd4fa80b471cb195c062.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.