Contrato CONTRATO 31.2018.RER.SAR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Obras de Engenharia | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 21/08/2018 | Data de Término | Prorrogado de 18/04/2019 para 20/10/2019 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | contratação de empresa especializada para realização dos serviços de execução das obras de infraestrutura urbana do entorno imediato do bloco didático do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Sabará. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 72/2018 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 2288 dias de 425 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 1.147.647,77 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 1.279.755,63 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | - 178.890,69 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | + 46.782,83 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.147.647,77 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 1.147.647,77 |
Dados da Contratada
Nome | CONSTRUTORA J M GOMES LTDA | ||
CNPJ | 02.965.236/0001-98 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Publicação do Contrato | 23/08/2018 | Publicação do Contrato | 9868972ebcb5fd07ca3b68872933da48.pdf |
Portaria | 961/2018 | 12/09/2018 | FISCAL | 31b91e199df6deb89a16e17dfea5d537.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 03.PUBLICACAODOU-TA01-2019 | 04/02/2019 | Prorrogação | 93891796a9a6bd08bd28e1611e708bdf.pdf |
Diario Oficial | 04.PUBLICACAODOU-ADITIVON.02-2019AOCONTRATON.31-20 | 09/05/2019 | Prorrogação | 75d9228e1d91bb8555c92a6ada46a22c.pdf |
Diario Oficial | Publicação do Aditivo 03/2019 | 03/09/2019 | Publicação do Aditivo 03/2019 | 6933b8fb5344c2554a66b6f953f36e3a.pdf |
Diario Oficial | Publicação do Aditivo 04/2019 | 04/09/2019 | Publicação do Aditivo 04/2019 | 520e4098f8e6773761ff5681b62e47b5.pdf |
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2149262 - Adilson Carmo Pereira | Titular | - | 961/2018 | SABARA | 12/09/18 | Ativo | |
2061529 - Andre Luis Crispim Costa | Substituto | - | 961/2018 | SABARA | 12/09/18 | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | ADITIVO 01/2019 | Aditivo de Prazo (19/04/19 - 17/06/19) | - | - | c33895d4771fdf588fdb7f38939e70ab.pdf |
2º Termo | ADITIVO 02/2019 | Aditivo de Prazo (18/06/19 - 20/10/19) | - | - | 378e981bbe7ca25404c9b99d6dacebf0.pdf |
3º Termo | ADITIVO 03/2019 | Aditivo de Valor (R$ 178.890,69) | Supressão | - | 2161dc91e851fbc32f193b6245375c9c.pdf |
4º Termo | ADITIVO 04/2019 | Aditivo de Valor (R$ 46.782,83) | Majoração | - | 5dc50c0b2563235a63179ac4b4cdd63d.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 20/10/2019 | Termo de Recebimento Provisório | 6f4e0f5f29b16451a61a50376c7c64e3.pdf |
Outros | 24/04/2020 | Termo de Recebimento Definitivo | 1a1cc68fb9003b7fa61046aa75d75b1a.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Fiança | 20/09/2019 | 63987.78 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.