Contrato ACORDODEPARCERIA.001.2018.COR
Dados Gerais
Tipo | CONVÊNIOS | Subtipo | Acordo de Parceria | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 10/10/2018 | Data de Término | Prorrogado de 09/10/2019 para 09/10/2021 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Execução do Projeto denominado DESENVOLVIMENTO DE UMA MÁQUINA PARA ALÍVIO DE TENSÕES MECÂNICAS NO ARAME TREFILADO DE AÇO BAIXO CARBONO SEM TRATAMENTO TÉRMICO que tem como objeto desenvolver uma máquina para controlar o alívio de tensões via endireitamento híbrido. | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 2236 dias de 1095 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 309.181,60 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 149.181,60 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 100.000,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 60.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 309.181,60 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 309.181,60 |
Dados da Contratada
Nome | GERDAU AÇOS LONGOS SA | ||
CNPJ | 07.358.761/0001-69 | ||
Endereco | - | ||
lucas.fernandes1@gerdau.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 197 | 11/10/2018 | Publicação Acordo de Parceria | d0a1d8101014a5c866077ce9e772140d.pdf |
Diario Oficial | 197 | 10/10/2019 | Publicação Termo Aditivo | 056d28c016cf2204d9a6b3bd9a3126a8.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01.2020 | 10/11/2020 | Termo Aditivo | 1ee7835efd83cb18427782a0e4ecc5d6.pdf |
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Nenhum fiscal cadastrado.
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | ADITIVO.001.2019.COR.ACORDODEPARCERIA.001.2018.COR | Aditivo de Prazo (10/10/19 - 09/10/20) | - | - | fd29d0de505d75c7b132d26747b89842.pdf |
2º Termo | Termo Aditivo 02/2019 | Aditivo de Valor (R$ 100.000,00) | Majoração | 1 | bc7253ad8859af096df06d3fffabf4b7.pdf |
3º Termo | 01.2020 | Aditivo de Prazo (09/10/20 - 09/10/21) Aditivo de Valor (R$ 60.000,00) | - | - | a82714edff5d5c1a3506bbb481bfa1ee.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 06/06/2018 | Plano de Trabalho | 2d583e954983416e2f72cc805ea98dea.pdf |
Outros | 25/09/2019 | Plano de Trabalho referente ao Termo Aditivo 001.2019.COR | 7d032730bc7fce055bafb69dc0c24952.pdf |
Outros | 02/02/2022 | Termo de Encerramento | 63f92e3c331f461dc21c01a22b8c2549.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.