Contrato CONTRATO.21.2018.BTR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 06/07/2018 | Data de Término | Prorrogado de 05/07/2019 para 05/07/2020 | ||
| Campi |
| ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de serviços especializados que utilizam tecnologia da informação para administração e controle das frotas de veículos, gerenciamento, controle e manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio de rede credenciada, mediante as condições no Edital de Pregão Eletrônico nº 02/2018 e seus Anexos, a fim de atender as necessidades dos veículos do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS-Campus Betim. | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 02/2018, UASG: 155645 | ||
| Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Cancelado | Cancelado em 29/04/2020 15:19 por Alysson Antonio Medeiros Almeida | Motivo do Cancelamento | Duplicidade | ||
| Período Executado | 100% 2691 dias de 730 dias | ||||
| Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 19.764,48 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 9.882,24 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 9.882,24 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 19.764,48 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 19.764,48 |
Dados da Contratada
| Nome | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ||
| CNPJ | 05.340.639/0001-30 | ||
| Endereco | Calçada Canopo, nº 11, 2º andar, sala 03 Centro Apoio II, Bairro de Alphaville, 06541-078, SAO PAULO / SP | ||
| sirlene@primebeneficios.com.br | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | CONTRATO.21.2018 | 06/07/2018 | CONTRATO.21.2018 | 068580330807b53ce428b73cb61cca33.pdf |
| Diario Oficial | ADITIVO.01.2019 | 28/05/2019 | ADITIVO.01.2019.CONTRATO.21.2018 | 761b328bda9824f7d3d4a88a078b7fec.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670216 - Rosania das Gracas Silva Souza | Substituto | - | PORTARIA 741.2018 | BETIM | Ativo | ||
| 1663477 - Vivian Kelly Andaki Nunes | Titular | - | PORTARIA 741.2018 | BETIM | Ativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | ADITIVO.01.2019 | Aditivo de Prazo (06/07/19 - 05/07/20) Aditivo de Valor (R$ 9.882,24) | Majoração | - | eba4bb9ff6ffa66f616df560df44c2a7.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Garantia | 06/10/2019 | CONTRATO.21.2018 - valor 475,88 | c4f4c3726b9ca256ef724b54595cd7f6.pdf |
| Outros | 20/07/2018 | PORTARIA 741.2018 | c754a9c780dc876e576146174f5263a0.pdf |
| Outros | 27/07/2018 | PRIMEIRO T. APOSTILAMENTO.CONTRATO.21.2018 | 112ba144c2a65b8fa9b1ab8275fb902f.pdf |
| Outros | 07/02/2019 | SUBROGADO PARA UASG: 155678 | 95002cb98ae90ca6851065fcf8fb5d44.pdf |
| Garantia | 06/10/2020 | CONTRATO.21.2018 - valor 475,88 | e37284ad0b51db504e34443431be452f.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.