Contrato CONTRATO.68.2015.RER.BTR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 03/07/2015 | Data de Término | Prorrogado de 02/07/2019 para 02/07/2020 | Data Limite de Prorrogação | 02/07/2021 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA , PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, POR MEIO DE VOZ E DE OUTROS SINAIS, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), CONTEMPLANDO AS LIGAÇÕES DO TIPO FIXO-FIXO E FIXO -MÓVEL LOCAL, DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL ( REGIOÃO I,II E III) E DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL POR MEIO DE TELEFONES FIXOS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IFMG- CAMPUS BETIM UNIDADES I E II, ASSIM COMO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PABX VIRTUAL OU CENTRAL TELEFÔNICA | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 05/2015 ( 23208.00009/2015-DV) | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 3430 dias de 1826 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 239.151,08 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 55.548,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 55.548,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 66.275,13 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 61.779,95 |
Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 239.151,08 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 239.151,08 |
Dados da Contratada
Nome | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | ||
CNPJ | 33.000.118/0001-79 | ||
Endereco | RUA DO LAVRADIO, 71, CENTRO, 22230-070, RIO DE JANEIRO / MG | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01/2016 | 08/12/2016 | TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO | caa87889f327b3b2d0031ba0458b413e.pdf |
Diario Oficial | 02/2016 | 13/12/2016 | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 02647d1b16eeb9500fda976cf113faba.pdf |
Diario Oficial | 01/2017 | 25/10/2017 | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | a9dd37230ab4689d5991daf817fe31d8.pdf |
Diario Oficial | 01/2018 | 19/06/2018 | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 262f66466722adff53abb484e1e2469a.pdf |
Diario Oficial | 04/2019 | 01/08/2019 | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 0569e2f71a3b4598d1ea7fca0bba2b21.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2031861 - Wederson Almeida Seifert | Titular | - | PORTARIA 101 | BETIM | 07/08/18 | Ativo | |
3009415 - Fernando Cardoso de Souza | Substituto | - | PORTARIA 101 | BETIM | 07/08/18 | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2016 | Aditivo de Valor (R$ 55.548,00) | Majoração | - | 655c85c855a19303fd5c834fe2e92b37.pdf |
2º Termo | 02/2016 | Aditivo de Prazo (03/07/16 - 02/07/17) | Majoração | 0 | 04037c0f1deb11d4eefea0c289b2614d.pdf |
3º Termo | 01/2017 | Aditivo de Prazo (03/07/17 - 02/07/18) Aditivo de Valor (R$ 66.275,13) | Majoração | - | f135963465040b4d1dcddbaa739b5a36.pdf |
4º Termo | 01/2018 | Aditivo de Prazo (03/07/18 - 02/07/19) Aditivo de Valor (R$ 61.779,95) | Majoração | - | 9f2850784f9140487f277fde49a6a7ff.pdf |
5º Termo | 04/2019 | Aditivo de Prazo (03/07/19 - 02/07/20) | Majoração | - | f99ba1129813de284bc4fccd1d8e44b2.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01 | - | 01/07/2017 | 02/07/2019 | Ver arquivo |
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.