Contrato CONTRATO 49/2019/RER
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Tecnologia da Informação | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 03/01/2020 | Data de Término | Prorrogado de 02/01/2021 para 02/01/2025 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | contratação de 65 licenças de uso do sistema por 12 meses, para manter a primordial operação da área de Ensino da instituição do Campus Reitoria do IFMG, que será prestado nas condições estabelecidas na Inexigibilidade de Licitação nº 23/2019 e seus anexos. | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 23/2019 | ||
Número do Cronograma | CONTRATO 49.2019.RER | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 97% 1786 dias de 1826 dias | ||||
Valor Executado | 94% R$ 839.092,50 de R$ 889.778,44 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 130.430,40 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 130.430,40 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 162.408,40 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 191.455,30 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 202.742,17 |
Apostilamento 1 | + R$ 31.978,00 |
Apostilamento 2 | + R$ 29.046,94 |
Apostilamento 3 | + R$ 11.286,83 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 889.778,44 |
Total Executado | - 839.092,50 |
Saldo | 50.685,94 |
Dados da Contratada
Nome | TOTVS S.A. | ||
CNPJ | 53.113.791/0001-22 | ||
Endereco | Rua Brás Leme, 1631, 2º Andar, Jardim São Bento, 02511-000, SAO PAULO / SP | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 2 | 03/01/2020 | DOU | ad8d8105de0e4d2afc0a482c99721f32.pdf |
Portaria | 21 | 08/01/2020 | Indicação de Fiscais | 30b5d673d63f74b2d6666f89884b1f2b.pdf |
Diario Oficial | Seção 03 | 08/03/2023 | Publicação DOU - Apostilamento n° 03/2023 | fb1e504357f25cf4a0e6ab71b1d0bb9e.pdf |
Portaria | 280/2024 | 06/03/2024 | Portaria de alteração de fiscais | 7649798f843577237b0323363b8b2f8f.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Seção 03, 24/12/2020 | 24/12/2020 | Publicação DOU - Termo Aditivo n° 01/2020 | Aguardando submissão do arquivo. |
Diario Oficial | Seção 03 | 21/12/2021 | Publicação DOU | 9ab84279256e91d8f52a2e14c8bb49dc.pdf |
Diario Oficial | Seção 03 | 12/01/2023 | Publicação DOU | fbc8ecfd400a4d62543c53c7090e562f.pdf |
Diario Oficial | Seção 03 | 11/01/2024 | Publicação DOU | a56b4ee0ef67703fbdef87cdb4b1c8f3.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO 49.2019.RER
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 03/01/2020 a 02/02/2020 | R$ 10.869,20 |
|
#2 | 03/02/2020 a 02/03/2020 | R$ 10.869,20 |
|
#3 | 03/03/2020 a 02/04/2020 | R$ 10.869,20 |
|
#4 | 03/04/2020 a 02/05/2020 | R$ 10.869,20 |
|
#5 | 03/05/2020 a 02/06/2020 | R$ 10.869,20 |
|
#6 | 03/06/2020 a 02/07/2020 | R$ 10.869,20 |
|
#7 | 03/07/2020 a 02/08/2020 | R$ 10.869,20 |
|
#8 | 03/08/2020 a 02/09/2020 | R$ 10.869,20 |
|
#9 | 03/09/2020 a 02/10/2020 | R$ 10.869,20 |
|
#10 | 03/10/2020 a 02/11/2020 | R$ 10.869,20 |
|
#11 | 03/11/2020 a 02/12/2020 | R$ 10.869,20 |
|
#12 | 03/12/2020 a 02/01/2021 | R$ 10.869,20 |
|
#13 | 03/01/2021 a 02/02/2021 | R$ 13.534,03 |
|
#14 | 03/02/2021 a 02/03/2021 | R$ 13.534,03 |
|
#15 | 03/03/2021 a 02/04/2021 | R$ 13.534,03 |
|
#16 | 03/04/2021 a 02/05/2021 | R$ 13.534,03 |
|
#17 | 03/05/2021 a 02/06/2021 | R$ 13.534,03 |
|
#18 | 03/06/2021 a 02/07/2021 | R$ 13.534,03 |
|
#19 | 03/07/2021 a 02/08/2021 | R$ 13.534,03 |
|
#20 | 03/08/2021 a 02/09/2021 | R$ 13.534,03 |
|
#21 | 03/09/2021 a 02/10/2021 | R$ 13.534,03 |
|
#22 | 03/10/2021 a 02/11/2021 | R$ 13.534,03 |
|
#23 | 03/11/2021 a 02/12/2021 | R$ 13.534,03 |
|
#24 | 03/12/2021 a 02/01/2022 | R$ 13.534,03 |
|
#25 | 03/01/2022 a 02/01/2023 | R$ 191.455,34 |
|
#26 | 03/01/2023 a 02/02/2023 | R$ 16.895,17 |
|
#27 | 03/02/2023 a 02/03/2023 | R$ 16.895,17 |
|
#28 | 03/03/2023 a 02/04/2023 | R$ 16.895,17 |
|
#29 | 03/04/2023 a 02/05/2023 | R$ 16.895,17 |
|
#30 | 03/05/2023 a 02/06/2023 | R$ 16.895,17 |
|
#31 | 03/06/2023 a 02/07/2023 | R$ 16.895,17 |
|
#32 | 03/07/2023 a 02/08/2023 | R$ 16.895,17 |
|
#33 | 03/08/2023 a 02/09/2023 | R$ 16.895,17 |
|
#34 | 03/09/2023 a 02/10/2023 | R$ 16.895,17 |
|
#35 | 03/10/2023 a 02/11/2023 | R$ 16.895,17 |
|
#36 | 03/11/2023 a 02/12/2023 | R$ 16.895,17 |
|
#37 | 03/12/2023 a 03/01/2024 | R$ 16.895,17 |
|
#38 | 03/01/2024 a 02/02/2024 | R$ 16.895,17 |
|
#39 | 03/02/2024 a 02/03/2024 | R$ 16.895,17 |
|
#40 | 03/03/2024 a 02/04/2024 | R$ 16.895,17 |
|
#41 | 03/04/2024 a 02/05/2024 | R$ 16.895,17 |
|
#42 | 03/05/2024 a 02/06/2024 | R$ 16.895,17 |
|
#43 | 03/06/2024 a 02/07/2024 | R$ 16.895,17 |
|
#44 | 03/07/2024 a 02/08/2024 | R$ 16.895,17 |
|
#45 | 03/08/2024 a 02/09/2024 | R$ 16.895,17 |
|
#46 | 03/09/2024 a 02/10/2024 | R$ 16.895,17 |
|
#47 | 03/10/2024 a 02/11/2024 | R$ 16.895,17 | - |
#48 | 03/11/2024 a 02/12/2024 | R$ 16.895,17 | - |
#49 | 03/12/2024 a 02/01/2025 | R$ 16.895,17 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3009211 - Mariana Barbosa Carvalho Teixeira | Gestor de Contratos Titular | - | Gestor de Contratos | REITORIA | Ativo | ||
1552439 - Luiz Henrique Ferreira e Pereira | Titular | - | 280/2024 | REITORIA | 04/03/24 | Ativo | |
1550492 - Renato Machado de Godoy | Substituto | - | 280/2024 | REITORIA | 04/03/24 | Ativo | |
1389765 - Ayrton Amaral Mendonca | Titular | - | 21 de 08/01/2020 | REITORIA | 08/01/20 | Inativo | |
2587165 - Marcio Teodoro Dias | Substituto | - | 21 de 08/01/2020 | REITORIA | 08/01/20 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2020 | Aditivo de Prazo (03/01/21 - 02/01/22) Aditivo de Valor (R$ 130.430,40) | - | - | 1b8d4aeac69534efaf5230b05dc61450.pdf |
2º Termo | 02/2021 | Aditivo de Prazo (03/01/22 - 02/01/23) Aditivo de Valor (R$ 162.408,40) | - | - | e9d7406dacbdf7f51b0858c816914b46.pdf |
3º Termo | 03/2022 | Aditivo de Prazo (03/01/23 - 02/01/24) Aditivo de Valor (R$ 191.455,30) | - | - | b466c01cce59dec8e5061ac510cacecd.pdf |
4º Termo | 04/2023 | Aditivo de Prazo (03/01/24 - 02/01/25) Aditivo de Valor (R$ 202.742,17) | - | - | d9ce11dbf6d51740dcdbf007a86a3dbd.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01/2021 | 31.978,00 | 03/01/2021 | - | Ver arquivo |
02/2021 | 29.046,94 | 03/01/2022 | - | Ver arquivo |
03/2023 | 11.286,83 | 03/01/2023 | - | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 12/01/2021 | Planilha de Acompanhamento do Contrato n° 49.2019.RER | 37b38803657d722e0b200fbf34c664ad.xlsx |
Outros | 18/03/2021 | Planilha de Acompanhamento do Contrato n° 49/2019/RER - Atualizada | c326bf6044b01de7799d3f28080c88b5.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 03/04/2021 | 6521.52 | |
Seguro Garantia | 03/04/2022 | 8120.42 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.