Contrato CONTRATO 01.2018.SJR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 15/03/2018 | Data de Término | Prorrogado de 14/03/2019 para 14/03/2023 | Data Limite de Prorrogação | 13/03/2024 |
| Campi |
| ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) (fixo-fixo e fixo-móvel), local, nacional e internacional, a ser executado de forma contínua, atendendo as necessidades do IFMG - São João Evangelista. | ||||
| Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 02/2018 | ||
| Número do Cronograma | 01/2018 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado | 100% 2803 dias de 1825 dias | ||||
| Valor Executado | 21% R$ 58.859,81 de R$ 275.780,69 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 35.337,12 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 35.337,12 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 37.252,39 |
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 35.337,12 |
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 42.985,56 |
| Apostilamento 1 | + R$ 1.915,27 |
| Apostilamento 2 | + R$ 1.644,99 |
| Apostilamento 3 | + R$ 42.985,56 |
| Apostilamento 4 | + R$ 42.985,56 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 275.780,69 |
| Total Executado | - 58.859,81 |
| Saldo | 216.920,88 |
Dados da Contratada
| Nome | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | ||
| CNPJ | 33.000.118/0001-79 | ||
| Endereco | RUA DO LAVRADIO, 71, CENTRO, 22230-070, RIO DE JANEIRO / MG | ||
| - | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 53 | 19/03/2018 | Publicação DOU - Contrato 01/2018/SJR | 31ae79a9869953c761ecc6867632096b.pdf |
| Diario Oficial | 35 | 19/02/2019 | Publicação DOU - ADITIVO 01.2019.SJR CONTRATO.01.2018.SJR | 1c218e70ebaeadae69f910673efcc39d.pdf |
| Portaria | 38/2018 | 08/03/2018 | Portaria de nomeação de fiscais do contrato | 1bef229183de1d52767550aa7262c32d.pdf |
| Diario Oficial | 27 | 09/05/2022 | Publicação DOU - Termo Aditivo 05.2022 - Prorrogação | 447a045cca5455cc69fb87c0e3db2898.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 24 | 04/02/2020 | Publicação DOU - Termo Aditivo 02.2020 | 9c8ec97c65a6fa4c618bd64caa382591.pdf |
| Diario Oficial | 29 | 11/02/2021 | Publicação DOU - Termo Aditivo 03/2021 - Prorrogação | b4aa0d07b3e1d89514cc51d9e3439ad8.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 01/2018
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 15/03/2018 a 14/03/2019 | R$ 35.337,12 | - |
| #2 | 15/03/2019 a 14/03/2020 | R$ 37.252,39 | - |
| #3 | 15/03/2020 a 14/04/2020 | R$ 3.241,45 | - |
| #4 | 15/04/2020 a 14/05/2020 | R$ 3.241,45 | - |
| #5 | 15/05/2020 a 14/06/2020 | R$ 3.241,45 | - |
| #6 | 15/06/2020 a 14/07/2020 | R$ 3.241,45 | - |
| #7 | 15/07/2020 a 14/08/2020 | R$ 3.241,45 | - |
| #8 | 15/08/2020 a 14/09/2020 | R$ 3.241,45 | - |
| #9 | 15/09/2020 a 14/10/2020 | R$ 3.241,45 | - |
| #10 | 15/10/2020 a 14/11/2020 | R$ 3.241,45 |
|
| #11 | 15/11/2020 a 14/12/2020 | R$ 3.241,45 |
|
| #12 | 15/12/2020 a 14/01/2021 | R$ 3.241,45 |
|
| #13 | 15/01/2021 a 14/02/2021 | R$ 3.241,45 |
|
| #14 | 15/02/2021 a 14/03/2021 | R$ 3.241,45 |
|
| #15 | 15/03/2021 a 14/04/2021 | R$ 3.241,45 |
|
| #16 | 15/04/2021 a 14/05/2021 | R$ 3.241,45 |
|
| #17 | 15/05/2021 a 14/06/2021 | R$ 3.241,45 |
|
| #18 | 15/06/2021 a 14/07/2021 | R$ 3.241,45 |
|
| #19 | 15/07/2021 a 14/08/2021 | R$ 3.241,45 |
|
| #20 | 15/08/2021 a 14/09/2021 | R$ 3.241,45 |
|
| #21 | 15/09/2021 a 14/10/2021 | R$ 3.241,45 |
|
| #22 | 15/10/2021 a 14/11/2021 | R$ 3.241,45 |
|
| #23 | 15/11/2021 a 14/12/2021 | R$ 3.241,45 |
|
| #24 | 15/12/2021 a 14/01/2022 | R$ 3.241,45 |
|
| #25 | 15/01/2022 a 14/02/2022 | R$ 3.241,45 |
|
| #26 | 15/02/2022 a 14/03/2022 | R$ 3.241,45 |
|
| #27 | 15/03/2022 a 14/04/2022 | R$ 3.582,13 |
|
| #28 | 15/04/2022 a 14/05/2022 | R$ 3.582,13 |
|
| #29 | 15/05/2022 a 14/06/2022 | R$ 3.582,13 |
|
| #30 | 15/06/2022 a 14/07/2022 | R$ 3.582,13 |
|
| #31 | 15/07/2022 a 14/08/2022 | R$ 3.582,13 |
|
| #32 | 15/08/2022 a 14/09/2022 | R$ 3.582,13 |
|
| #33 | 15/09/2022 a 14/10/2022 | R$ 3.582,13 |
|
| #34 | 15/10/2022 a 14/11/2022 | R$ 3.582,13 |
|
| #35 | 15/11/2022 a 14/12/2022 | R$ 3.582,13 |
|
| #36 | 15/12/2022 a 14/01/2023 | R$ 3.582,13 |
|
| #37 | 15/01/2023 a 14/02/2023 | R$ 3.582,13 |
|
| #38 | 15/02/2023 a 14/03/2023 | R$ 3.582,13 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1848113 - Gerson Gabriel Moura Gomes | Titular | - | 38/2018 | SAO JOAO EVANGELISTA | 08/03/18 | Ativo | |
| 1605806 - Chirlando Weliton de Souza Rocha | Substituto | - | 38/2018 | SAO JOAO EVANGELISTA | 08/03/18 | Ativo | |
| 1674225 - Ritele Marcia de Souza | Substituto | - | Teste | SAO JOAO EVANGELISTA | Excluído desde 30/09/20 |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | ADITIVO 01.2019.SJR CONTRATO.01.2018.SJR | Aditivo de Prazo (15/03/19 - 14/03/20) Aditivo de Valor (R$ 35.337,12) | Majoração | 12 | 06b78d7c3eff820e708f51ca290e94a1.pdf |
| 2º Termo | ADITIVO.02.2020.SJR.CONTRATO.01.2018.SJR | Aditivo de Prazo (15/03/20 - 14/03/21) Aditivo de Valor (R$ 37.252,39) | Majoração | - | b6bf225575fd5bb633d16bc743dc9e9a.pdf |
| 3º Termo | ADITIVO.03.2021.SJR.CONTRATO.01.2018.SJR | Aditivo de Prazo (15/03/21 - 14/03/22) Aditivo de Valor (R$ 35.337,12) | Majoração | 12 | 97ed5a47ec93681e805ce3f18f790a4e.pdf |
| 4º Termo | ADITIVO.05.2022.SJR.CONTRATO.01.2018.SJR | Aditivo de Prazo (15/03/22 - 14/03/23) Aditivo de Valor (R$ 42.985,56) | Majoração | - | f85570fb6b74c485e41d1bfb9d72abc6.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| APOSTILAMENTO 01.2019.SJR CONTRATO.01.2018.SJR | 1.915,27 | 15/03/2019 | 14/03/2020 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 02.2020.SJR CONTRATO.01.2018.SJR | 1.644,99 | 15/03/2020 | 14/03/2021 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 03/2021.SJR CONTRATO.01.2018.SJR | 42.985,56 | 15/03/2021 | 14/03/2022 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 04/2021.SJR CONTRATO.01.2018.SJR | 42.985,56 | 15/03/2021 | 14/03/2022 | Ver arquivo |
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 28/09/2020 | Planilha de acompanhamento do Contrato | 05aef8184045fd93caab097bdf82d95f.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.