Contrato CONTRATO.01.2018.COR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Concessão de Uso de Bem Imóvel | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 09/07/2018 | Data de Término | Prorrogado de 08/07/2019 para 08/07/2024 | Data Limite de Prorrogação | 07/07/2024 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Concessão não onerosa, com desconto a ser aplicado em planilha de preços (cardápio mínimo), de uso de espaço físico para exploração comercial de pessoa jurídica especializada no ramo de CANTINA/RESTAURANTE, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexos ao edital. | ||||
Licitação | Concorrência | Pregão | 01/2018/CON | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Rescisão Amigável | ||
Período Executado | 100% 2330 dias de 2191 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 0,0 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 0,0 |
Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 2 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 3 | + R$ 0,0 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 0,0 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 0,0 |
Dados da Contratada
Nome | GABRIELA FERNANDA VIEIRA HIDERICK | ||
CNPJ | 22.212.839/0001-26 | ||
Endereco | - | ||
gabihiderik@yahoo.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Publicação Aditivo | 03/07/2019 | Publicação Aditivo | df561fd6e7a237329c166ccb2dbd744a.pdf |
Portaria | 165/2019 | 26/11/2019 | Alteração de fiscais | 93eb654b7bdb1c5eb073dc4bdd1b8a63.pdf |
Portaria | 76/2018 | 11/07/2018 | Designação de fiscais | 922d620ea3b204fa50e37adfe12a35ac.pdf |
Diario Oficial | 02/2020 | 08/07/2020 | Publicação de Termo Aditivo | d800932e983f05ed74ca8d0e6c78b464.pdf |
Portaria | 50/2022 | 12/05/2022 | Dispensa e designação de fiscais | 126f7c383264ff7113c7e0e2e0a136d5.pdf |
Diario Oficial | 03/2021 | 29/06/2021 | Publicação de Termo Aditivo | 4128279d47a680a7aa02329d28fdaa70.pdf |
Diario Oficial | 04/2022 | 20/06/2022 | Publicação de Termo Aditivo | f2e9ecf077c13f35de1eeb66c84faed6.pdf |
Diario Oficial | 05/2023 | 29/06/2023 | Publicação de Termo Aditivo | f661aef1d29677a19e4f312fce1de8d7.pdf |
Diario Oficial | 06/2023 | 01/11/2023 | Publicação de Termo Aditivo | 7fdd86a3880661697987633630537e8d.pdf |
Portaria | 24/2024 | 08/03/2024 | Dispensa e designação de fiscais | 998ae7004c11dc5f45bcaa2331f014df.pdf |
Portaria | 31/2024 | 11/03/2024 | Correção da Portaria 24/2024 | 69ea1ceb21f1163d0eb1fb3d4dbbaa6d.pdf |
Diario Oficial | 01/2024 | 25/06/2024 | Publicação do Termo de Rescisão | 877bb683253ec46de0f776daf85b952c.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3375665 - Lander Cesar Braga | Titular | - | 24/2024 | CONGONHAS | 08/03/24 | Ativo | |
1075184 - Adla Alves Alexandre | Substituto | - | 24/2024 | CONGONHAS | 08/03/24 | Ativo | |
2300388 - Regiane Veloso Santos | Titular | - | 165/2019 | CONGONHAS | 26/11/19 | 12/05/22 | Inativo |
1693882 - Leonardo de Souza Cimino | Substituto | - | 165/2019 | CONGONHAS | 26/11/19 | 12/05/22 | Inativo |
2291250 - Carlos Otavio dos Santos | Titular | - | 50/2022 | CONGONHAS | 12/05/22 | 18/07/22 | Inativo |
1075184 - Adla Alves Alexandre | Substituto | - | 50/2022 | CONGONHAS | 12/05/22 | 18/07/22 | Inativo |
2897983 - Jane Henriques Goncalves Marinho Gomes | Titular | - | 76/2018 | CONGONHAS | 11/07/18 | 26/11/19 | Inativo |
1075184 - Adla Alves Alexandre | Titular | - | 82/2022 | CONGONHAS | 18/07/22 | Excluído desde 19/07/22 | |
1145069 - Cristiane Dornellas Ribeiro | Substituto | - | 82/2022 | CONGONHAS | 18/07/22 | 04/08/23 | Inativo |
3340535 - Guilherme Teixeira Martins Schettini | Substituto | - | 109/2023 | CONGONHAS | 04/08/23 | 11/03/24 | Inativo |
1075184 - Adla Alves Alexandre | Titular | - | 82/2022 | CONGONHAS | 18/07/22 | 08/03/24 | Inativo |
1679449 - Ronan Dare Tocafundo | Substituto | - | 76/2018 | CONGONHAS | 11/07/18 | 26/11/19 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | ADITIVO.01.2019 | Aditivo de Prazo (09/07/19 - 08/07/20) | - | - | 907e6411536879330bce1c9431a13827.pdf |
2º Termo | 02/2020 | Aditivo de Prazo (09/07/20 - 08/07/21) | - | - | e7472bf97241a50e290018f66539605c.pdf |
3º Termo | 03/2021 | Aditivo de Prazo (09/07/21 - 08/07/22) | - | - | 05bfbb282c2e5da13e3cbef9ce246b95.pdf |
4º Termo | 04/2022 | Aditivo de Prazo (09/07/22 - 08/07/23) | - | - | 0c03fe8387240857f2a960b755b70d3b.pdf |
5º Termo | 05/2023 | Aditivo de Prazo (09/07/23 - 08/01/24) | - | - | c94e2a1e98a8fde274fe878a67572ecc.pdf |
6º Termo | 06/2023 | Aditivo de Prazo (09/01/24 - 08/07/24) | - | - | bdd0a4651c0b9cbf3f04520a9e892a31.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
02/2021 | 0,00 | - | - | Ver arquivo |
01/2019 | 0,00 | - | - | Ver arquivo |
03/2022 | 0,00 | - | - | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | 01/04/2018 | EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2018 | c65ab46339f56e29c4bd6d4d39fe7a5f.pdf |
Termo de Rescisão | 25/06/2024 | Termo de Rescisão Amigável | 96d30d67c4484759efd978b0710a6c76.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.