Contrato 003.2017.BET
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 25/04/2017 | Data de Término | Prorrogado de 25/04/2018 para 25/04/2022 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS BETIM | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 02/2017 | ||
Número do Cronograma | 01 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 2769 dias de 1826 dias | ||||
Valor Executado | 25% R$ 203.821,75 de R$ 810.000,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 162.000,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 162.000,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 162.000,00 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 162.000,00 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 162.000,00 |
Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 810.000,00 |
Total Executado | - 203.821,75 |
Saldo | 606.178,25 |
Dados da Contratada
Nome | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||
CNPJ | 06.981.180/0001-16 | ||
Endereco | - | ||
camila.carvalho@cemig.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 03/2017 | 07/06/2017 | EXTRATO CONTRATO | bd0739b71121cfad7d49583fd5cec552.pdf |
Diario Oficial | 01/2017 | 15/08/2017 | TERMO ADITIVO REDUÇÃO DE MUSD | 98d06d0664e3eb71eda26c79ef787176.pdf |
Diario Oficial | 01/2018 | 28/03/2018 | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | a3978d5805e80f6d0ed6a45a19114ed6.pdf |
Diario Oficial | 01/2018 | 11/04/2018 | RETIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO | 215132981918325d810eda421a2ac8b6.pdf |
Diario Oficial | 03/2019 | 22/02/2019 | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 5dbe7bd6f715a15dc614634317b0c446.pdf |
Diario Oficial | 03/2019 | 06/03/2019 | RETIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO | 6335c8dba75f778407525ce39c1b787b.pdf |
Diario Oficial | 03/2020 | 20/02/2020 | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 78fe7c3b2cc456313baffeb932da4afb.pdf |
Diario Oficial | 004.2021 | 11/03/2021 | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | e3ba407387318b45b8a323ecd19ad776.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 01
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 25/04/2017 a 24/05/2017 | R$ 13.500,00 | - |
#2 | 25/05/2017 a 24/06/2017 | R$ 13.500,00 | - |
#3 | 25/06/2017 a 24/07/2017 | R$ 13.500,00 | - |
#4 | 25/07/2017 a 24/08/2017 | R$ 13.500,00 | - |
#5 | 25/08/2017 a 24/09/2017 | R$ 13.500,00 | - |
#6 | 25/09/2017 a 24/10/2017 | R$ 13.500,00 | - |
#7 | 25/10/2017 a 24/11/2017 | R$ 13.500,00 | - |
#8 | 25/11/2017 a 24/12/2017 | R$ 13.500,00 | - |
#9 | 25/12/2017 a 24/01/2018 | R$ 13.500,00 | - |
#10 | 25/01/2018 a 24/02/2018 | R$ 13.500,00 | - |
#11 | 25/02/2018 a 24/03/2018 | R$ 13.500,00 | - |
#12 | 25/03/2018 a 24/04/2018 | R$ 13.500,00 | - |
#13 | 25/04/2018 a 24/05/2018 | R$ 13.500,00 | - |
#14 | 25/05/2018 a 24/06/2018 | R$ 13.500,00 | - |
#15 | 25/06/2018 a 24/07/2018 | R$ 13.500,00 | - |
#16 | 25/07/2018 a 24/08/2018 | R$ 13.500,00 | - |
#17 | 25/08/2018 a 24/09/2018 | R$ 13.500,00 | - |
#18 | 25/09/2018 a 24/10/2018 | R$ 13.500,00 | - |
#19 | 25/10/2018 a 24/11/2018 | R$ 13.500,00 | - |
#20 | 25/11/2018 a 24/12/2018 | R$ 13.500,00 | - |
#21 | 25/12/2018 a 24/01/2019 | R$ 13.500,00 | - |
#22 | 25/01/2019 a 24/02/2019 | R$ 13.500,00 | - |
#23 | 25/02/2019 a 24/03/2019 | R$ 13.500,00 | - |
#24 | 25/03/2019 a 24/04/2019 | R$ 13.500,00 | - |
#25 | 25/04/2019 a 24/05/2019 | R$ 13.500,00 | - |
#26 | 25/05/2019 a 24/06/2019 | R$ 13.500,00 | - |
#27 | 25/06/2019 a 24/07/2019 | R$ 13.500,00 | - |
#28 | 25/07/2019 a 24/08/2019 | R$ 13.500,00 | - |
#29 | 25/08/2019 a 24/09/2019 | R$ 13.500,00 | - |
#30 | 25/09/2019 a 24/10/2019 | R$ 13.500,00 |
|
#31 | 25/10/2019 a 24/11/2019 | R$ 13.500,00 |
|
#32 | 25/11/2019 a 24/12/2019 | R$ 13.500,00 |
|
#33 | 25/12/2019 a 24/01/2020 | R$ 13.500,00 |
|
#34 | 25/01/2020 a 24/02/2020 | R$ 13.500,00 | - |
#35 | 25/02/2020 a 24/03/2020 | R$ 13.500,00 | - |
#36 | 25/03/2020 a 24/04/2020 | R$ 13.500,00 | - |
#37 | 25/04/2020 a 24/05/2020 | R$ 13.500,00 | - |
#38 | 25/05/2020 a 24/06/2020 | R$ 13.500,00 | - |
#39 | 25/06/2020 a 24/07/2020 | R$ 13.500,00 | - |
#40 | 25/07/2020 a 24/08/2020 | R$ 13.500,00 | - |
#41 | 25/08/2020 a 24/09/2020 | R$ 13.500,00 | - |
#42 | 25/09/2020 a 24/10/2020 | R$ 13.500,00 | - |
#43 | 25/10/2020 a 24/11/2020 | R$ 13.500,00 | - |
#44 | 25/11/2020 a 24/12/2020 | R$ 13.500,00 | - |
#45 | 25/12/2020 a 24/01/2021 | R$ 13.500,00 | - |
#46 | 25/01/2021 a 24/02/2021 | R$ 13.500,00 |
|
#47 | 25/02/2021 a 24/03/2021 | R$ 13.500,00 |
|
#48 | 25/03/2021 a 24/04/2021 | R$ 13.500,00 |
|
#49 | 25/04/2021 a 24/05/2021 | R$ 15.431,94 |
|
#50 | 25/05/2021 a 24/06/2021 | R$ 15.431,94 |
|
#51 | 25/06/2021 a 24/07/2021 | R$ 15.431,94 |
|
#52 | 25/07/2021 a 24/08/2021 | R$ 15.431,94 |
|
#53 | 25/08/2021 a 24/09/2021 | R$ 15.431,94 |
|
#54 | 25/09/2021 a 24/10/2021 | R$ 15.431,94 |
|
#55 | 25/10/2021 a 24/11/2021 | R$ 15.431,94 |
|
#56 | 25/11/2021 a 24/12/2021 | R$ 15.431,94 |
|
#57 | 25/12/2021 a 24/01/2022 | R$ 15.431,94 |
|
#58 | 25/01/2022 a 24/02/2022 | R$ 15.431,94 |
|
#59 | 25/02/2022 a 24/03/2022 | R$ 15.431,94 |
|
#60 | 25/03/2022 a 24/04/2022 | R$ 15.431,94 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1670216 - Rosania das Gracas Silva Souza | Titular | - | Termo de Apostilamet | BETIM | 10/07/18 | Ativo | |
2112069 - Paulo Andre Morais Portilho | Substituto | - | Term. Apostilamento | BETIM | 10/08/17 | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2017 | - | - | 65095b04451b8bc367c50acceaa81776.pdf | |
2º Termo | 01/2018 | Aditivo de Prazo (25/04/18 - 24/04/19) Aditivo de Valor (R$ 162.000,00) | Majoração | 0 | 4ee0fe23cc516c6277b22508227ed285.pdf |
3º Termo | 03.2019 | Aditivo de Prazo (25/04/19 - 24/04/20) Aditivo de Valor (R$ 162.000,00) | Majoração | - | 39302a4ee22ab33f8f79e7f25535e0dc.pdf |
4º Termo | 03/2020 | Aditivo de Prazo (25/04/20 - 25/04/21) Aditivo de Valor (R$ 162.000,00) | Majoração | - | 95de5436620cb721c98ac00fc0b51403.pdf |
5º Termo | 04.2021 | Aditivo de Prazo (25/04/21 - 25/04/22) Aditivo de Valor (R$ 162.000,00) | Majoração | 12 | 78a5e63eec2acdef1757f3a549cb9a8b.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01/2017 | - | 25/04/2017 | 25/04/2018 | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Termo de Rescisão | 18/01/2024 | TERMO DE RESCISÃO CONTRATO POR DECURSO DE PRAZO | 14f679a437553484c25e586a60cfcafe.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.