Contrato CONTRATO.138.2014.GVR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 14/08/2014 | Data de Término | Prorrogado de 13/08/2015 para 13/09/2019 | Data Limite de Prorrogação | 12/08/2020 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações, por meio de transmissão de voz e de outros sinais, visando a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) contemplando as ligações do tipo Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Local, de longa Distância Nacional (Região I, II e III) e de Longa Distância Internacional por meio de telefones fixos instalados nas dependências do IFMG - Campus Governador ValadareS | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 55/2014 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Rescisão Amigável | ||
Período Executado | 100% 3752 dias de 1856 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 25.094,40 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 28.855,20 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | - 3.760,80 |
Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 2 | + R$ 0,0 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 25.094,40 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 25.094,40 |
Dados da Contratada
Nome | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | ||
CNPJ | 33.000.118/0001-79 | ||
Endereco | RUA DO LAVRADIO, 71, CENTRO, 22230-070, RIO DE JANEIRO / MG | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 174 | 10/09/2014 | PUBLICAÇÃO DOU.CONTRATO.138.2014.GVR | ac8e5c04853ed2725c143138028caf2a.pdf |
Diario Oficial | 90 | 12/05/2016 | PUBLICAÇÃO DOU.ADITIVO.001.2015.GVR.CONTRATO.138.2014.GVR | bfcebed39da2e16671b9fa38bec1cae0.pdf |
Diario Oficial | 164 | 25/08/2016 | PUBLICAÇÃO DOU.ADITIVO.001.2016.GVR.CONTRATO.138.2014.GVR | cf38b822f6780dafae55d3e1c2d5e6a1.pdf |
Diario Oficial | 159 | 18/08/2017 | PUBLICAÇÃO DOU.ADITIVO.001.2017.GVR.CONTRATO.138.2014.GVR | 98e026f3940e2ec4b0c98ac37f800c9b.pdf |
Diario Oficial | 123 | 28/06/2019 | PUBLICAÇÃO DOU.ADITIVO.001.2018.GVR.CONTRATO.138.2014.GVR | 3486aa650be336c46c48e518166b635e.pdf |
Diario Oficial | 137 | 18/07/2019 | PUBLICAÇÃO DOU.ADITIVO.002.2018.GVR.CONTRATO.138.2014.GVR | 339d1c226e014f9040a193b6c5b07215.pdf |
Diario Oficial | 64 | 06/08/2019 | PUBLICAÇÃO DOU ADITIVO.006.2019.GVR | f45297277d46a0286fa1757686558a96.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Publicação da Rescisão | 06/09/2019 | Publicação da Rescisão | 089f097737e4fa09b93830b5f3e25f23.pdf |
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2697893 - Thiago Gonzaga Belmonte Galvao | Titular | - | APOSTI.002.2017 | GOVERNADOR VALADARES | 07/07/17 | Ativo | |
1942427 - Hunilson Luiz de Souza | Substituto | - | APOSTI.002.2017 | GOVERNADOR VALADARES | 07/07/17 | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | ADITIVO.001.2015.GVR.CONTRATO.138.2014.GVR | Aditivo de Prazo (14/08/15 - 13/08/16) | Majoração | 12 | 79768397b3d1e04d55dcf3f6e04b137c.pdf |
2º Termo | ADITIVO.001.2016.GVR.CONTRATO.138.2014.GVR | Aditivo de Prazo (14/08/16 - 13/08/17) | Majoração | 12 | 45ce4589856e27509c351552df0930a0.pdf |
3º Termo | ADITIVO.001.2017.GVR.CONTRATO.138.2014.GVR | Aditivo de Prazo (14/08/17 - 13/08/18) | Majoração | 12 | 48fce75add6264af734addc63c8921e9.pdf |
4º Termo | ADITIVO.001.2018.GVR.CONTRATO.138.2014.GVR | Aditivo de Valor (R$ 3.760,80) | Supressão | 12 | 1f57f1f0752d3381fc8b87f0aa1ebae0.pdf |
5º Termo | ADITIVO.002.2018.GVR.CONTRATO.138.2014.GVR | Aditivo de Prazo (14/08/18 - 13/08/19) | Majoração | 12 | 6599b72fc262c254c79f3514d3658a9e.pdf |
6º Termo | ADITIVO.006.2019.GVR.CONTRATO.138.2014.GVR | Aditivo de Prazo (14/08/19 - 13/09/19) | Majoração | 12 | 2f1e9916c82739ea3ea3f337dfff2d9d.pdf |
7º Termo | TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL | Aditivo de Prazo ( - 13/09/19) | - | 1 | b00aa33eee2be87186171779000953be.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
APOSTILAMENTO.001.2016.GVR.CONTRATO.138.2014.GVR | 0,00 | - | - | Ver arquivo |
APOSTILAMENTO.002.2017.GVR.CONTRATO.138.2014.GVR | 0,00 | 14/08/2014 | 13/08/2015 | Ver arquivo |
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.