Mostrar/Esconder barra lateral
Consultas

Consulta Pública de Contratos

até

Data do Início do contrato

até

Considera a maior entre a data final do contrato ou do(s) seus aditivo(s).

Resultados

Número do ContratoData de InícioData de Vencimento do ContratoCampiPessoa ContratadaConcluído?Cancelado?
36/2022 20/06/2022 19/06/2024 PIUMHI Feneis (29262052000118)
35/2023 05/06/2023 04/06/2024 REITORIA Ticket Soluções Hdfgt S. a (03506307000157)
35/2022 20/06/2022 19/06/2025 OURO PRETO Feneis (29262052000118)
35/2021 04/05/2021 03/08/2021 CONGONHAS Minas Poços Ltda (13184380000103)
34/2021 23/03/2021 23/04/2022 BAMBUI Solektro Engenharia (18616718000172)
33.2023 10/05/2023 09/05/2025 RIBEIRAO DAS NEVES Cemig (06981180000116)
33/2022 20/06/2022 19/06/2024 IPATINGA Feneis (29262052000118)
33/2021 03/03/2021 02/03/2024 FORMIGA Economática (64919541000109)
33.2019 Termo de colaboracao 28/02/2020 27/02/2022 PIUMHI Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep (18720938000141)
32/2023/SA 08/02/2023 31/12/2023 SABARA Ifes (10838653000106)
32/2022 20/06/2022 19/06/2025 IBIRITÉ Feneis (29262052000118)
32/2021 05/04/2021 31/12/2023 CONGONHAS Gs Servicos (07027523000170)
31/2023 26/04/2023 15/04/2025 FORMIGA Sem Parar (04088208000165)
31/2021 18/02/2021 17/02/2025 OURO PRETO Construtora Agd Ltda. (10651663000120)
30/2023 28/03/2023 26/03/2028 PONTE NOVA Cemig (06981180000116)
30/2022 20/06/2022 19/06/2024 FORMIGA Feneis (29262052000118)
30/2021 04/02/2021 03/02/2023 OURO PRETO Cooperativa dos Agricultores Familiares de Ouro Preto e Região – Coopafor (32016188000152)
29/2023 22/05/2023 21/05/2025 BETIM Smartplm (18855529000152)
29/2022 20/06/2022 19/06/2024 CONSELHEIRO LAFAIETE Feneis (29262052000118)
29/2021 10/02/2021 09/02/2025 OURO PRETO Cooperativa dos Agricultores Rurais, Familiares e Amigos de Goiabeira e Região de Mariana-Mg – Cooparam (37464330000148)
28/2023 10/08/2023 09/08/2024 OURO PRETO Empresa Oscar Felipe Fuentes Geoffroy (65114480000167)
28/2022 20/06/2022 19/06/2025 BETIM Feneis (29262052000118)
27/2023 16/05/2023 14/05/2028 REITORIA Fundação de Apoio À Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais - Fundação Cefetminas (00278912000120)
27/2022 20/06/2022 19/06/2024 BAMBUI Feneis (29262052000118)
27.2017 05/06/2017 04/06/2023 ARCOS Trivale Administracao Ltda (00604122000197)