Mostrar/Esconder barra lateral
Consultas

Consulta Pública de Contratos

até

Data do Início do contrato

até

Considera a maior entre a data final do contrato ou do(s) seus aditivo(s).

Resultados

Número do ContratoData de InícioData de Vencimento do ContratoCampiPessoa ContratadaConcluído?Cancelado?
00/0000 18/08/2022 17/08/2027 OURO BRANCO Banco do Brasil S/A (00000000433624)
00002/2020 18/01/2021 17/07/2021 FORMIGA Elétrica Bemarq Center Ltda - Me​ (20931200000175)
00005/2024 01/03/2024 28/02/2025 SANTA LUZIA Maxima Servicos e Obras Ltda. (08764312000183)
00011/2024 12/03/2024 11/03/2027 SANTA LUZIA Mf Engenharia Eireli (97519640000144)
00036/2023 05/06/2023 04/06/2024 ARCOS Ticket Soluções Hdfgt S. a (03506307000157)
00044/2023 05/06/2023 04/06/2024 IPATINGA Ticket Soluções Hdfgt S. a (03506307000157)
00059/2023 07/08/2023 06/08/2024 IPATINGA, REITORIA Danusa Nunes Costa 07860461633 (34345194000189)
00069/2022 01/11/2022 31/10/2024 SABARA Gestservi (13892384000146)
00074/2023 27/09/2023 25/09/2028 IPATINGA Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa Mg (17281106000103)
00109/2023 25/10/2023 24/10/2024 IPATINGA Aline Carvalho Silveira 08578873602 (24020577000123)
00111/2023 25/10/2023 24/10/2024 IPATINGA Maxima Servicos e Obras Ltda. (08764312000183)
00114/2023 09/09/2023 07/09/2028 SANTA LUZIA Cemig (06981180000116)
00117/2022 19/10/2022 18/10/2023 BAMBUI Hemotech Comércio e Serviços Ltda (07253855000173)
001.2018.RNR 25/04/2018 24/04/2023 RIBEIRAO DAS NEVES Cemig (06981180000116)
001/2020 17/11/2020 16/11/2025 IPATINGA T8M Engenharia e Energias Renováveis Ltda - Epp (22408003000100)
001.2020.BTR 10/08/2020 09/08/2023 BETIM Fundac (17228685000120)
00131/2023 18/12/2023 17/12/2024 ARCOS Aprafa (30865108000108)
002.2017.BTR 20/03/2017 19/03/2020 BETIM Cemig (06981180000116)
002.2018.RNR 25/04/2018 24/04/2023 RIBEIRAO DAS NEVES Cemig (06981180000116)
002.2020.BTR 22/07/2020 21/10/2020 BETIM L H Engenharia Ltda (36886114000128)
002/2021 12/02/2021 11/02/2026 IPATINGA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-Mg (17254509000163)
002/2022 27/01/2022 27/04/2022 BETIM Tecgás de Minas Gerais Eireli (35786320000101)
003.2017.BET 25/04/2017 25/04/2022 BETIM Cemig (06981180000116)
003.2020.BTR 29/09/2020 29/05/2021 BETIM Construtora Cnt (13505526000175)
003.2021 25/01/2022 25/01/2023 BETIM, IBIRITÉ, RIBEIRAO DAS NEVES, SABARA, SANTA LUZIA Federação Unicafes Mg (30549459000100)