Contrato 54/2021/BAR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 01/03/2021 | Data de Término | 28/02/2025 | Data Limite de Prorrogação | 28/02/2026 |
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | O objeto do presente instrumento é a contratação da instituição de ensino UNIUBE, objetivando promover a qualificação e capacitação de 15(quinze) servidores, docentes e técnico-administrativos do IFMG - Campus Bambuí, para ministrar Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu, em nível de Doutorado nas condições estabelecidas nos processos relacionados. O Plano de Trabalho e a proposta atualizada apresentada pela CONTRATADA estabelecem as condições e especificações e o melhor detalhamento do Curso. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 90/2020 | ||
Número do Cronograma | 02/2021 | Quantidade de Parcelas | 48 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 93% 1363 dias de 1460 dias | ||||
Valor Executado | 90% R$ 443.877,05 de R$ 491.333,34 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 670.000,00 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | - 178.666,66 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 491.333,34 |
Total Executado | - 443.877,05 |
Saldo | 47.456,29 |
Dados da Contratada
Nome | SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE | ||
CNPJ | 25.452.301/0001-87 | ||
Endereco | AV. GUILHERME FERREIRA, 217, CENTRO, 38010-200, UBERABA / MG | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Retificação | 02/09/2021 | Retificação numeração Contrato | 35f17042822ed32e4c8c0f896723176a.pdf |
Diario Oficial | Extrato de Contrato | 24/02/2021 | Contrato nº 02.2021.BAR | bec6b19f38efa30f31ebea463e9f7c85.pdf |
Portaria | Designação de Fiscais | 17/05/2021 | Designação de Fiscais - Contrato nº 02/2021/BAR | b636be8ac88b590ca2d211a37e38df7c.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Extrato de Termo Aditivo | 13/08/2021 | Termo de Apostilamento nº 01/2021 ao Contrato 54/2021 | c25e48f60bc09bee0c42206f70bc41c4.pdf |
Diario Oficial | Retificação Termo Aditivo 01.2021 | 02/09/2021 | Extrato de Retificação Termo Aditivo nº 01/2021 | b897b958b7a42240f74774a339b34f5b.pdf |
Diario Oficial | Retificação Termo Aditivo 01.2021 | 03/09/2021 | Retificação data | 1ebe1d5ba144782e8dac32ab62632d30.pdf |
Diario Oficial | Extrato de Termo Aditivo | 02/09/2021 | Extrato de Termo Aditivo nº 02/2021 ao Contrato nº 54/2021/BAR | e2cea4194cc6c74e7ad2c83a4df27214.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 02/2021
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/03/2021 a 31/03/2021 | R$ 13.958,33 | - |
#2 | 01/04/2021 a 30/04/2021 | R$ 13.958,33 |
|
#3 | 01/05/2021 a 31/05/2021 | R$ 13.958,33 |
|
#4 | 01/06/2021 a 30/06/2021 | R$ 13.958,33 |
|
#5 | 01/07/2021 a 31/07/2021 | R$ 13.958,33 |
|
#6 | 01/08/2021 a 31/08/2021 | R$ 13.958,33 |
|
#7 | 01/09/2021 a 30/09/2021 | R$ 13.958,33 |
|
#8 | 01/10/2021 a 31/10/2021 | R$ 13.958,33 |
|
#9 | 01/11/2021 a 30/11/2021 | R$ 13.958,33 |
|
#10 | 01/12/2021 a 31/12/2021 | R$ 13.958,33 |
|
#11 | 01/01/2022 a 31/01/2022 | R$ 13.958,33 |
|
#12 | 01/02/2022 a 28/02/2022 | R$ 13.958,33 |
|
#13 | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R$ 13.958,33 |
|
#14 | 01/04/2022 a 30/04/2022 | R$ 13.958,33 |
|
#15 | 01/05/2022 a 31/05/2022 | R$ 13.958,33 |
|
#16 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 13.958,33 |
|
#17 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 13.958,33 |
|
#18 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 13.958,33 |
|
#19 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 13.958,33 |
|
#20 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 13.958,33 |
|
#21 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 13.958,33 |
|
#22 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 13.958,33 |
|
#23 | 01/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 13.958,33 |
|
#24 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 13.958,33 |
|
#25 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 13.958,33 |
|
#26 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 13.958,33 |
|
#27 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 13.958,33 |
|
#28 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 13.958,33 |
|
#29 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 13.958,33 |
|
#30 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 13.958,33 |
|
#31 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | R$ 13.958,33 |
|
#32 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 13.958,33 | - |
#33 | 01/11/2023 a 30/11/2023 | R$ 13.958,33 | - |
#34 | 01/12/2023 a 31/12/2023 | R$ 13.958,33 |
|
#35 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | R$ 13.958,33 |
|
#36 | 01/02/2024 a 29/02/2024 | R$ 13.958,33 |
|
#37 | 01/03/2024 a 31/03/2024 | R$ 13.958,33 |
|
#38 | 01/04/2024 a 30/04/2024 | R$ 13.958,33 |
|
#39 | 01/05/2024 a 31/05/2024 | R$ 13.958,33 |
|
#40 | 01/06/2024 a 30/06/2024 | R$ 13.958,33 |
|
#41 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R$ 13.958,33 |
|
#42 | 01/08/2024 a 31/08/2024 | R$ 13.958,33 |
|
#43 | 01/09/2024 a 30/09/2024 | R$ 13.958,33 |
|
#44 | 01/10/2024 a 31/10/2024 | R$ 13.958,33 |
|
#45 | 01/11/2024 a 30/11/2024 | R$ 13.958,33 | - |
#46 | 01/12/2024 a 31/12/2024 | R$ 13.958,33 | - |
#47 | 01/01/2025 a 31/01/2025 | R$ 13.958,33 | - |
#48 | 01/02/2025 a 28/02/2025 | R$ 13.958,33 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1099070 - Luciana Gomes Germano Andrino | Fiscal Técnico Titular | - | 96 de 17/05/2021 | BAMBUI | 17/05/21 | Ativo | |
3061120 - Fernanda Madeira Dourado Dias | Fiscal Administrativo Substituto | - | 96 de 17/05/2021 | BAMBUI | 17/05/21 | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | ADITIVO 01.2021 CONTRATO 54.2021 | Aditivo de Valor (R$ 178.666,66) | Supressão | - | 123a36386235921e8c0a0dde9a717296.pdf |
2º Termo | ADITIVO 02.2021 CONTRATO 54.2021 | - | - | 4f75315a374c43d67416f5b1c3a3c35b.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 23/06/2021 | Cronograma Contrato nº 02/2021/BAR | 11dda008615872c9ea249965e6ff719e.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.