Contrato 53/2022
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 09/08/2022 | Data de Término | Prorrogado de 08/08/2023 para 08/10/2023 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para realização de obra de adequação de espaço, com fornecimento e instalação de plataforma elevatória no IFMG - Campus Avançado Itabirito. | ||||
Licitação | Tomada de Preços | Pregão | 05/2022 | ||
Número do Cronograma | Contrato n° 53/2022 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 838 dias de 425 dias | ||||
Valor Executado | 98% R$ 288.003,21 de R$ 290.931,80 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 261.702,57 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 25.837,74 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | - 4.458,58 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 19.325,45 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | - 11.475,38 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 290.931,80 |
Total Executado | - 288.003,21 |
Saldo | 2.928,59 |
Dados da Contratada
Nome | ELEVAÇO LTDA | ||
CNPJ | 27.258.184/0001-40 | ||
Endereco | Rua Paquetá, 576, Giovannini, 35170-094, CORONEL FABRICIANO / MG | ||
contato@elevacoelevadores.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Seção 03 | 09/08/2022 | Publicação DOU - Contrato n° 53/2022 | 6b9b9daff7d7a53de768aca99567599e.pdf |
Portaria | 911/2022 | 24/08/2022 | Portaria de Nomeação de Fiscais | a42e5293cddd2d7f114846467fcfa371.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Seção 03 | 14/08/2023 | Publicação DOU | 530ff4813ad0b73d0f562ccf70bf8292.pdf |
Cronograma
- Nº:
- Contrato n° 53/2022
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 09/08/2022 a 08/10/2023 | R$ 290.931,80 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3081609 - Luiz Filipe Torres Lafeta | Fiscal Administrativo Titular | - | 911/2022 | ITABIRITO | 24/08/22 | Ativo | |
2143692 - Cristiano Gustavo Silva de Oliveira | Fiscal Técnico Titular | - | 911/2022 | REITORIA | 24/08/22 | Ativo | |
2150226 - Rondinely Francisco de Lima | Fiscal Técnico Substituto | - | 911/2022 | OURO PRETO | 24/08/22 | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2022 | Aditivo de Valor (R$ 25.837,74) | Majoração | - | def2b9d3ee4e5443ae5686f72b1a3e9e.pdf |
2º Termo | 02/2022 | Aditivo de Valor (R$ 4.458,58) | Supressão | 0 | 180f94d921d317262b33d32c0a9e1cd9.pdf |
3º Termo | 03/2023 | Aditivo de Valor (R$ 19.325,45) | Majoração | - | 22f6ef6b9dd98de3a5104bd27ffd4453.pdf |
4º Termo | 04/2023 | Aditivo de Valor (R$ 11.475,38) | Supressão | - | 22ce04b5253acb08fd153b245820c0c9.pdf |
5º Termo | 05/2023 | Aditivo de Prazo (09/08/23 - 08/10/23) | - | - | 0cf05168095e4561b9be0196572578c4.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 09/08/2022 | Planilha de Controle - Contrato n° 53/2022 | af99638616c1708e55c23103277d4ad0.xlsx |
Outros | 17/10/2023 | Termo de recebimento definitivo | 5c1069686cf63f44d6409b2d969e7ac0.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.