Contrato CONTRATO.031.2017.PNR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 06/06/2017 | Data de Término | Prorrogado de 05/06/2018 para 05/06/2023 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTALEIROS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES SEDE DOS CAMPI E REITORIA DO IFMG. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 02/2017 | ||
Número do Cronograma | CONTRATO 31.2017.PNR | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 2728 dias de 2190 dias | ||||
Valor Executado | 13% R$ 20.986,69 de R$ 153.708,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 25.618,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 25.618,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 25.618,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 25.618,00 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 25.618,00 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 25.618,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 153.708,00 |
Total Executado | - 20.986,69 |
Saldo | 132.721,31 |
Dados da Contratada
Nome | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | ||
CNPJ | 00.604.122/0001-97 | ||
Endereco | Rua Machado de Assis, nº 904, Centro, 38400-112, UBERLANDIA / MG | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01/2018 | 18/06/2018 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01/2018 | d5c2fe6a7150199076289038fd6383b0.pdf |
Diario Oficial | EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02/2019 | 07/06/2019 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02/2019 | f6a4356b19a5cd96b163175cc530132a.pdf |
Diario Oficial | RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO | 06/06/2019 | RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO | 77ec4d6f7002e729cb010fea83f48165.pdf |
Diario Oficial | EXTRATO DE CONTRATO | 06/06/2017 | PUBLICAÇÃO DE CONTRATO | 80e27b657d9a91d5cd63423bc89ab37e.pdf |
Portaria | 513 DE 2018 | 29/05/2018 | FISCAL | dfbade930ac918be746bfee20cc5f6f1.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Aditivo 03/2020 | 05/06/2020 | Publicação do Aditivo 03/2020 ao Contrato 31/2017 | e1745e2d4a79e05ea2ac6bf59e74bb43.pdf |
Diario Oficial | Edição 110, seção 3, página 54 | 15/06/2021 | Publicação - Aditivo 04/2021 | 32e7923e442440d3b6be6fd6bbad21a9.pdf |
Diario Oficial | 05/2022 | 26/05/2022 | Prorrogar a vigência do contrato pelo período de 06/06/2022 até 05/06/2023. | adec9c711411365bf57ff339e6eeec75.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO 31.2017.PNR
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 06/06/2017 a 05/07/2017 | R$ 2.134,83 | - |
#2 | 06/07/2017 a 05/08/2017 | R$ 2.134,83 | - |
#3 | 06/08/2017 a 05/09/2017 | R$ 2.134,83 | - |
#4 | 06/09/2017 a 05/10/2017 | R$ 2.134,83 | - |
#5 | 06/10/2017 a 05/11/2017 | R$ 2.134,83 | - |
#6 | 06/11/2017 a 05/12/2017 | R$ 2.134,83 | - |
#7 | 06/12/2017 a 05/01/2018 | R$ 2.134,83 | - |
#8 | 06/01/2018 a 05/02/2018 | R$ 2.134,83 | - |
#9 | 06/02/2018 a 05/03/2018 | R$ 2.134,83 | - |
#10 | 06/03/2018 a 05/04/2018 | R$ 2.134,83 | - |
#11 | 06/04/2018 a 05/05/2018 | R$ 2.134,83 | - |
#12 | 06/05/2018 a 05/06/2018 | R$ 2.134,83 | - |
#13 | 06/06/2018 a 05/07/2018 | R$ 2.134,83 | - |
#14 | 06/07/2018 a 05/08/2018 | R$ 2.134,83 | - |
#15 | 06/08/2018 a 05/09/2018 | R$ 2.134,83 | - |
#16 | 06/09/2018 a 05/10/2018 | R$ 2.134,83 | - |
#17 | 06/10/2018 a 05/11/2018 | R$ 2.134,83 | - |
#18 | 06/11/2018 a 05/12/2018 | R$ 2.134,83 | - |
#19 | 06/12/2018 a 05/01/2019 | R$ 2.134,83 | - |
#20 | 06/01/2019 a 05/02/2019 | R$ 2.134,83 | - |
#21 | 06/02/2019 a 05/03/2019 | R$ 2.134,83 | - |
#22 | 06/03/2019 a 05/04/2019 | R$ 2.134,83 | - |
#23 | 06/04/2019 a 05/05/2019 | R$ 2.134,83 | - |
#24 | 06/05/2019 a 05/06/2019 | R$ 2.134,83 | - |
#25 | 06/06/2019 a 05/07/2019 | R$ 2.134,83 | - |
#26 | 06/07/2019 a 05/08/2019 | R$ 2.134,83 | - |
#27 | 06/08/2019 a 05/09/2019 | R$ 2.134,83 | - |
#28 | 06/09/2019 a 05/10/2019 | R$ 2.134,83 | - |
#29 | 06/10/2019 a 05/11/2019 | R$ 2.134,83 | - |
#30 | 06/11/2019 a 05/12/2019 | R$ 2.134,83 | - |
#31 | 06/12/2019 a 05/01/2020 | R$ 2.134,83 | - |
#32 | 06/01/2020 a 05/02/2020 | R$ 2.134,83 | - |
#33 | 06/02/2020 a 05/03/2020 | R$ 2.134,83 | - |
#34 | 06/03/2020 a 05/04/2020 | R$ 2.134,83 | - |
#35 | 06/04/2020 a 05/05/2020 | R$ 2.134,83 | - |
#36 | 06/05/2020 a 05/06/2020 | R$ 2.134,83 | - |
#37 | 06/06/2020 a 05/07/2020 | R$ 2.134,83 | - |
#38 | 06/07/2020 a 05/08/2020 | R$ 2.134,83 | - |
#39 | 06/08/2020 a 05/09/2020 | R$ 2.134,83 | - |
#40 | 06/09/2020 a 05/10/2020 | R$ 2.134,83 |
|
#41 | 06/10/2020 a 05/11/2020 | R$ 2.134,83 | - |
#42 | 06/11/2020 a 05/12/2020 | R$ 2.134,83 |
|
#43 | 06/12/2020 a 05/01/2021 | R$ 2.134,83 |
|
#44 | 06/01/2021 a 05/02/2021 | R$ 2.134,83 | - |
#45 | 06/02/2021 a 05/03/2021 | R$ 2.134,83 |
|
#46 | 06/03/2021 a 05/04/2021 | R$ 2.134,83 |
|
#47 | 06/04/2021 a 05/05/2021 | R$ 2.134,83 |
|
#48 | 06/05/2021 a 05/06/2021 | R$ 2.134,83 |
|
#49 | 06/06/2021 a 05/07/2021 | R$ 2.134,83 |
|
#50 | 06/07/2021 a 05/08/2021 | R$ 2.134,83 |
|
#51 | 06/08/2021 a 05/09/2021 | R$ 2.134,83 |
|
#52 | 06/09/2021 a 05/10/2021 | R$ 2.134,83 |
|
#53 | 06/10/2021 a 05/11/2021 | R$ 2.134,83 |
|
#54 | 06/11/2021 a 05/12/2021 | R$ 2.134,83 |
|
#55 | 06/12/2021 a 05/01/2022 | R$ 2.134,83 |
|
#56 | 06/01/2022 a 05/02/2022 | R$ 2.134,83 |
|
#57 | 06/02/2022 a 05/03/2022 | R$ 2.134,83 |
|
#58 | 06/03/2022 a 05/04/2022 | R$ 2.134,83 |
|
#59 | 06/04/2022 a 05/05/2022 | R$ 2.134,83 |
|
#60 | 06/05/2022 a 05/06/2022 | R$ 2.134,83 |
|
#61 | 06/06/2022 a 05/07/2022 | R$ 2.134,83 |
|
#62 | 06/07/2022 a 05/08/2022 | R$ 2.134,83 | - |
#63 | 06/08/2022 a 05/09/2022 | R$ 2.134,83 |
|
#64 | 06/09/2022 a 05/10/2022 | R$ 2.134,83 |
|
#65 | 06/10/2022 a 05/11/2022 | R$ 2.134,83 |
|
#66 | 06/11/2022 a 05/12/2022 | R$ 2.134,83 | - |
#67 | 06/12/2022 a 05/01/2023 | R$ 2.134,83 |
|
#68 | 06/01/2023 a 05/02/2023 | R$ 2.134,83 |
|
#69 | 06/02/2023 a 05/03/2023 | R$ 2.134,83 |
|
#70 | 06/03/2023 a 05/04/2023 | R$ 2.134,83 |
|
#71 | 06/04/2023 a 05/05/2023 | R$ 2.134,83 |
|
#72 | 06/05/2023 a 05/06/2023 | R$ 2.134,83 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2162500 - Ana Karina Guimaraes de Oliveira Reis | Titular | - | 513 DE 2018 | REITORIA | Ativo | ||
2392173 - Debora Elias Felix de Oliveira Brumano | Substituto | - | 513 DE 2018 | REITORIA | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | ADITIVO.001.2018.PNR.CONTRATO 0037.2017.PNR | Aditivo de Prazo (06/06/18 - 05/06/19) Aditivo de Valor (R$ 25.618,00) | Majoração | 12 | a3c833443498f627d80373ea707a5576.pdf |
2º Termo | ADITIVO.002.2019.PNR.CONTRATO 0037.2017.PNR | Aditivo de Prazo (06/06/19 - 05/06/20) Aditivo de Valor (R$ 25.618,00) | Majoração | 12 | 71a245fedd46c9f1714906e431a4abcf.pdf |
3º Termo | ADITIVO.003.2020.PNR.CONTRATO 031.2017.PNR | Aditivo de Prazo (06/06/20 - 05/06/21) Aditivo de Valor (R$ 25.618,00) | - | - | a94b641d2de148ed3a2330bf4863cd71.pdf |
4º Termo | ADITIVO.004.2021.PNR.CONTRATO 031.2017.PNR | Aditivo de Prazo (06/06/21 - 05/06/22) Aditivo de Valor (R$ 25.618,00) | - | - | 1aa16a403cf7a7b19c19c697b7b40b62.pdf |
5º Termo | ADITIVO.005.2022.PNR.CONTRATO 031.2017.PNR | Aditivo de Prazo (06/06/22 - 05/06/23) Aditivo de Valor (R$ 25.618,00) | - | - | bee261bef22cad4bbd338f4c1aaa4973.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 19/02/2019 | E-MAIL REFERENTE A PENALIDADE | 8c414d0b95881d8e7334a5f660a09e25.pdf |
Outros | 18/02/2019 | OFÍCIO DE ESCLARECIMENTO DE PENALIDADE | aa17e063bdd13ec74e7aa40e08335842.pdf |
Outros | 21/06/2021 | Planilha de Acompanhamento do Contrato nº 31.2017.PNR - Trivale - Até aditivo 04/2021 | 1029315af890035b0617b4c89c95a127.xlsx |
Outros | 26/05/2022 | Planilha de Acompanhamento do Contrato nº 31.2017.PNR - Trivale - Até aditivo 05/2022 | 45b0fddb17f7d66b75a416383a993ee3.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.