Contrato CONTRATO 07.2016.BAR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 20/02/2016 | Data de Término | Prorrogado de 18/02/2021 para 03/01/2022 | Data Limite de Prorrogação | 19/02/2022 |
| Campi |
| ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Prestação de serviços de locação de mão-de-obra, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital de Pregão eletrônico nº 102/2015 e seus anexos para atendimento às necessidade do IFMG - Campus Bambuí Prorrogação: 23209.000021/2021-27 | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 102/2015 | ||
| Número do Cronograma | 07/2016 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado | 100% 3557 dias de 2144 dias | ||||
| Valor Executado | 0% R$ 258.697,05 de R$ 28.694.475,99 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 3.494.183,64 |
| Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 78.837,12 |
| Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 88.175,16 |
| Termo Aditivo 3 (de Valor) | - 45.178,2 |
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 4.622.394,72 |
| Termo Aditivo 5 (de Valor) | - 191.833,32 |
| Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 365.428,68 |
| Termo Aditivo 7 (de Prazo, de Valor) | + 5.059.898,52 |
| Termo Aditivo 8 (de Valor) | - 57.481,68 |
| Termo Aditivo 9 (de Valor) | + 117.455,88 |
| Termo Aditivo 10 (de Prazo, de Valor) | + 5.214.988,74 |
| Termo Aditivo 11 (de Valor) | + 54.444,72 |
| Termo Aditivo 12 (de Prazo, de Valor) | + 5.536.379,86 |
| Termo Aditivo 13 (de Prazo, de Valor) | + 2.306.824,94 |
| Termo Aditivo 14 (de Valor) | + -46.617,89 |
| Termo Aditivo 15 (de Prazo, de Valor) | + 873.545,91 |
| Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
| Apostilamento 2 | + R$ 0,0 |
| Apostilamento 3 | - R$ -10.902,12 |
| Apostilamento 4 | + R$ 23.845,08 |
| Apostilamento 5 | + R$ 280.724,04 |
| Apostilamento 6 | + R$ 0,0 |
| Apostilamento 7 | + R$ 17.809,44 |
| Apostilamento 8 | + R$ 83.864,75 |
| Apostilamento 9 | - R$ -68.143,44 |
| Apostilamento 10 | + R$ 20.633,52 |
| Apostilamento 11 | + R$ 122.714,94 |
| Apostilamento 12 | - R$ -8.162,16 |
| Apostilamento 13 | + R$ 143.348,46 |
| Apostilamento 14 | + R$ 60.055,62 |
| Apostilamento 15 | - R$ -2.288,94 |
| Apostilamento 16 | + R$ 27.365,88 |
| Apostilamento 17 | + R$ 20.574,0 |
| Apostilamento 18 | + R$ 239.580,36 |
| Apostilamento 19 | + R$ 0,0 |
| Apostilamento 20 | + R$ 1.628,28 |
| Apostilamento 21 | + R$ 45.406,56 |
| Apostilamento 22 | - R$ -40.068,84 |
| Apostilamento 23 | + R$ 100.662,36 |
| Apostilamento 24 | + R$ 3.720,0 |
| Apostilamento 25 | + R$ 21.094,01 |
| Apostilamento 26 | + R$ 118.047,81 |
| Apostilamento 27 | + R$ 21.519,58 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 28.694.475,99 |
| Total Executado | - 258.697,05 |
| Saldo | 28.435.778,94 |
Dados da Contratada
| Nome | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | ||
| CNPJ | 04.552.404/0001-49 | ||
| Endereco | Rua Maura, 803, Ipiranga, 31160-260, BELO HORIONTE / MG | ||
| comercial1@adconservicos.com.br | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | 104, de 19/06/2018 | 19/06/2018 | Portaria nº 104 de 19/06/2018 - Altera Portaria nº 190 de 19/09/2017, Designação de Fiscais para os Contratos do IFMG Campus Bambuí | 38d93bc0c2bf7994612f58079c28c06f.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Extrato de Termo Aditivo | 10/12/2019 | Extrato Termo Aditivo nº 11/2019 ao Contrato nº 07/2016 | a8f0d17a05790befa53120be4bd2d5b9.pdf |
| Diario Oficial | Extrato de Termo Aditivo | 06/02/2020 | Extrato Termo Aditivo nº 12/2020 ao Contrato nº 07/2016 | ecfb037187d9d173901faaafc2abf25b.pdf |
| Diario Oficial | Extrato de Termo Aditivo | 20/01/2021 | Extrato de Termo Aditivo nº 13/2021 ao Contrato nº 07/2016 | e1c9935746d4dbb67f814f4603e6040b.pdf |
| Diario Oficial | Aditivo 14/2021 | 09/06/2021 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 14/2021 - UASG 158275 - IFMG/CAMPUS BAMBUI ao Contrato 007/2016 | 779b32257224ce74b17b80db148af6de.pdf |
| Diario Oficial | Extrato de Termo Aditivo | 02/07/2021 | Extrato de Termo Aditivo nº 15/2021 ao Contrato nº 07/2016/BAR | 254b48d633ee6774d12b860db46365c0.pdf |
| Diario Oficial | Extrato de Termo Aditivo | 29/10/2021 | Extrato Termo Aditivo nº 16/2021 ao Contrato nº 07/2016 | fe261f5f4bf13845d9fe3170a9668fac.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 07/2016
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 20/02/2016 a 19/02/2018 | R$ 9.637.772,56 | - |
| #2 | 20/02/2018 a 19/09/2020 | R$ 6.738.458,78 | - |
| #3 | 20/09/2020 a 19/10/2020 | R$ 1.804.766,05 |
|
| #4 | 20/10/2020 a 19/11/2020 | R$ 1.804.766,05 | - |
| #5 | 20/11/2020 a 19/12/2021 | R$ 1.804.766,05 | - |
| #6 | 20/12/2020 a 19/01/2021 | R$ 1.804.766,05 | - |
| #7 | 20/01/2021 a 19/02/2021 | R$ 1.804.766,09 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1608890 - Vera Lucia de Fatima Pereira Carvalho | Titular | - | 104 de 19/06/2018 | BAMBUI | 19/06/18 | Ativo | |
| 2403053 - Paula Kamyla Alves Ribeiro | Substituto | - | 104 de 19/06/2018 | BAMBUI | 19/06/18 | Ativo | |
| 2219156 - Junio Rodrigues dos Santos | Titular | - | d | REITORIA | Excluído desde 30/08/19 |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | ADITIVO 01.2016.BAR AO CONTRATO 07/2016 | Aditivo de Valor (R$ 78.837,12) | Majoração | - | 5e3787fd33e86e8f000f588475000c4c.pdf |
| 2º Termo | ADITIVO 02.2016.BAR AO CONTRATO 07/2016/BAR | Aditivo de Valor (R$ 88.175,16) | Majoração | - | 8490d1bbc20b1e61937bf1bcf759b7d0.pdf |
| 3º Termo | ADITIVO 03.2016.BAR AO CONTRATO 07/2016/BAR | Aditivo de Valor (R$ 45.178,2) | Supressão | - | a3bb502173c36bf42741f2d9a808f2f9.pdf |
| 4º Termo | ADITIVO 01.2017.BAR AO CONTRATO 07/2016/BAR | Aditivo de Prazo (20/02/17 - 19/02/18) Aditivo de Valor (R$ 4.622.394,72) | - | - | fb78b69be5ed007531edb7b859a61976.pdf |
| 5º Termo | ADITIVO 02.2017.BAR AO CONTRATO 07/2016/BAR | Aditivo de Valor (R$ 191.833,32) | Supressão | - | 715a0608e0b5861085ca75519fcc4523.pdf |
| 6º Termo | ADITIVO 03.2017.BAR AO CONTRATO 07/2016/BAR | Aditivo de Valor (R$ 365.428,68) | Majoração | - | 91a68694328f9a767520338421a0daab.pdf |
| 7º Termo | ADITIVO 01.2018.BAR AO CONTRATO 06/2017/BAR | Aditivo de Prazo (20/02/18 - 19/02/19) Aditivo de Valor (R$ 5.059.898,52) | - | - | edcab403d27584497465c95a9a22e7f6.pdf |
| 8º Termo | ADITIVO 02.2018.BAR AO CONTRATO 07/2016/BAR | Aditivo de Valor (R$ 57.481,68) | Supressão | - | 424dc661fa26f93996b42c63853050dc.pdf |
| 9º Termo | ADITIVO 03.2018.BAR AO CONTRATO 07/2016/BAR | Aditivo de Valor (R$ 117.455,88) | Majoração | - | 2fea653f4e11bf6c0cd7cd72d224ad2f.pdf |
| 10º Termo | ADITIVO 10.2019.BAR AO CONTRATO 07/2016/BAR | Aditivo de Prazo (20/02/19 - 19/02/20) Aditivo de Valor (R$ 5.214.988,74) | - | - | bc95ad20ea1295ee48b8f682324d8839.pdf |
| 11º Termo | ADITIVO 11.2019.BAR AO CONTRATO 07/2016/BAR | Aditivo de Valor (R$ 54.444,72) | - | - | 48018fa6c1ec52960146754521bff125.pdf |
| 12º Termo | ADITIVO 12.2020 AO CONTRATO 07/2016 | Aditivo de Prazo (20/02/20 - 19/02/21) Aditivo de Valor (R$ 5.536.379,86) | - | - | dc061f7f841bf57c1cbfc3e7030749d2.pdf |
| 13º Termo | ADITIVO 13.2021.BAR AO CONTRATO 07/2016/BAR | Aditivo de Prazo (20/02/21 - 31/07/21) Aditivo de Valor (R$ 2.306.824,94) | - | - | cec4c2a0d0d5b4c2f3435befa0ca37ed.pdf |
| 14º Termo | ADITIVO 14.2021.BAR AO CONTRATO 07/2016/BAR | Aditivo de Valor (R$ -46.617,89) | - | - | 81441b022949fe2a51fbad8ad6db7b42.pdf |
| 15º Termo | ADITIVO 15.2021.BAR AO CONTRATO 07/2016/BAR | Aditivo de Prazo (01/08/21 - 31/10/21) Aditivo de Valor (R$ 873.545,91) | - | - | 91ceb2efd5d0e4ca5fadbfea045da0dd.pdf |
| 16º Termo | ADITIVO 16.2021.BAR AO CONTRATO 07/2016/BAR | Aditivo de Prazo (01/11/21 - 03/01/22) | - | - | ca3e453cc5ead86086e49f8706580881.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| APOSTILAMENTO 002.2016.BAR AO CONTRATO Nº 07/2016/BAR | - | 11/12/2016 | - | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 003.2016.BAR AO CONTRATO Nº 07/2016/BAR | - | 13/12/2016 | 19/02/2017 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 006.2016.BAR AO CONTRATO Nº 07/2016/BAR | -10.902,12 | 12/06/2017 | 19/02/2018 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 004.2017.BAR AO CONTRATO Nº 07/2016/BAR | 23.845,08 | 01/11/2016 | 19/02/2018 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 005.2017.BAR AO CONTRATO Nº 07/2016/BAR | 280.724,04 | 01/01/2017 | 19/02/2018 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 007.2017.BAR AO CONTRATO Nº 07/2016/BAR | - | 09/11/2017 | - | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 010.2017.BAR AO CONTRATO Nº 07/2016/BAR | 17.809,44 | 01/01/2017 | 19/02/2018 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 001.2016.BAR AO CONTRATO Nº 07/2016/BAR | 83.864,75 | 01/06/2016 | 19/02/2017 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 009.2017.BAR AO CONTRATO Nº 07/2016/BAR | -68.143,44 | 20/02/2016 | 19/02/2018 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 014.2018.BAR AO CONTRATO Nº 07/2016/BAR | 20.633,52 | 01/03/2018 | 19/02/2019 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 15.2018.BAR AO CONTRATO Nº 07/2016/BAR | 122.714,94 | 10/03/2018 | 19/02/2019 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 012.2018.BAR AO CONTRATO Nº 07/2016/BAR | -8.162,16 | 01/11/2017 | 19/02/2019 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 013.2018.BAR AO CONTRATO Nº 07/2016/BAR | 143.348,46 | 01/01/2018 | 19/02/2019 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 16.2018.BAR AO CONTRATO 07/2016/BAR | 60.055,62 | 01/03/2018 | 19/02/2019 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 17.2019.BAR AO CONTRATO 07/2016 | -2.288,94 | 01/03/2018 | 19/02/2019 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 18.2019.BAR AO CONTRATO 07/2016 | 27.365,88 | 01/11/2018 | 19/02/2020 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 008.2017.BAR AO CONTRATO Nº 07/2016/BAR | 20.574,00 | 20/10/2017 | 19/02/2018 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 19.2019.BAR AO CONTRATO 07/2016 | 239.580,36 | 01/01/2019 | 19/02/2021 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 20.2020.BAR AO CONTRATO 07/2016 | - | 01/01/2019 | 19/02/2020 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 21.2020.BAR AO CONTRATO 07/2016 | 1.628,28 | 01/11/2019 | 19/02/2021 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 22.2020.BAR AO CONTRATO 07/2016 | 45.406,56 | 01/01/2020 | 19/02/2021 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 011.2018.BAR AO CONTRATO Nº 07/2016/BAR | -40.068,84 | 20/02/2018 | 19/02/2019 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 23.2020.BAR AO CONTRATO 07/2016 | 100.662,36 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 24.2020.BAR AO CONTRATO 07/2016 | 3.720,00 | 20/02/2016 | 19/02/2017 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 25.2020.BAR AO CONTRATO 07/2016 | 21.094,01 | 20/02/2021 | 31/07/2021 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 26.2020.BAR AO CONTRATO 07/2016 | 118.047,81 | 20/02/2021 | 31/07/2021 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 27.2020.BAR AO CONTRATO 07/2016 | 21.519,58 | 01/04/2021 | 31/07/2021 | Ver arquivo |
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 17/11/2020 | Cronograma Contrato nº 07/2016 | b955dcc1a5f97bd1d51a7d44696e3d26.xlsx |
| Outros | 17/11/2020 | Planilha Tesouro Gerencial Contrato nº 07/2016 - Adcon | c8fbb7126e54db2346e2c326a23bcd49.xlsx |
| Outros | 08/02/2022 | Termo de Encerramento | 37db7ac9a43985c52303c09b89e41b6a.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 20/05/2020 | 265120.60 | |
| Seguro Garantia | 20/05/2020 | 279821.86 | |
| Seguro Garantia | 20/05/2021 | 282176.60 | |
| Seguro Garantia | 20/05/2021 | 287392.70 | |
| Seguro Garantia | 31/01/2022 | 297350.18 | |
| Seguro Garantia | 03/04/2022 | 297350.18 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.