Contrato CONTRATO.20.2019.RER.PIR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 20/05/2019 | Data de Término | Prorrogado de 19/05/2020 para 19/05/2024 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | O objeto do presente instrumento é a Contratação de serviços especializados que utilizam tecnologia da informação para administração e controle das frotas de veículos, gerenciamento, controle e manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio de rede credenciada para o CAMPUS AVANÇADO PIUMHÍ, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexos ao Edital. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 02/2019 - UASG 155645 | ||
Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação | 20/05/2019 | ||||
Número do Cronograma | CONTRATO.20.2019.RER.PIR | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 2015 dias de 1826 dias | ||||
Valor Executado | 14% R$ 10.526,88 de R$ 73.534,05 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 14.706,81 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 14.706,81 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 14.706,81 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 14.706,81 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 14.706,81 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 73.534,05 |
Total Executado | - 10.526,88 |
Saldo | 63.007,17 |
Dados da Contratada
Nome | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ||
CNPJ | 05.340.639/0001-30 | ||
Endereco | Calçada Canopo, nº 11, 2º andar, sala 03 Centro Apoio II, Bairro de Alphaville, 06541-078, SAO PAULO / SP | ||
sirlene@primebeneficios.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | EXTRATO DE CONTRATO | 24/05/2018 | EXTRATO DE CONTRATO | 0aac50ac6bf69275c75d40524a8ebf2e.pdf |
Portaria | 669 | 06/06/2019 | Portaria 1 Fiscais | f13d3b802c310930e143a245bdce1eab.pdf |
Portaria | 730/2024 | 10/07/2024 | Portaria de alteração de fiscais | e2c59472f0f4fcd8e5153e80df52b8da.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 60 | 27/03/2020 | ADITIVO.001.2020.CONTRATO.020.2019.RER.PIR | a090c0e9f7b29e5e27baec9274c3824c.pdf |
Diario Oficial | Seção 03, página 42 | 16/03/2021 | Publicação DOU - Termo Aditivo n° 02/2021 | c850494acac325cb08dfce07f60277d4.pdf |
Diario Oficial | Seção 03 | 05/05/2022 | Publicação DOU | 23044dce2b1be4fd57668ed6152cab21.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO.20.2019.RER.PIR
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 20/05/2019 a 31/12/2019 | R$ 1.225,56 | - |
#2 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | R$ 1.225,56 | - |
#3 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | R$ 1.332,95 |
|
#4 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | R$ 1.225,56 | - |
#5 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | R$ 14.706,81 |
|
#6 | 01/01/2024 a 19/05/2024 | R$ 14.706,81 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2069749 - Marcela Soares Machado | Gestor de Contratos Titular | - | 622/2023 | PIUMHI | 02/06/23 | Ativo | |
1782080 - Rodrigo Goncalves de Oliveira | Titular | - | 730/2024 | PIUMHI | 10/07/24 | Ativo | |
1866113 - Luis Roberto Marcelino | Substituto | - | 730/2024 | PIUMHI | 10/07/24 | Ativo | |
2211633 - Felipe da Silva Alves | Substituto | - | PORTARIA Nº 27 DE 04 | PIUMHI | 04/04/19 | Excluído desde 06/08/19 | |
1782080 - Rodrigo Goncalves de Oliveira | Gestor de Contratos Substituto | - | 622/2023 | PIUMHI | 06/06/19 | Excluído desde 11/07/24 | |
1031032 - Tobias Ribeiro Ferreira | Titular | - | PORTARIA Nº 27 DE 04 | PIUMHI | 04/04/19 | Excluído desde 06/08/19 | |
1973279 - Adriana Aparecida | Substituto | - | 669 | REITORIA | 06/06/19 | Excluído desde 20/12/23 |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | ADITIVO.001.2020 | Aditivo de Prazo (20/05/20 - 19/05/21) Aditivo de Valor (R$ 14.706,81) | - | - | e6907800f771dc6b172f71c7f84a27a2.pdf |
2º Termo | 02/2021 | Aditivo de Prazo (20/05/21 - 19/05/22) Aditivo de Valor (R$ 14.706,81) | - | - | 71d801ea086f0c8e0494efc23fc23c43.pdf |
3º Termo | 03/2022 | Aditivo de Prazo (20/05/22 - 19/05/23) Aditivo de Valor (R$ 14.706,81) | - | - | 98d76209ed5d1be3d12bc85db589c950.pdf |
4º Termo | 04/2023 | Aditivo de Prazo (20/05/23 - 19/05/24) Aditivo de Valor (R$ 14.706,81) | - | - | 25bed9af043bd69cf6c81a0ed60d0d00.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | 12/03/2019 | Edital 2-2019 e termo de referencia | 4ecc57c15c1e31f9675c6e84e7fb5dbb.pdf |
Outros | 17/06/2019 | EMPENHO | 5f9d832e58b9c107d12627330717da1f.pdf |
Outros | 17/06/2019 | EMPENHO | 1fb08f780dd686e765ea45408fa14a83.pdf |
Outros | 22/01/2019 | SEI_23713.000087_2019_01 | e96f9a3809834a5a0eccd3f2ac1f678d.zip |
Outros | 06/05/2019 | SEI_23715.000358_2019_08 | 8d1a3506bf5d299ba51c17ddd5cb79b0.pdf |
Outros | 30/07/2020 | Planilha acompanhamento de contrato | 5bc2f3a89d3e1c9e68b5f1dc501a9f62.xlsx |
Outros | 01/01/2021 | 2020NE800091 SERVIÇO | a0072946b19cf021d0008c51b432754a.pdf |
Outros | 01/01/2021 | Empenho 2020NE800090 - MATERIAL | 7f1059bc2c3b88fb9140d1dea8e8a662.pdf |
Outros | 05/05/2022 | Planilha de Acompanhamento do Contrato n° 20/2019 - Atualizada | 0a23d897c7501b990fb7d5ed3be741b2.xlsx |
Termo de Encerramento | 20/08/2024 | Termo de Encerramento | 66f617a23ffeb7ebdd95f3c97e78333c.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 19/08/2020 | 686.80 | |
Seguro Garantia | 20/08/2021 | 686.80 | |
Seguro Garantia | 21/08/2022 | 686.80 | |
Seguro Garantia | 22/08/2023 | 686.80 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.