Contrato CONTRATO.001.2019.OPR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 08/07/2019 | Data de Término | Prorrogado de 07/07/2020 para 07/07/2024 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de serviço de dedetização para o IFMG - campus Ouro Preto. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 12/2019 | ||
Número do Cronograma | 001.2019 OCS | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 1966 dias de 1826 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 66.846,64 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 16.711,66 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 16.711,66 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 16.711,66 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 16.711,66 |
Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
Apostilamento 2 | + R$ 0,0 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 66.846,64 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 66.846,64 |
Dados da Contratada
Nome | OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA-ME | ||
CNPJ | 07.904.799/0001-90 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 1 | 02/08/2019 | Extrato de Contrato nº 1/2019 | 030feb75f673b887436ff39c625f498f.pdf |
Diario Oficial | 002/2020 | 29/05/2020 | prorrogação do contrato | a759d0de1fc111e5220f481dd77bef0a.pdf |
Diario Oficial | 02/2021 | 08/06/2021 | prorrogação do contrato | ab5322766af5da7c9e036d5e8cdfb5d4.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 002/2020 | 29/05/2020 | prorrogação do contrato até 07/07/2021 | 5d9fc10501b8f03bb621544cfb8ece8f.pdf |
Diario Oficial | 02/2021 | 08/06/2021 | prorrogação do contrato | Aguardando submissão do arquivo. |
Diario Oficial | 04/2023 | 18/05/2023 | prorrogação do contrato | 747e2e588d2e6239d8d06502ceda274c.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 001.2019 OCS
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 08/07/2019 a 07/07/2020 | R$ 16.711,66 | - |
#2 | 08/07/2020 a 07/07/2021 | R$ 16.711,66 | - |
#3 | 08/07/2021 a 07/08/2022 | R$ 16.711,66 | - |
#4 | 08/07/2022 a 07/08/2023 | R$ 16.711,66 | - |
#5 | 08/07/2023 a 07/08/2024 | R$ 0,0 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
272696 - Joao Ricardo Basilio | Titular | - | 177/2019 | OURO PRETO | 09/08/19 | Ativo | |
2150226 - Rondinely Francisco de Lima | Substituto | - | 177/2019 | OURO PRETO | 09/08/19 | Ativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 002/2020 | Aditivo de Prazo (08/07/20 - 07/07/21) Aditivo de Valor (R$ 16.711,66) | - | - | b606f889757bea86a6de3ee1455dd766.pdf |
2º Termo | 02/2021 | Aditivo de Prazo (08/07/21 - 07/07/22) | - | - | 006a96171f48cd27b998f4cc22c2bcd3.pdf |
3º Termo | 03/2022 | Aditivo de Prazo (08/07/22 - 07/07/23) Aditivo de Valor (R$ 16.711,66) | - | - | 9ac30c33ac55a5b3dff8dab1a8e53861.pdf |
4º Termo | 04/2023 | Aditivo de Prazo (08/07/23 - 07/07/24) Aditivo de Valor (R$ 16.711,66) | - | - | 28e4ed7dc3cd493a1922270e8ecd6e22.pdf |
Apostilamentos
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01/2020 | - | - | - | Ver arquivo |
02/2020 | - | - | - | Ver arquivo |
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 28/11/2020 | Planilha de acompanhamento do contrato | Aguardando submissão do arquivo |
Outros | 30/11/2020 | Planilha de acompanhamento do contrato | bfb510d48f4f0431bf24aa25fc4fe37a.xlsx |
Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 08/08/2023 | Planilha de Controle de Contrato | b2acea2ecb8aef7d0dfaa78c9186cc7f.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.