Contrato CONTRATO.01.2020.IBR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 13/10/2020 | Data de Término | Prorrogado de 13/10/2021 para 13/10/2025 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para dois elevadores, da marca ThyssenKrupp, instalados no prédio do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), na cidade de Ibirité-MG, sem cobertura parcial de peças, sem dedicação de mão de obra exclusiva. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 63/2020 | ||
Número do Cronograma | 01/2020/IBR | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 82% 1500 dias de 1826 dias | ||||
Valor Executado | 40% R$ 21.150,00 de R$ 52.000,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 10.400,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 10.400,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 10.400,00 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 10.400,00 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 10.400,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 52.000,00 |
Total Executado | - 21.150,00 |
Saldo | 30.850,00 |
Dados da Contratada
Nome | ELEVADORES MILENIO EIRELI | ||
CNPJ | 03.539.398/0001-27 | ||
Endereco | Rua Catete, 128, Barroca, 30431-089, BELO HORIONTE / MG | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Edição: 198 | Seção: 3 | Página: 59 | 15/10/2020 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2020 - UASG 156592 | 8ea3efe47ceca646b8e21e7217962b92.pdf |
Portaria | 100 | 16/10/2020 | Dispõe sobre designação de Fiscal titular e de Fiscal substituto do Contrato nº 01/2020 - Manutenção de Elevadores - do IFMG Campus Ibirité. | 6caaa7177d6f3af1259310915309c7f4.pdf |
Portaria | 56/2021 | 18/05/2021 | Dispõe sobre alteração de Fiscal Titular do Contrato 01/2020/IBR e Revogação da Portaria Nº 100 de 16 de Outubro de 2020. | 76d9f294a5e59b59de7a45a55be39ae8.pdf |
Portaria | 122/2022 | 09/08/2022 | Dispõe sobre alteração de Fiscal titular e revogação da Portaria Nº 56 de 17 de Maio de 2021. | 1e03b497b6c0baa9a1403fdae03dccbb.pdf |
Diario Oficial | 04/2023 | 21/08/2023 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO | ddc1f29a17a50b91d77be3d150ea6a7b.pdf |
Portaria | Nº 136 DE 21/08/2023 | 21/08/2023 | Alteração de Fiscal titular | 86c661197e91527cc7f61d4b2d494e94.pdf |
Portaria | Nº 79 de 16/07/2024 | 16/07/2024 | Alteração do Fiscal titular | 10575141bb6980765e439ce8cb702870.pdf |
Diario Oficial | 05/2024 | 23/08/2024 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO | fe4c6838202f6c46d91e42734bb0a20d.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 00001/2021 | 06/09/2021 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01/2021 | be87fad37047f6342726a5f5115c046e.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 01/2020/IBR
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 13/10/2020 a 13/10/2021 | R$ 10.400,00 |
|
#2 | 14/10/2021 a 13/10/2022 | R$ 10.400,00 |
|
#3 | 14/10/2022 a 13/10/2023 | R$ 10.400,00 |
|
#4 | 14/10/2023 a 13/10/2024 | R$ 10.400,00 |
|
#5 | 14/10/2024 a 13/10/2025 | R$ 10.400,00 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3160443 - Carlos Alexandre Campos Miranda | Substituto | - | 100 | IBIRITÉ | 16/10/20 | Ativo | |
3937508 - Moises Paulo Teixeira | Titular | - | Nº 79 de 16/07/2024 | IBIRITÉ | 16/07/24 | Ativo | |
3159913 - Osmar Cassemiro de Oliveira | Titular | - | 100 | IBIRITÉ | 16/10/20 | 20/04/21 | Inativo |
1039968 - Josemar de Souza Moreira | Titular | - | Nº 56 DE 17/05/2021 | IBIRITÉ | 20/04/21 | 09/08/22 | Inativo |
1415940 - Sebastiao de Jesus Oliveira Gandra | Titular | - | 122/2022 | IBIRITÉ | 09/08/22 | 21/08/23 | Inativo |
3154511 - Christian di Salvo | Titular | - | Nº 136 DE 21/08/2023 | IBIRITÉ | 21/08/23 | 16/07/24 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 0001/2021 | Aditivo de Prazo (14/10/21 - 13/10/22) Aditivo de Valor (R$ 10.400,00) | - | 12 | 027efc9d0feed06257120f501e95a599.pdf |
2º Termo | 02/2022 | Aditivo de Prazo (14/10/22 - 13/10/23) Aditivo de Valor (R$ 10.400,00) | - | - | 008ac6566df48d3b706441e881616615.pdf |
3º Termo | 032023 | Aditivo de Valor (R$ 10.400,00) | Majoração | - | 704e2d931a37f406954421a8d559fba2.pdf |
4º Termo | 04/2023 | Aditivo de Prazo (14/10/23 - 13/10/24) Aditivo de Valor (R$ 10.400,00) | - | 1 | 9f909a60ac562ac43f07d09fc05936b6.pdf |
5º Termo | 05/2024 | Aditivo de Prazo (14/10/24 - 13/10/25) | - | 1 | b16ed72f85ae23d6d88fac0074d284a9.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 26/11/2020 | Planilha Acompanhamento do Contrato 01/2020/IBR - ELEVADORES MILENIO EIRELI | 099d955f40f802e67735d470dee4f6eb.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.