Contrato CONTRATO 08/2021/BAR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Obras de Engenharia | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 19/02/2021 | Data de Término | Prorrogado de 18/02/2022 para 15/03/2023 | ||
| Campi |
| ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para Construção de Bloco de salas de aula e laboratórios no Campus Bambuí do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, conforme projetos, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital. | ||||
| Licitação | Tomada de Preços por Técnica e Preço | Pregão | 01/2020 | ||
| Número do Cronograma | 08/2021 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado | 100% 1731 dias de 754 dias | ||||
| Valor Executado | 100% R$ 3.204.911,03 de R$ 3.204.911,03 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 2.350.250,02 |
| Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 934.767,7 |
| Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 358.781,12 |
| Termo Aditivo 5 (de Valor) | - 874.051,44 |
| Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 435.163,63 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 3.204.911,03 |
| Total Executado | - 3.204.911,03 |
| Saldo | 0,0 |
Dados da Contratada
| Nome | CONSTROI GOMES LTDA EPP | ||
| CNPJ | 00.355.785/0001-15 | ||
| Endereco | - | ||
| constroigomes@yahoo.com.br | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Extrato de Contrato | 19/02/2021 | Extrato Contrato nº 08.2021.BAR | afb5faaa4bd9e7a3df9e72d6fb75af2e.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | ADITIVO 01.2021.AO CONTRATO 08/2021/BAR | 23/11/2021 | Extrato Termo Aditivo nº 01.2021 ao Contrato 08/2011/BAR | a3bd92e1c15a8b1042b3b2f67bb651f2.pdf |
| Diario Oficial | Extrato de Termo Aditivo | 12/01/2022 | Extrato de Termo Aditivo nº 02.2022 ao Contrato nº 08/2021/BAR | 0d857bd7babd98384ca45f0617c61b6b.pdf |
| Diario Oficial | Extrato de Termo Aditivo | 12/01/2022 | Extrato de Termo Aditivo nº 03.2022 ao Contrato nº 08/2021/BAR | d7b46c8487477c848137910d9acfb3a8.pdf |
| Diario Oficial | Extrato de Termo Aditivo | 25/11/2022 | Termo Aditivo de Prorrogação Contrato nº 08/2021 | 699c8878c9d667acd2da071cb6788130.pdf |
| Diario Oficial | Extrato de Termo Aditivo | 08/12/2022 | Termo Aditivo 05/2022 - Supressão | cf6f15eb9dba4bbe527269294f9f5643.pdf |
| Diario Oficial | Extrato de Termo Aditivo 06/2022 | 08/12/2022 | Termo Aditivo nº 06/2022 - Acréscimo | bfb98495431778b8044fecaf23137cbd.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 08/2021
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 19/02/2021 a 21/03/2021 | R$ 3.204.911,03 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2172355 - Fabiana Paula Drumond | Fiscal Técnico Titular | - | 31 de 09/03/2021 | BAMBUI | 09/03/21 | Ativo | |
| 1099107 - Claudio Norberto Martins | Fiscal Técnico Substituto | - | 31 de 09/03/2021 | BAMBUI | 09/03/21 | Ativo | |
| 1216250 - Evandro Francisco Carvalho | Fiscal Administrativo Titular | - | 31 de 09/03/2021 | BAMBUI | 09/03/21 | Ativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | ADITIVO Nº 01.2021 AO CONTRATO Nº 08.2021.BAR | Aditivo de Valor (R$ 934.767,7) | - | - | df90bf3dcfc22b3d014f79ae532dfa00.pdf |
| 2º Termo | ADITIVO Nº 02.2022 AO CONTRATO Nº 08.2021.BAR | Aditivo de Valor (R$ 358.781,12) | Majoração | - | a511b6dc67fa48363bf4494df20a9839.pdf |
| 3º Termo | ADITIVO Nº 03.2022 AO CONTRATO Nº 08.2021.BAR | Aditivo de Prazo (19/02/22 - 15/12/22) | - | - | 01481888620ebf03a8f2cf4e1a0fe681.pdf |
| 4º Termo | ADITIVO Nº 04.2022 AO CONTRATO Nº 08.2021.BAR | Aditivo de Prazo (16/12/22 - 15/03/23) | - | - | b86ab94fcaae3c590a2dfcfb894ace95.pdf |
| 5º Termo | ADITIVO Nº 05.2022 AO CONTRATO Nº 08.2021.BAR | Aditivo de Valor (R$ 874.051,44) | Supressão | - | 70aee4dbf7c1e401195c5d32cee41067.pdf |
| 6º Termo | ADITIVO Nº 06.2022 AO CONTRATO Nº 08.2021.BAR | Aditivo de Valor (R$ 435.163,63) | Majoração | - | 76527e4ad9b3ec0af8e620de4c184141.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 25/06/2021 | Cronograma Contrato nº 08/2021/BAR | 0fe8daa6707aa07600e67e5649675a25.xlsx |
| Outros | 23/11/2021 | Acompanhamento Contrato 08.2021 - Atualizado | e9145fa5be3423ead548fef26c069aec.xlsx |
| Outros | 12/01/2022 | Acompanhamento Contrato nº 08.2021 - Atualizado | 6bee0b3774b7009082c4e7d068dd7979.xlsx |
| Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 08/12/2022 | Acompanhamento Contrato nº 08/2021 - Atualizado | 5940eb3c7e645d673a026df6a19f2bc6.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 28/07/2022 | 117512.50 | |
| Seguro Garantia | 15/03/2023 | 182189.94 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.