Contrato CONTRATO.34.2017.RER.SAR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 01/07/2017 | Data de Término | Prorrogado de 30/06/2018 para 31/12/2022 | Data Limite de Prorrogação | 30/06/2023 |
| Campi |
| ||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada, para prestar serviços de auxiliar de limpeza, porteiro, zelador, motorista, técnico de manutenção de informática e vigia para o IFMG Campus Sabará. | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 11/2017 | ||
| Número do Cronograma | CONTRATO.34.2017.RER.SAR | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Rescisão Amigável | ||
| Período Executado | 100% 3060 dias de 2009 dias | ||||
| Valor Executado | 29% R$ 758.040,96 de R$ 2.539.394,25 | ||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 513.069,12 |
| Termo Aditivo 1 (de Valor, de Outro) | - 58.899,84 |
| Termo Aditivo 2 (de Valor) | - 21.991,46 |
| Termo Aditivo 3 (de Valor) | - 7.292,98 |
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 417.059,4 |
| Termo Aditivo 5 (de Valor) | + 679,82 |
| Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 243,07 |
| Termo Aditivo 7 (de Prazo, de Valor) | + 418.643,76 |
| Termo Aditivo 8 (de Valor) | - 14.302,68 |
| Termo Aditivo 9 (de Valor) | + 10.630,03 |
| Termo Aditivo 10 (de Prazo, de Valor) | + 443.630,4 |
| Termo Aditivo 11 (de Prazo, de Valor) | + 476.148,84 |
| Termo Aditivo 12 (de Valor) | + 7.051,2 |
| Termo Aditivo 13 (de Prazo, de Valor) | + 263.661,96 |
| Apostilamento 1 | + R$ 6.091,44 |
| Apostilamento 2 | + R$ 11.415,29 |
| Apostilamento 3 | + R$ 18.976,5 |
| Apostilamento 4 | + R$ 0,0 |
| Apostilamento 5 | + R$ 0,0 |
| Apostilamento 6 | + R$ 0,0 |
| Apostilamento 7 | + R$ 32.518,44 |
| Apostilamento 8 | + R$ 22.061,94 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 2.539.394,25 |
| Total Executado | - 758.040,96 |
| Saldo | 1.781.353,29 |
Dados da Contratada
| Nome | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | ||
| CNPJ | 04.552.404/0001-49 | ||
| Endereco | Rua Maura, 803, Ipiranga, 31160-260, BELO HORIONTE / MG | ||
| comercial1@adconservicos.com.br | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 34/2017 | 04/07/2019 | Publicação no DOU do contrato 34/2017 | 07cab6ab62b70c913af36ed0ca6d33f7.pdf |
| Portaria | 815/2017 | 05/07/2019 | Nomeação de fiscais | 591ad86fe683a231a5503b54e4d6644b.pdf |
| Portaria | 1458 | 21/11/2019 | Alteração de Fiscal Substituto | 1357103d26fe4c2fe174444800b1aaa6.pdf |
| Portaria | 424 de 02/04/2020 | 02/04/2020 | Altera Fiscal Titular | 1b898178552f6dae8bcf4d9ea8ee5f7b.pdf |
| Portaria | 826 de 30/07/2020 | 30/07/2020 | Alteração de Fiscal Titular | bb76f9e9aa3e649aa8d6d40546b61243.pdf |
| Portaria | 53/2022 | 14/01/2022 | Alteração de fiscalização | aa1150a264e2065d48efc2fe82f763f2.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03 | 18/11/2022 | Publicação DOU - Termo de Rescisão | ecf948b3ec368b7969a8da7ee64ce678.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 01/2018 | 31/01/2018 | Publicação no DOU Aditivo 001/2017 do contrato 34/2017 | 1e3e24277d32abcf5b70c130d5aab619.pdf |
| Diario Oficial | 01/2017 | 02/05/2018 | Retificação da publicação do TA 001/2017 | ec24d54d63c781db0fb3ecf0a9b675c4.pdf |
| Diario Oficial | 83 | 02/05/2018 | DOU.ADITIVO.002.2017 | 999ca4c50c99d8d5599f6632df008af7.pdf |
| Diario Oficial | 45 | 07/05/2018 | DOU.ADITIVO.001.2018 | 3802514eef1097fb61e12e6300c1a833.pdf |
| Diario Oficial | 109 | 08/06/2018 | DOU.ADITIVO.002.2018 | fb0edf7c0a4950db7c6be9c926b5b5a0.pdf |
| Diario Oficial | 126 | 03/07/2018 | DOU.ADITIVO.003.2018 | f542496cd181cef84bcb61a31a80f125.pdf |
| Diario Oficial | 79 | 25/04/2019 | DOU ADITIVO.006.2019 | 6330dfb24283bfa439a884ef270d443e.pdf |
| Diario Oficial | 108 | 06/06/2019 | DOU.ADITIVO.007.2019 | 0311cbef74d6a0055718c38c74a0402a.pdf |
| Diario Oficial | 53 | 18/03/2020 | CANCELADO.DOU.ADITIVO.008.2020 | e427326a770ca38729b984637d7a5cfa.pdf |
| Diario Oficial | 81 | 29/04/2020 | ALTERA NUMERAÇÃO DO TERMO | 2a461e8a0db46c55933000aaa15ba8f0.pdf |
| Diario Oficial | 86 | 07/05/2020 | CANCELADO RETIFICAÇÃO VALOR ADITIVO.005 (008) | da691d4af0bdb6fecd44aa7777626907.pdf |
| Diario Oficial | 91 | 14/05/2020 | DOU.ADITIVO.008.2020 | 0862399b8d22d5579b3d768b57f27374.pdf |
| Diario Oficial | 54 | 19/03/2020 | CANCELADO.DOU.ADITIVO.009.2020 | e20f33ea80b821b2af8d890d3ac44b86.pdf |
| Diario Oficial | 81 | 29/04/2020 | RETIFICAÇÃO NUMERAÇÃO DO ADITIVO | b257edddf34aa792ae20001baa87b87d.pdf |
| Diario Oficial | 86 | 07/05/2020 | CANCELADO. RETIFICAÇÃO VALOR ADITIVO.006 (009) | c580407af8395544184506c7e30de6c9.pdf |
| Diario Oficial | 92 | 15/05/2020 | DOU.ADITIVO.009.2020 | 95bde1f53a22e851f0168d3c171797b2.pdf |
| Diario Oficial | 86 | 07/05/2020 | DOU.ADITIVO.010.2020 | 46a31ff887911ca9dbc8cfd0e101cd84.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03 | 03/05/2021 | Publicação DOU - Termo Aditivo n° 11/2021 | abae16fbb7038137322cae09d7bb1c6a.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03 | 20/10/2021 | Publicação DOU | e6bf3d630d9393602df0a970720c2a9e.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03 | 26/05/2022 | Publicação DOU | 34bfeaf9da3e678b0497d6cd4aa2cb66.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO.34.2017.RER.SAR
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 01/07/2017 a 31/07/2017 | R$ 37.847,44 | - |
| #2 | 01/08/2017 a 31/08/2017 | R$ 37.847,44 | - |
| #3 | 01/09/2017 a 30/09/2017 | R$ 37.847,44 | - |
| #4 | 01/10/2017 a 31/10/2017 | R$ 37.847,44 | - |
| #5 | 01/11/2017 a 30/11/2017 | R$ 37.847,44 | - |
| #6 | 01/12/2017 a 31/12/2017 | R$ 34.529,5 | - |
| #7 | 01/01/2018 a 31/01/2018 | R$ 34.094,89 | - |
| #8 | 01/02/2018 a 28/02/2018 | R$ 34.094,89 | - |
| #9 | 01/03/2018 a 31/03/2018 | R$ 37.847,44 | - |
| #10 | 01/04/2018 a 30/04/2018 | R$ 34.754,95 | - |
| #11 | 01/05/2018 a 31/05/2018 | R$ 34.754,95 | - |
| #12 | 01/06/2018 a 30/06/2018 | R$ 34.771,53 | - |
| #13 | 01/07/2018 a 31/07/2018 | R$ 34.810,22 | - |
| #14 | 01/08/2018 a 31/08/2018 | R$ 34.810,22 | - |
| #15 | 01/09/2018 a 30/09/2018 | R$ 34.810,22 | - |
| #16 | 01/10/2018 a 31/10/2018 | R$ 34.810,22 | - |
| #17 | 01/11/2018 a 30/11/2018 | R$ 34.810,22 | - |
| #18 | 01/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 34.810,22 | - |
| #19 | 01/01/2019 a 31/01/2019 | R$ 35.864,47 | - |
| #20 | 01/02/2019 a 28/02/2019 | R$ 35.864,47 | - |
| #21 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 35.877,47 | - |
| #22 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 35.941,23 | - |
| #23 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 35.941,23 | - |
| #24 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 35.941,23 | - |
| #25 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 35.941,23 | - |
| #26 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 35.941,23 | - |
| #27 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 35.941,23 | - |
| #28 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 35.941,23 | - |
| #29 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 35.941,23 | - |
| #30 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 35.941,23 | - |
| #31 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 37.648,97 | - |
| #32 | 01/02/2020 a 29/02/2020 | R$ 38.726,14 | - |
| #33 | 01/03/2020 a 31/03/2020 | R$ 36.107,31 | - |
| #34 | 01/04/2020 a 30/04/2020 | R$ 36.969,2 | - |
| #35 | 01/05/2020 a 31/05/2020 | R$ 36.969,2 | - |
| #36 | 01/06/2020 a 30/06/2020 | R$ 36.969,2 | - |
| #37 | 01/07/2020 a 31/07/2020 | R$ 36.969,2 | - |
| #38 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 36.969,2 | - |
| #39 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 36.969,2 |
|
| #40 | 01/10/2020 a 31/10/2020 | R$ 36.969,2 |
|
| #41 | 01/11/2020 a 30/11/2020 | R$ 36.969,2 |
|
| #42 | 01/12/2020 a 31/12/2020 | R$ 36.969,2 |
|
| #43 | 01/01/2021 a 31/01/2021 | R$ 39.552,26 |
|
| #44 | 01/02/2021 a 28/02/2021 | R$ 39.679,07 |
|
| #45 | 01/03/2021 a 31/03/2021 | R$ 39.679,07 |
|
| #46 | 01/04/2021 a 30/04/2021 | R$ 39.679,07 |
|
| #47 | 01/05/2021 a 31/05/2021 | R$ 39.679,07 |
|
| #48 | 01/06/2021 a 30/06/2021 | R$ 39.679,07 |
|
| #49 | 01/07/2021 a 31/07/2021 | R$ 39.679,07 |
|
| #50 | 01/08/2021 a 31/08/2021 | R$ 39.679,07 |
|
| #51 | 01/09/2021 a 30/09/2021 | R$ 39.679,07 |
|
| #52 | 01/10/2021 a 31/10/2021 | R$ 40.266,67 |
|
| #53 | 01/11/2021 a 30/11/2021 | R$ 40.266,67 |
|
| #54 | 01/12/2021 a 31/12/2021 | R$ 40.266,67 |
|
| #55 | 01/01/2022 a 31/01/2022 | R$ 43.943,66 |
|
| #56 | 01/02/2022 a 28/02/2022 | R$ 43.943,66 |
|
| #57 | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R$ 43.943,66 |
|
| #58 | 01/04/2022 a 30/04/2022 | R$ 43.943,66 |
|
| #59 | 01/05/2022 a 31/05/2022 | R$ 43.943,66 |
|
| #60 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 43.943,66 |
|
| #61 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 43.943,66 |
|
| #62 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 43.943,66 |
|
| #63 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 43.943,66 |
|
| #64 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 43.943,66 |
|
| #65 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 43.943,66 | - |
| #66 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 43.943,66 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001345 - Luzia Maria dos Santos Pires | Fiscal Administrativo Substituto | - | 53/2022 | SABARA | 10/01/22 | Ativo | |
| 1771405 - Mariana Pimenta Pires Galantini | Substituto | - | TESTE | REITORIA | Ativo | ||
| 3049653 - Eder Pereira Lima | Fiscal Administrativo Titular | - | 53/2022 | SABARA | 10/01/22 | Ativo | |
| 2001345 - Luzia Maria dos Santos Pires | Titular | - | 826 de 30/07/2020 | SABARA | 01/08/20 | 09/01/22 | Inativo |
| 1848591 - Michelle Adriane de Oliveira Laudares | Substituto | - | 815/2017 | SABARA | 05/07/17 | 20/11/19 | Inativo |
| 3008750 - Alessandra Patricia Morais da Silva | Substituto | - | 1458 de 21/11/2019 | SABARA | 21/11/19 | 09/01/22 | Inativo |
| 2001345 - Luzia Maria dos Santos Pires | Titular | - | 815/2017 | SABARA | 05/07/17 | 31/03/20 | Inativo |
| 2898561 - Carina Lage dos Santos Bastos | Titular | - | 424 de 02/04/2020 | SABARA | 01/04/20 | 31/07/20 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 00001/2017 | Aditivo de Valor (R$ 58.899,84) | Supressão | - | 759ec2ae7891dbee736e977b0199d95f.pdf |
| 2º Termo | 02/2017 | Aditivo de Valor (R$ 21.991,46) | Supressão | - | ec102dee011cd7cdd90ff663923ee775.pdf |
| 3º Termo | 01/2018 | Aditivo de Valor (R$ 7.292,98) | Supressão | - | 494195669b835e57bb941b0572529202.pdf |
| 4º Termo | 02/2018 | Aditivo de Prazo (01/07/18 - 30/06/19) Aditivo de Valor (R$ 417.059,4) | Majoração | - | 7f49cb50d7d1148442c55e705a150468.pdf |
| 5º Termo | 03/2018 | Aditivo de Valor (R$ 679,82) | Majoração | - | 8558a07df73797217f205bd14b551be9.pdf |
| 6º Termo | 06/2019 | Aditivo de Valor (R$ 243,07) | Majoração | - | e9e24ead7d4a2a0561ec058caae1d141.pdf |
| 7º Termo | 07/2019 | Aditivo de Prazo (01/07/19 - 30/06/20) Aditivo de Valor (R$ 418.643,76) | Majoração | - | 545d438708e9e9c69681e51381b371bc.pdf |
| 8º Termo | ADITIVO.008.2020 | Aditivo de Valor (R$ 14.302,68) | Supressão | - | 07ded0f07e3af482a63092fc4c0c07b9.pdf |
| 9º Termo | ADITIVO.009.2020 | Aditivo de Valor (R$ 10.630,03) | Majoração | - | 39ea745258bf2d20ffead9137e9c12b9.pdf |
| 10º Termo | ADITIVO.10.2020 | Aditivo de Prazo (01/07/20 - 30/06/21) Aditivo de Valor (R$ 443.630,4) | - | - | a4808f9743137ab497bc680c46997b2a.pdf |
| 11º Termo | 11/2021 | Aditivo de Prazo (01/07/21 - 30/06/22) Aditivo de Valor (R$ 476.148,84) | - | - | a7b906c7a17be04df7235d24142bd4ad.pdf |
| 12º Termo | 12/2021 | Aditivo de Valor (R$ 7.051,2) | Majoração | - | 2539dad6431db97477fdf9443899a66e.pdf |
| 13º Termo | 13/2022 | Aditivo de Prazo (01/07/22 - 31/12/22) Aditivo de Valor (R$ 263.661,96) | - | - | 90346dbafe320b00fc86a2fd71dcfa40.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| APOSTILAMENTO.02.2018 | 6.091,44 | 01/07/2017 | 30/06/2018 | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO.004.2020 | 11.415,29 | 01/01/2020 | - | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO.03.2019 | 18.976,50 | 01/01/2019 | - | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO.01.2018 | 0,00 | 01/07/2017 | - | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO.005.2020 | - | 01/03/2020 | - | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO.006.2020 | - | 09/03/2020 | - | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO.007.2021 | 32.518,44 | 01/01/2021 | - | Ver arquivo |
| 03/2022 | 22.061,94 | 01/01/2022 | - | Ver arquivo |
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 24/08/2020 | Planilha Acompanhamento Contrato 34.2017.RER.SAR | 61543eb530c4e9f60ac32344d59feeec.xlsx |
| Outros | 29/03/2021 | Planilha de acompanhamento Contrato 34/2017.RER.SAR | 231af9f72cc6e2a8af8277c951ba5b73.xlsx |
| Outros | 05/07/2022 | Planilha de Acompanhamento do Contrato n° 34/2017/RER/SAR - Atualizada | d795549403abbcc296d690abd663987c.xlsx |
| Outros | 18/11/2022 | Termo de Rescisão | f690e7f11acd25976cb22d7fdcf599a6.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 30/09/2019 | 21564.74 | |
| Seguro Garantia | 01/10/2018 | 25653.43 | |
| Seguro Garantia | 30/09/2020 | 22181.40 | |
| Seguro Garantia | 30/09/2021 | 22181.40 | |
| Seguro Garantia | 30/09/2021 | 23807.44 | |
| Seguro Garantia | 30/09/2022 | 23807.44 | |
| Seguro Garantia | 30/09/2022 | 24160.00 | |
| Seguro Garantia | 30/09/2022 | 24160.00 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.