Contrato CONTRATO.021.2017.SlR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 05/06/2017 | Data de Término | Prorrogado de 04/06/2018 para 04/06/2023 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Contratação de serviços de fornecimento de combustíveis, emissão de cartão, implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota de veículos, embarcações, motores estacionários e utilitários, com emissão e relatórios gerenciais, tecnologia de fornecimento através de cartões eletrônicos. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 02/2017 | ||
Número do Cronograma | CONTRATO 21/2017/SLR | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado | 100% 2729 dias de 2190 dias | ||||
Valor Executado | 7% R$ 11.447,77 de R$ 151.284,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 25.214,00 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 25.214,00 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 25.214,00 |
Termo Aditivo 6 (de Prazo, de Valor) | + 25.214,00 |
Termo Aditivo 7 (de Prazo, de Valor) | + 25.214,00 |
Termo Aditivo 8 (de Prazo, de Valor) | + 25.214,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 151.284,00 |
Total Executado | - 11.447,77 |
Saldo | 139.836,23 |
Dados da Contratada
Nome | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | ||
CNPJ | 00.604.122/0001-97 | ||
Endereco | Rua Machado de Assis, nº 904, Centro, 38400-112, UBERLANDIA / MG | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 35 DE 03 DE MARÇO DE 2020 | 03/03/2020 | Dispõe sobre designação de Fiscal Titular. | 468eb4c331d17f1a34d85ce9a7ea0307.pdf |
Portaria | 140 | 18/11/2020 | Designação de Fiscal Substituto | 7ce0507572b5fd1f3ee076435220512a.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 84 | 03/05/2018 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 158122 | c203467d936dcfb8216c87c0254f7089.pdf |
Diario Oficial | 100 | 27/05/2020 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 158122 | ad81440493732a3b1aaf489d695f0a2d.pdf |
Diario Oficial | 83 | 06/11/2020 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8-2020 - UASG 158122 | 64632ba0e16b381eff8b4c84fff67196.pdf |
Diario Oficial | ISSN 1677-7069 | 25/05/2021 | Publicação TA 09/2021 AO CONTRATO Nº21/2017/SLR | f699db5751cf4786a5faf2c5f73fa7ab.pdf |
Diario Oficial | ISSN 1677-7069 | 20/04/2022 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2022 - UASG 156383 - IFMG/SANTA LUZIA | 7e7351568a27505445c0431c0d09dab7.pdf |
Diario Oficial | Seção 03 | 09/09/2022 | Retificação de vigência | 5d3eb40cb015a83c93bee826ef155fad.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO 21/2017/SLR
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 05/06/2017 a 04/06/2018 | R$ 25.214,00 | - |
#2 | 05/06/2018 a 04/06/2019 | R$ 25.214,00 |
|
#3 | 05/06/2019 a 04/07/2019 | R$ 2.101,17 | - |
#4 | 05/06/2019 a 05/08/2019 | R$ 2.101,17 | - |
#5 | 05/08/2019 a 05/09/2019 | R$ 2.101,17 | - |
#6 | 05/09/2019 a 04/10/2019 | R$ 2.101,17 | - |
#7 | 05/10/2019 a 04/11/2019 | R$ 2.101,17 | - |
#8 | 05/11/2019 a 04/12/2019 | R$ 2.101,17 | - |
#9 | 05/12/2019 a 04/01/2020 | R$ 2.101,17 | - |
#10 | 05/01/2020 a 04/02/2020 | R$ 2.101,17 | - |
#11 | 05/02/2020 a 04/03/2020 | R$ 2.101,17 | - |
#12 | 05/03/2020 a 04/04/2020 | R$ 2.101,17 | - |
#13 | 05/04/2020 a 04/05/2020 | R$ 2.101,17 | - |
#14 | 05/05/2020 a 04/06/2020 | R$ 2.101,17 | - |
#15 | 05/06/2020 a 04/07/2020 | R$ 2.101,17 | - |
#16 | 05/07/2020 a 04/08/2020 | R$ 2.101,17 | - |
#17 | 05/08/2020 a 04/09/2020 | R$ 2.101,17 | - |
#18 | 05/09/2020 a 04/10/2020 | R$ 2.101,17 | - |
#19 | 05/10/2020 a 04/11/2020 | R$ 2.101,17 | - |
#20 | 05/11/2020 a 04/12/2020 | R$ 2.101,17 | - |
#21 | 05/12/2020 a 04/01/2021 | R$ 2.101,17 | - |
#22 | 05/01/2021 a 04/02/2021 | R$ 2.101,17 | - |
#23 | 05/02/2021 a 04/03/2021 | R$ 2.101,17 | - |
#24 | 05/03/2021 a 04/04/2021 | R$ 2.101,17 | - |
#25 | 05/04/2021 a 04/05/2021 | R$ 2.101,17 | - |
#26 | 05/05/2021 a 04/06/2021 | R$ 2.101,17 |
|
#27 | 05/06/2021 a 04/07/2022 | R$ 2.101,17 | - |
#28 | 05/06/2021 a 04/07/2021 | R$ 2.101,17 |
|
#29 | 05/07/2021 a 04/08/2022 | R$ 2.101,17 | - |
#30 | 05/07/2021 a 04/08/2021 | R$ 2.101,17 |
|
#31 | 05/08/2021 a 04/09/2021 | R$ 2.101,17 | - |
#32 | 05/08/2021 a 04/09/2022 | R$ 2.101,17 | - |
#33 | 05/09/2021 a 04/10/2023 | R$ 2.101,17 | - |
#34 | 05/09/2021 a 04/10/2021 | R$ 2.101,17 | - |
#35 | 05/10/2021 a 04/11/2021 | R$ 2.101,17 | - |
#36 | 05/11/2021 a 04/12/2021 | R$ 2.101,17 |
|
#37 | 05/12/2021 a 04/01/2022 | R$ 2.101,17 | - |
#38 | 05/01/2022 a 04/02/2022 | R$ 2.101,17 | - |
#39 | 05/02/2022 a 04/03/2022 | R$ 2.101,17 |
|
#40 | 05/03/2022 a 04/04/2022 | R$ 2.101,17 |
|
#41 | 05/04/2022 a 04/05/2022 | R$ 2.101,17 |
|
#42 | 05/05/2022 a 04/06/2022 | R$ 2.101,17 |
|
#43 | 05/10/2022 a 04/11/2023 | R$ 2.101,17 |
|
#44 | 05/11/2022 a 04/12/2023 | R$ 2.101,17 |
|
#45 | 05/12/2022 a 04/01/2023 | R$ 2.101,17 |
|
#46 | 05/01/2023 a 04/02/2023 | R$ 2.101,17 |
|
#47 | 05/02/2023 a 04/03/2023 | R$ 2.101,17 |
|
#48 | 05/03/2023 a 04/04/2023 | R$ 2.101,17 |
|
#49 | 05/04/2023 a 04/05/2023 | R$ 2.101,17 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2083485 - Edilene Caldeira Santos | Titular | - | 35 de 03/11/2020 | SANTA LUZIA | 03/03/20 | Ativo | |
1766612 - Thiago Bruno Vieira Moreira | Substituto | - | 140 de 18/11/2020 | SANTA LUZIA | 18/11/20 | Ativo | |
2165505 - Irving dos Santos Lelis | Titular | - | CLAUSULA XVI | SANTA LUZIA | 05/06/17 | Excluído desde 09/03/20 | |
2168789 - Giselle Coelho Soares | Substituto | - | CLAUSULA XVI | SANTA LUZIA | 05/06/17 | Excluído desde 09/03/20 |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
4º Termo | ADITIVO.001.2018.SLR.CONTRATO.021.2018.SLR | Aditivo de Prazo (05/06/18 - 04/06/19) Aditivo de Valor (R$ 25.214,00) | - | - | f676469367447741c240478aa81f9ce1.pdf |
5º Termo | ADITIVO.002.2018.SLR.CONTRATO.021.2018.SLR | Aditivo de Prazo (05/06/19 - 04/06/20) Aditivo de Valor (R$ 25.214,00) | - | - | 4789d6c2e4d9aea702b9aaf23f198ab9.pdf |
6º Termo | ADITIVO.008.2020.CONTRATO.21.2017 | Aditivo de Prazo (05/06/20 - 04/06/21) Aditivo de Valor (R$ 25.214,00) | - | - | 88e2ba2a6431eab37fbfc471bffc3ff5.pdf |
7º Termo | TA 09.2021 AO CONTRATO Nº21.2017.SLR | Aditivo de Prazo (05/06/21 - 04/06/22) Aditivo de Valor (R$ 25.214,00) | - | - | 6c683841e31651dfba458cb024dbf318.pdf |
8º Termo | 10.2022 | Aditivo de Prazo (05/06/22 - 04/06/23) Aditivo de Valor (R$ 25.214,00) | - | - | e127a15a6406565b118c24ffee177d02.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 18/02/2019 | SUB-ROGAÇÃO - CONTRATO.21.2017 PARA UGE 156383 | 6a9b7a56232d3af6d557e25746a9497f.pdf |
Outros | 19/02/2019 | E-mail referente a penalidade aplicada pela SCGÁS | 1931c52acb5e164772a6b880d6dac28a.pdf |
Outros | 18/02/2018 | Ofício esclarecimento penalidade SCGÁS | 1588334d67762a411ae7f7cb71ae05e4.pdf |
Outros | 09/11/2020 | Planilha Acompanhamento do Contrato 21.2017.SLR | 8adc6727f74f73b706cca6300b165385.xlsx |
Outros | 07/11/2020 | Planilha Acompanhamento do Contrato 21.2017.SLR | fd2e83662cf7cb7bf434163d228c2d79.xlsx |
Outros | 26/04/2022 | Acompanhamento de Contrato 21-2017-SLR - Data 26/4/22 | d4c0bcabf617bac728f48397e61635d2.xlsx |
Termo de Encerramento | 08/03/2024 | Contrato 21-2017-SLR | c4c1a005083aba24086bbc1c4d89e4ac.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.